最近一场对战
GUMio.
最近 10 场3–7-26最近 20 场5–15-50
胜率
51%
47 胜 · 46 负 · 已存 93 场
排位赛对战
93
已选模式
胜场
47
排位赛
负场
46
排位赛
最高 MR
1,707
Guile
排位 MR
本地 91 · 导入 0 · 图表显示 91 · 已存 95 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列21 项习惯
| 习惯 | Mio. | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| 斗气技 | 2.3% | 17.7% | -15.4% | |
| SA3 | 35.3% | 20.5% | +14.8% | |
| CA | 15.7% | 5.3% | +10.4% | |
| 斗气前冲(取消) | 38.1% | 29.7% | +8.4% | |
| 斗气前冲(招架) | 6.7% | 9.4% | -2.7% | |
| 版边压制 | 6.70 | 9.03 | -2.33 | |
| 斗气防御 | 13.3% | 14.7% | -1.4% | |
| 受到投技 | 3.00 | 1.97 | +1.03 | |
| 被困版边时间 | 10.70 | 9.86 | +0.84 | |
| 拆投 | 1.00 | 0.39 | +0.61 | |
| 斗气招架 | 2.00 | 1.68 | +0.32 | |
| 招架时被投 | 0.00 | 0.24 | -0.24 | |
| 斗气迸放 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| 投技 | 1.80 | 1.87 | -0.07 | |
| 精准招架 | 0.50 | 0.57 | -0.07 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| 斗气迸放消耗 | 1.6% | 1.6% | +0.0% | |
| 斗气反攻 | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Terry
LP 21290
Dee Jay
LP 21175
JP
LP 19684
Guile
MR 1707 · #41,375
Alex
MR 1602 · #122,146
Ken
MR 1511 · #257,435
Sagat
MR 1500 · #308,229
Akuma
MR 1483 · #469,633
Ingrid
MR 1359 · #707,626
Mai
MR 1353 · #713,169
Luke
MR 1301 · #749,830
Ryu
MR 1284 · #757,728
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 1176胜 · 1132负 | 51.0% | 2,308 | |
| 1095胜 · 1018负 | 51.8% | 2,113 | |
| 298胜 · 295负 | 50.3% | 593 | |
| 97胜 · 52负 | 65.1% | 149 | |
| 42胜 · 57负 | 42.4% | 99 | |
| 55胜 · 27负 | 67.1% | 82 | |
| 29胜 · 38负 | 43.3% | 67 | |
| 19胜 · 47负 | 28.8% | 66 | |
| 27胜 · 20负 | 57.4% | 47 | |
| 22胜 · 25负 | 46.8% | 47 | |
| 14胜 · 20负 | 41.2% | 34 | |
| 1胜 · 6负 | 14.3% | 7 | |
| 0胜 · 2负 | 0.0% | 2 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 333,368 | 9,450 | 0 | 342,818 | |
| 105,901 | 0 | 0 | 105,901 | |
| 28,773 | 0 | 0 | 28,773 | |
| 19,175 | 0 | 0 | 19,175 | |
| 17,359 | 0 | 0 | 17,359 | |
| 12,620 | 0 | 0 | 12,620 | |
| 9,651 | 0 | 0 | 9,651 | |
| 9,501 | 0 | 0 | 9,501 | |
| 3,168 | 0 | 0 | 3,168 | |
| 2,595 | 0 | 0 | 2,595 | |
| 1,412 | 0 | 0 | 1,412 | |
| 849 | 0 | 0 | 849 | |
| 120 | 0 | 0 | 120 | |
| 104 | 0 | 0 | 104 | |
| 90 | 0 | 0 | 90 |
?
Any19-4729%?
Any29-3843%?
Any0-20%?
Any27-2057%?
Any97-5265%?
Any1-614%
