最近一场对战
INFam_Chloe
最近 10 场5–5-2最近 20 场11–9+18
胜率
50%
24 胜 · 24 负 · 已存 48 场
排位赛对战
48
已选模式
胜场
24
排位赛
负场
24
排位赛
最高 MR
1,501
Ingrid
排位 MR
本地 48 · 导入 0 · 图表显示 48 · 已存 48 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Fam_Chloe | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 75.8% | 52.1% | +23.6% | |
| SA1 | 10.6% | 26.9% | -16.3% | |
| 斗气前冲(取消) | 10.0% | 25.1% | -15.1% | |
| 斗气技 | 16.8% | 27.3% | -10.5% | |
| SA3 | 7.6% | 15.9% | -8.3% | |
| 斗气前冲(招架) | 14.8% | 7.4% | +7.4% | |
| 斗气防御 | 17.9% | 12.3% | +5.5% | |
| 版边压制 | 9.10 | 11.52 | -2.42 | |
| 斗气迸放消耗 | 3.3% | 2.0% | +1.3% | |
| 斗气招架 | 0.50 | 1.54 | -1.04 | |
| CA | 6.1% | 5.1% | +1.0% | |
| 斗气反攻 | 0.90 | 0.31 | +0.59 | |
| 受到投技 | 2.70 | 2.18 | +0.52 | |
| 被困版边时间 | 10.90 | 10.40 | +0.50 | |
| 投技 | 2.60 | 2.26 | +0.34 | |
| 精准招架 | 0.20 | 0.50 | -0.30 | |
| 拆投 | 0.10 | 0.36 | -0.26 | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.29 | -0.09 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.13 | +0.07 | |
| 斗气迸放 | 0.30 | 0.24 | +0.06 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.12 | -0.02 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。近期战绩
2026年9月9日14胜 · 10负 · 58.3%
2026年9月6日5胜 · 9负 · 35.7%
2026年9月5日1胜 · 4负 · 20%
2026年8月30日1胜 · 1负 · 50%
2026年8月29日2胜 · 0负 · 100%
2026年8月22日1胜 · 0负 · 100%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | Fam_Chloe | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月9日 16:53 | 胜利 | 打开回放 | +7 | IngridC | あまととC C. Viper | 排位赛 |
| 9月9日 16:50 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | あまととC C. Viper | 排位赛 |
| 9月9日 16:36 | 胜利 | 打开回放 | +7 | IngridC | LilligantDanceC Ingrid | 排位赛 |
| 9月9日 16:35 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | LilligantDanceC Ingrid | 排位赛 |
| 9月9日 16:33 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | ponske47C Ken | 排位赛 |
| 9月9日 16:31 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | ponske47C Ken | 排位赛 |
| 9月9日 16:29 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | hanakazuC Ryu | 排位赛 |
| 9月9日 16:26 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | mechomochoC Luke | 排位赛 |
| 9月9日 16:24 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | mechomochoC Luke | 排位赛 |
| 9月9日 16:21 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | もちつきC Kimberly | 排位赛 |
| 9月9日 16:19 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | もちつきC Kimberly | 排位赛 |
| 9月9日 16:17 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | もちつきC Kimberly | 排位赛 |
| 9月9日 16:03 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | アンチョビC C. Viper | 排位赛 |
| 9月9日 16:01 | 胜利 | 打开回放 | +9 | IngridC | アンチョビC C. Viper | 排位赛 |
| 9月9日 15:53 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | sorantiM Terry | 排位赛 |
| 9月9日 15:51 | 胜利 | 打开回放 | +9 | IngridC | sorantiM Terry | 排位赛 |
| 9月9日 15:48 | 失败 | 打开回放 | -7 | IngridC | sorantiM Terry | 排位赛 |
| 9月9日 15:46 | 失败 | 打开回放 | -7 | IngridC | 核弾頭RXC M. Bison | 排位赛 |
| 9月9日 15:44 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | 核弾頭RXC M. Bison | 排位赛 |
| 9月9日 14:42 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | ありさかC Mai | 排位赛 |
| 9月9日 14:41 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | ありさかC Mai | 排位赛 |
| 9月9日 14:39 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | ありさかC Mai | 排位赛 |
| 9月9日 14:29 | 胜利 | 打开回放 | +7 | IngridC | mayukiC Cammy | 排位赛 |
| 9月9日 14:27 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | mayukiC Cammy | 排位赛 |
| 9月6日 16:41 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | komuC Yasmine | 排位赛 |
| 9月6日 16:39 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | komuC Yasmine | 排位赛 |
| 9月6日 13:54 | 失败 | 打开回放 | -7 | IngridC | rorosimaC Akuma | 排位赛 |
| 9月6日 13:50 | 胜利 | 打开回放 | +9 | IngridC | rorosimaC Akuma | 排位赛 |
| 9月6日 13:48 | 失败 | 打开回放 | -7 | IngridC | rorosimaC Akuma | 排位赛 |
| 9月6日 13:46 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | 悪鬼滅殺C Luke | 排位赛 |
| 9月6日 13:43 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | 悪鬼滅殺C Luke | 排位赛 |
| 9月6日 08:19 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | チャリさんC Marisa | 排位赛 |
| 9月6日 08:17 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | チャリさんC Marisa | 排位赛 |
| 9月6日 08:14 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | 千里山モンキーC Juri | 排位赛 |
| 9月6日 08:11 | 胜利 | 打开回放 | +9 | IngridC | 千里山モンキーC Juri | 排位赛 |
| 9月6日 08:08 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | 千里山モンキーC Juri | 排位赛 |
| 9月6日 08:05 | 失败 | 打开回放 | -7 | IngridC | kanchiC Ken | 排位赛 |
| 9月6日 08:03 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | kanchiC Ken | 排位赛 |
| 9月5日 19:03 | 失败 | 打开回放 | -7 | IngridC | KagariM Luke | 排位赛 |
| 9月5日 19:01 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | KagariM Luke | 排位赛 |
| 9月5日 18:36 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | SoRaC Ed | 排位赛 |
| 9月5日 18:34 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | SoRaC Ed | 排位赛 |
| 9月5日 18:31 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | SoRaC Ed | 排位赛 |
| 8月30日 16:01 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | DeraraM Ryu | 排位赛 |
| 8月30日 02:49 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | なすたかしM Zangief | 排位赛 |
| 8月29日 17:14 | 胜利 | 打开回放 | +2 | IngridC | love so suisC Akuma | 排位赛 |
| 8月29日 17:12 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | love so suisC Akuma | 排位赛 |
| 8月22日 19:40 | 胜利 | 打开回放 | +9 | IngridC | 고로게.M Zangief | 排位赛 |

