最近一场对战
INsuikaatama7
最近 10 场5–5+3最近 20 场8–12-22
胜率
44%
41 胜 · 53 负 · 已存 94 场
排位赛对战
94
已选模式
胜场
41
排位赛
负场
53
排位赛
最高 MR
1,967
Ingrid
排位 MR
本地 94 · 导入 0 · 图表显示 94 · 已存 94 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | suikaatama7 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 72.4% | 57.0% | +15.4% | |
| SA3 | 6.9% | 15.0% | -8.1% | |
| SA1 | 18.1% | 23.4% | -5.3% | |
| 版边压制 | 7.50 | 11.85 | -4.35 | |
| 被困版边时间 | 13.20 | 10.23 | +2.97 | |
| 斗气防御 | 14.3% | 12.2% | +2.1% | |
| 斗气前冲(取消) | 23.3% | 25.3% | -2.0% | |
| CA | 2.6% | 4.6% | -2.0% | |
| 斗气迸放消耗 | 3.3% | 2.1% | +1.2% | |
| 斗气招架 | 1.90 | 1.51 | +0.39 | |
| 受到投技 | 2.40 | 2.13 | +0.27 | |
| 斗气前冲(招架) | 7.6% | 7.4% | +0.3% | |
| 斗气技 | 27.4% | 27.5% | -0.1% | |
| 精准招架 | 0.60 | 0.50 | +0.10 | |
| 斗气反攻 | 0.20 | 0.30 | -0.10 | |
| 拆投 | 0.50 | 0.41 | +0.09 | |
| 投技 | 2.40 | 2.31 | +0.09 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.28 | -0.08 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.13 | +0.07 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.14 | -0.04 | |
| 斗气迸放 | 0.30 | 0.27 | +0.03 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Ingrid
MR 1859 · #4,516
Chun-Li
MR 1794 · #11,841
Yasmine
MR 1600 · #90,736
Ryu
LP 0
Kimberly
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Ken
LP 0
Lily
LP 0
A.K.I.
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 418胜 · 386负 | 52.0% | 804 | |
| 136胜 · 103负 | 56.9% | 239 | |
| 66胜 · 36负 | 64.7% | 102 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 828,536 | 0 | 0 | 828,536 | |
| 127,283 | 0 | 0 | 127,283 | |
| 116,668 | 0 | 0 | 116,668 | |
| 77,114 | 0 | 0 | 77,114 | |
| 68,223 | 0 | 0 | 68,223 | |
| 51,861 | 0 | 0 | 51,861 | |
| 47,473 | 0 | 0 | 47,473 | |
| 43,394 | 0 | 0 | 43,394 | |
| 28,492 | 0 | 0 | 28,492 | |
| 24,567 | 0 | 0 | 24,567 | |
| 21,743 | 0 | 0 | 21,743 | |
| 13,501 | 0 | 0 | 13,501 | |
| 13,375 | 0 | 0 | 13,375 | |
| 11,362 | 0 | 0 | 11,362 | |
| 7,309 | 0 | 0 | 7,309 |
?
Any66-3665%?
Any418-38652%?
Any136-10357%
