最近一场对战
EDkaikaki
最近 10 场6–4+17最近 20 场10–100
胜率
49%
109 胜 · 115 负 · 已存 224 场
排位赛对战
224
已选模式
胜场
109
排位赛
负场
115
排位赛
最高 MR
1,704
Ed
排位 MR
本地 223 · 导入 140 · 图表显示 358 · 已存 226 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | kaikaki | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 8.3% | 23.2% | -14.8% | |
| SA3 | 47.6% | 33.7% | +14.0% | |
| CA | 19.0% | 9.8% | +9.2% | |
| 斗气前冲(取消) | 26.4% | 35.3% | -8.9% | |
| SA1 | 25.0% | 33.3% | -8.3% | |
| 斗气前冲(招架) | 11.9% | 6.8% | +5.1% | |
| 斗气防御 | 16.8% | 12.9% | +3.9% | |
| 版边压制 | 8.90 | 11.75 | -2.85 | |
| 斗气技 | 16.3% | 18.1% | -1.8% | |
| 投技 | 1.60 | 2.53 | -0.93 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.3% | 1.7% | +0.7% | |
| 被困版边时间 | 9.60 | 8.93 | +0.67 | |
| 斗气招架 | 1.40 | 1.92 | -0.52 | |
| 受到投技 | 2.60 | 2.20 | +0.40 | |
| 精准招架 | 0.40 | 0.79 | -0.39 | |
| 斗气反攻 | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| 斗气迸放 | 0.30 | 0.22 | +0.08 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.14 | +0.06 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 拆投 | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Ryu
MR 1654 · #46,750
Mai
MR 1639 · #53,245
Luke
MR 1610 · #72,266
Ed
MR 1601 · #94,570
Yasmine
MR 1586 · #108,301
Akuma
MR 1581 · #111,412
C. Viper
MR 1532 · #168,656
Juri
MR 1516 · #200,271
JP
MR 1506 · #233,164
Lily
MR 1506 · #233,164
Jamie
MR 1498 · #325,656
Marisa
MR 1474 · #396,516
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 1233胜 · 1238负 | 49.9% | 2,471 | |
| 160胜 · 145负 | 52.5% | 305 | |
| 67胜 · 56负 | 54.5% | 123 | |
| 70胜 · 39负 | 64.2% | 109 | |
| 50胜 · 54负 | 48.1% | 104 | |
| 50胜 · 49负 | 50.5% | 99 | |
| 37胜 · 39负 | 48.7% | 76 | |
| 45胜 · 29负 | 60.8% | 74 | |
| 33胜 · 17负 | 66.0% | 50 | |
| 25胜 · 19负 | 56.8% | 44 | |
| 6胜 · 12负 | 33.3% | 18 | |
| 4胜 · 3负 | 57.1% | 7 | |
| 2胜 · 1负 | 66.7% | 3 | |
| 2胜 · 0负 | 100.0% | 2 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 331,337 | 430 | 0 | 331,767 | |
| 87,216 | 826 | 1,710 | 89,752 | |
| 58,590 | 350 | 0 | 58,940 | |
| 43,843 | 90 | 10 | 43,943 | |
| 24,850 | 300 | 0 | 25,150 | |
| 23,656 | 0 | 390 | 24,046 | |
| 24,030 | 0 | 0 | 24,030 | |
| 18,062 | 0 | 0 | 18,062 | |
| 17,443 | 20 | 0 | 17,463 | |
| 15,147 | 65 | 340 | 15,552 | |
| 13,736 | 0 | 0 | 13,736 | |
| 13,511 | 25 | 0 | 13,536 | |
| 12,911 | 40 | 0 | 12,951 | |
| 10,253 | 0 | 700 | 10,953 | |
| 7,493 | 0 | 0 | 7,493 |
?
Any160-14552%?
Any67-5654%?
Any4-357%?
Any6-1233%?
Any37-3949%?
Any2-167%
