最近一场对战
INan.jun
最近 10 场4–6-13最近 20 场10–10+7
胜率
47%
21 胜 · 24 负 · 已存 45 场
排位赛对战
45
已选模式
胜场
21
排位赛
负场
24
排位赛
最高 MR
1,624
Ingrid
排位 MR
本地 45 · 导入 0 · 图表显示 45 · 已存 45 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | an.jun | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 39.8% | 52.1% | -12.4% | |
| SA1 | 37.5% | 26.9% | +10.6% | |
| 斗气技 | 21.1% | 27.3% | -6.2% | |
| 斗气前冲(取消) | 31.3% | 25.1% | +6.2% | |
| 斗气防御 | 14.3% | 12.3% | +2.0% | |
| 被困版边时间 | 9.20 | 10.40 | -1.20 | |
| SA3 | 17.0% | 15.9% | +1.2% | |
| 版边压制 | 10.40 | 11.52 | -1.12 | |
| 斗气招架 | 2.40 | 1.54 | +0.86 | |
| CA | 5.7% | 5.1% | +0.6% | |
| 拆投 | 0.80 | 0.36 | +0.44 | |
| 投技 | 2.50 | 2.26 | +0.24 | |
| 斗气反攻 | 0.10 | 0.31 | -0.21 | |
| 精准招架 | 0.30 | 0.50 | -0.20 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.1% | 2.0% | +0.1% | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.24 | -0.04 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 斗气前冲(招架) | 7.3% | 7.4% | -0.0% | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| 受到投技 | 2.20 | 2.18 | +0.02 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.29 | +0.01 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。近期战绩
2026年9月12日3胜 · 3负 · 50%
2026年9月11日0胜 · 2负 · 0%
2026年9月9日2胜 · 1负 · 66.7%
2026年9月3日5胜 · 6负 · 45.5%
2026年9月2日10胜 · 10负 · 50%
2026年9月1日1胜 · 2负 · 33.3%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | an.jun | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月12日 17:50 | 胜利 | 打开回放 | +4 | TerryC | 天干柿.C Dee Jay | 排位赛 |
| 9月12日 17:48 | 胜利 | 打开回放 | +8 | TerryC | 天干柿.C Dee Jay | 排位赛 |
| 9月12日 17:46 | 失败 | 打开回放 | -8 | TerryC | 天干柿.C Dee Jay | 排位赛 |
| 9月12日 14:24 | 失败 | 打开回放 | -4 | IngridC | zripaC Yasmine | 排位赛 |
| 9月12日 14:22 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | zripaC Yasmine | 排位赛 |
| 9月12日 14:20 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | zripaC Yasmine | 排位赛 |
| 9月11日 17:10 | 失败 | 打开回放 | -3 | TerryC | にこちんC Blanka | 排位赛 |
| 9月11日 17:07 | 失败 | 打开回放 | -9 | TerryC | にこちんC Blanka | 排位赛 |
| 9月9日 17:39 | 胜利 | 打开回放 | +8 | TerryC | dwd21C Luke | 排位赛 |
| 9月9日 17:37 | 失败 | 打开回放 | -9 | TerryC | dwd21C Luke | 排位赛 |
| 9月9日 17:34 | 胜利 | 打开回放 | +8 | TerryC | dwd21C Luke | 排位赛 |
| 9月3日 17:40 | 胜利 | 打开回放 | +11 | IngridC | kamiraC Terry | 排位赛 |
| 9月3日 17:38 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | kamiraC Terry | 排位赛 |
| 9月3日 17:36 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | CobraC M. Bison | 排位赛 |
| 9月3日 17:34 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | CobraC M. Bison | 排位赛 |
| 9月3日 17:32 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | CobraC M. Bison | 排位赛 |
| 9月3日 17:30 | 胜利 | 打开回放 | +7 | IngridC | miyabeM M. Bison | 排位赛 |
| 9月3日 17:28 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | miyabeM M. Bison | 排位赛 |
| 9月3日 17:26 | 失败 | 打开回放 | -7 | IngridC | ぴーなつC Luke | 排位赛 |
| 9月3日 17:23 | 失败 | 打开回放 | -7 | IngridC | ぴーなつC Luke | 排位赛 |
| 9月3日 17:20 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | POTEMKINC Alex | 排位赛 |
| 9月3日 17:17 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | POTEMKINC Alex | 排位赛 |
| 9月2日 17:30 | 胜利 | 打开回放 | +7 | IngridC | 葛飾ホクロ02M Luke | 排位赛 |
| 9月2日 17:28 | 胜利 | 打开回放 | +7 | IngridC | 葛飾ホクロ02M Luke | 排位赛 |
| 9月2日 17:26 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | かにチャーハンM Mai | 排位赛 |
| 9月2日 17:24 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | かにチャーハンM Mai | 排位赛 |
| 9月2日 17:22 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | かにチャーハンM Mai | 排位赛 |
| 9月2日 17:20 | 失败 | 可用 | -8 | IngridC | さけのおすしC Terry | 排位赛 |
| 9月2日 17:18 | 失败 | 打开回放 | -9 | IngridC | さけのおすしC Terry | 排位赛 |
| 9月2日 17:16 | 胜利 | 打开回放 | +7 | IngridC | nazoC Ed | 排位赛 |
| 9月2日 17:14 | 失败 | 打开回放 | -9 | IngridC | nazoC Ed | 排位赛 |
| 9月2日 17:13 | 胜利 | 打开回放 | +7 | IngridC | nazoC Ed | 排位赛 |
| 9月2日 17:10 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | なちゅらるうえぽんC M. Bison | 排位赛 |
| 9月2日 17:08 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | なちゅらるうえぽんC M. Bison | 排位赛 |
| 9月2日 17:06 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | なちゅらるうえぽんC M. Bison | 排位赛 |
| 9月2日 17:03 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | toolM Ken | 排位赛 |
| 9月2日 17:01 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | toolM Ken | 排位赛 |
| 9月2日 16:58 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | toolM Ken | 排位赛 |
| 9月2日 16:56 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | 日向夏。C Elena | 排位赛 |
| 9月2日 16:55 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | 日向夏。C Elena | 排位赛 |
| 9月2日 16:54 | 失败 | 打开回放 | -7 | IngridC | 妙齢vs.おちぬM Ken | 排位赛 |
| 9月2日 16:51 | 失败 | 打开回放 | -7 | IngridC | 妙齢vs.おちぬM Ken | 排位赛 |
| 9月1日 15:30 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | MND135C M. Bison | 排位赛 |
| 9月1日 15:28 | 胜利 | 打开回放 | +8 | IngridC | MND135C M. Bison | 排位赛 |
| 9月1日 15:26 | 失败 | 打开回放 | -8 | IngridC | MND135C M. Bison | 排位赛 |

