最近一场对战
RYODARU
最近 10 场9–1+60最近 20 场13–7+41
胜率
64%
18 胜 · 10 负 · 已存 28 场
排位赛对战
28
已选模式
胜场
18
排位赛
负场
10
排位赛
最高 MR
1,535
Ryu
排位 MR
本地 28 · 导入 0 · 图表显示 28 · 已存 91 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | ODARU | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 46.2% | 34.2% | +12.0% | |
| SA3 | 25.8% | 37.6% | -11.8% | |
| 版边压制 | 7.60 | 11.48 | -3.88 | |
| 被困版边时间 | 12.00 | 8.74 | +3.26 | |
| CA | 6.5% | 8.9% | -2.5% | |
| SA2 | 21.5% | 19.3% | +2.2% | |
| 斗气前冲(招架) | 4.5% | 5.8% | -1.4% | |
| 斗气前冲(取消) | 39.7% | 38.7% | +1.0% | |
| 斗气技 | 19.7% | 18.8% | +0.9% | |
| 受到投技 | 2.80 | 2.07 | +0.73 | |
| 斗气迸放消耗 | 1.7% | 1.1% | +0.6% | |
| 斗气招架 | 2.30 | 1.71 | +0.59 | |
| 精准招架 | 0.50 | 0.75 | -0.25 | |
| 拆投 | 0.20 | 0.45 | -0.25 | |
| 投技 | 2.50 | 2.29 | +0.21 | |
| 斗气防御 | 11.4% | 11.3% | +0.1% | |
| 斗气迸放 | 0.10 | 0.16 | -0.06 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.22 | -0.02 | |
| 斗气反攻 | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Ryu
MR 1531 · #160,721
Manon
MR 1422 · #477,198
Akuma
MR 1408 · #496,745
Ed
MR 1363 · #538,282
Cammy
MR 1357 · #542,257
Luke
LP 0
Zangief
LP 0
Ken
LP 0
A.K.I.
LP 0
Edmond Honda
LP 0
Alex
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 300胜 · 413负 | 42.1% | 713 | |
| 128胜 · 180负 | 41.6% | 308 | |
| 51胜 · 79负 | 39.2% | 130 | |
| 44胜 · 57负 | 43.6% | 101 | |
| 43胜 · 58负 | 42.6% | 101 | |
| 45胜 · 56负 | 44.6% | 101 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 686,435 | 21,550 | 15,840 | 723,825 | |
| 69,846 | 1,030 | 0 | 70,876 | |
| 64,629 | 1,640 | 0 | 66,269 | |
| 22,628 | 0 | 0 | 22,628 | |
| 19,645 | 0 | 0 | 19,645 | |
| 15,891 | 0 | 0 | 15,891 | |
| 14,255 | 60 | 140 | 14,455 | |
| 5,872 | 2,240 | 0 | 8,112 | |
| 575 | 120 | 0 | 695 | |
| 346 | 0 | 0 | 346 | |
| 253 | 0 | 0 | 253 | |
| 252 | 0 | 0 | 252 | |
| 242 | 0 | 0 | 242 | |
| 235 | 0 | 0 | 235 | |
| 225 | 0 | 0 | 225 |
?
Any300-41342%?
Any128-18042%?
Any44-5744%?
Any51-7939%?
Any43-5843%?
Any45-5645%
