最近一场对战
INLsr_1
最近 10 场2–8-45最近 20 场5–15-71
胜率
40%
50 胜 · 75 负 · 已存 125 场
排位赛对战
125
已选模式
胜场
50
排位赛
负场
75
排位赛
最高 MR
1,766
Ingrid
排位 MR
本地 125 · 导入 0 · 图表显示 125 · 已存 158 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Lsr_1 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 9.0% | 15.9% | -6.9% | |
| SA2 | 56.4% | 52.1% | +4.3% | |
| SA1 | 29.5% | 26.9% | +2.6% | |
| 斗气技 | 29.9% | 27.3% | +2.6% | |
| 斗气迸放消耗 | 4.1% | 2.0% | +2.1% | |
| 斗气前冲(取消) | 23.4% | 25.1% | -1.7% | |
| 斗气前冲(招架) | 8.6% | 7.4% | +1.3% | |
| 版边压制 | 10.40 | 11.52 | -1.12 | |
| 投技 | 1.30 | 2.26 | -0.96 | |
| 被困版边时间 | 9.70 | 10.40 | -0.70 | |
| 斗气招架 | 1.10 | 1.54 | -0.44 | |
| 受到投技 | 1.80 | 2.18 | -0.38 | |
| 拆投 | 0.00 | 0.36 | -0.36 | |
| 斗气防御 | 12.1% | 12.3% | -0.2% | |
| 受到惩罚反击 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| 精准招架 | 0.30 | 0.50 | -0.20 | |
| 斗气反攻 | 0.20 | 0.31 | -0.11 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.13 | +0.07 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| 斗气迸放 | 0.30 | 0.24 | +0.06 | |
| CA | 5.1% | 5.1% | +0.0% | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Alex
LP 19873
Guile
LP 16206
Ingrid
MR 1727 · #20,267
C. Viper
MR 1590 · #103,101
Luke
MR 1551 · #137,665
Akuma
MR 1525 · #177,852
Yasmine
MR 1508 · #218,783
Ryu
MR 1507 · #224,315
JP
MR 1503 · #240,430
Mai
MR 1501 · #249,175
Ken
MR 1476 · #381,928
Jamie
MR 1454 · #436,721
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 682胜 · 697负 | 49.5% | 1,379 | |
| 630胜 · 647负 | 49.3% | 1,277 | |
| 95胜 · 88负 | 51.9% | 183 | |
| 92胜 · 81负 | 53.2% | 173 | |
| 59胜 · 49负 | 54.6% | 108 | |
| 43胜 · 30负 | 58.9% | 73 | |
| 28胜 · 26负 | 51.9% | 54 | |
| 26胜 · 24负 | 52.0% | 50 | |
| 27胜 · 13负 | 67.5% | 40 | |
| 20胜 · 18负 | 52.6% | 38 | |
| 13胜 · 3负 | 81.3% | 16 | |
| 5胜 · 8负 | 38.5% | 13 | |
| 2胜 · 3负 | 40.0% | 5 | |
| 1胜 · 3负 | 25.0% | 4 | |
| 3胜 · 1负 | 75.0% | 4 | |
| 3胜 · 1负 | 75.0% | 4 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 446,257 | 12,085 | 0 | 458,342 | |
| 132,312 | 90 | 0 | 132,402 | |
| 101,641 | 5,990 | 0 | 107,631 | |
| 90,749 | 390 | 0 | 91,139 | |
| 71,370 | 170 | 0 | 71,540 | |
| 54,711 | 540 | 0 | 55,251 | |
| 46,914 | 0 | 0 | 46,914 | |
| 44,492 | 0 | 0 | 44,492 | |
| 42,687 | 40 | 0 | 42,727 | |
| 35,459 | 0 | 0 | 35,459 | |
| 35,243 | 0 | 0 | 35,243 | |
| 32,157 | 2,240 | 0 | 34,397 | |
| 28,059 | 0 | 0 | 28,059 | |
| 17,806 | 0 | 0 | 17,806 | |
| 15,281 | 0 | 0 | 15,281 |
?
Any26-2452%?
Any92-8153%?
Any2-340%?
Any5-838%?
Random1-0100%?
Any1-325%?
Any28-2652%
