| 9月14日 10:54 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,550 MR | 对手GalacticCoreM Guile 1,555 MR | 排位赛 |
| 9月14日 10:50 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-7 | JonGonzEdC 1,557 MR | 对手CrapHandsC Zangief 1,580 MR | 排位赛 |
| 9月14日 10:48 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,565 MR | 对手CrapHandsC Zangief 1,572 MR | 排位赛 |
| 9月14日 10:45 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+2 | JonGonzEdC 1,563 MR | 对手Pack3dC Ken 1,264 MR | 排位赛 |
| 9月14日 10:41 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-9 | JonGonzEdC 1,572 MR | 对手SPLACKAVELLIM Ken 1,532 MR | 排位赛 |
| 9月14日 10:39 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+7 | JonGonzEdC 1,565 MR | 对手SPLACKAVELLIM Ken 1,539 MR | 排位赛 |
| 9月14日 10:34 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+5 | JonGonzEdC 1,560 MR | 对手SubaruC Ryu 1,420 MR | 排位赛 |
| 9月14日 10:31 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+5 | JonGonzEdC 1,555 MR | 对手SubaruC Ryu 1,425 MR | 排位赛 |
| 9月14日 10:26 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,563 MR | 对手CrapHandsC Zangief 1,576 MR | 排位赛 |
| 9月14日 10:25 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,571 MR | 对手CrapHandsC Zangief 1,568 MR | 排位赛 |
| 9月14日 10:17 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,571 MR | 对手EddbC Ed 1,466 MR | 自定义房间 |
| 9月14日 10:15 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,571 MR | 对手EddbC Ed 1,466 MR | 自定义房间 |
| 9月14日 10:13 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,571 MR | 对手EddbC Ed 1,466 MR | 自定义房间 |
| 9月14日 10:11 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,571 MR | 对手EddbC Ed 1,466 MR | 自定义房间 |
| 9月14日 10:07 | 平局 | 打开回放 | Δ MR-2 | JonGonzEdC 1,573 MR | 对手EddbC Ed 1,464 MR | 排位赛 |
| 9月14日 10:04 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-11 | JonGonzEdC 1,584 MR | 对手EddbC Ed 1,453 MR | 排位赛 |
| 9月14日 10:02 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+5 | JonGonzEdC 1,579 MR | 对手EddbC Ed 1,458 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:54 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-4 | JonGonzEdC 1,583 MR | 对手AMNE SWC Terry 1,756 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:52 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-4 | JonGonzEdC 1,587 MR | 对手AMNE SWC Terry 1,752 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:50 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+6 | JonGonzEdC 1,581 MR | 对手FLAGM Elena 1,503 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:49 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+6 | JonGonzEdC 1,575 MR | 对手FLAGM Elena 1,509 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:43 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,575 MR | 对手sR EnerGeTiCsC Akuma 1,618 MR | 自定义房间 |
| 9月13日 22:40 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,575 MR | 对手sR EnerGeTiCsC Akuma 1,618 MR | 自定义房间 |
| 9月13日 22:39 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,575 MR | 对手sR EnerGeTiCsC Akuma 1,618 MR | 自定义房间 |
| 9月13日 22:37 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,575 MR | 对手sR EnerGeTiCsC Akuma 1,618 MR | 自定义房间 |
| 9月13日 22:36 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,575 MR | 对手sR EnerGeTiCsC Akuma 1,618 MR | 自定义房间 |
| 9月13日 22:33 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-7 | JonGonzEdC 1,582 MR | 对手sR EnerGeTiCsC Akuma 1,611 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:31 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,590 MR | 对手sR EnerGeTiCsC Akuma 1,603 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:30 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,581 MR | 对手sR EnerGeTiCsC Akuma 1,612 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:27 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,589 MR | 对手FranklinjavirC M. Bison 1,599 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:25 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,580 MR | 对手FranklinjavirC M. Bison 1,608 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:24 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,588 MR | 对手FranklinjavirC M. Bison 1,600 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:22 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-5 | JonGonzEdC 1,593 MR | 对手AMNE SWC Terry 1,744 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:21 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-5 | JonGonzEdC 1,598 MR | 对手AMNE SWC Terry 1,739 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:18 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,589 MR | 对手Jesus01 EDM Mai 1,617 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:16 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,580 MR | 对手Jesus01 EDM Mai 1,626 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:13 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-7 | JonGonzEdC 1,587 MR | 对手Jesus01 EDM Mai 1,619 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:10 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,579 MR | 对手oGxAresC Ryu 1,576 MR | 排位赛 |
| 9月13日 22:09 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,571 MR | 对手oGxAresC Ryu 1,584 MR | 排位赛 |
| 9月13日 21:27 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+6 | JonGonzEdC 1,565 MR | 对手AxelC C. Viper 1,483 MR | 排位赛 |
| 9月13日 21:25 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-10 | JonGonzEdC 1,575 MR | 对手AxelC C. Viper 1,473 MR | 排位赛 |
| 9月13日 21:22 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+6 | JonGonzEdC 1,569 MR | 对手AxelC C. Viper 1,479 MR | 排位赛 |
| 9月13日 21:20 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+7 | JonGonzEdC 1,562 MR | 对手soSlimeC Marisa 1,522 MR | 排位赛 |
| 9月13日 21:18 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+7 | JonGonzEdC 1,555 MR | 对手soSlimeC Marisa 1,529 MR | 排位赛 |
| 9月13日 21:15 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,546 MR | 对手Dingus KhanC Akuma 1,593 MR | 排位赛 |
| 9月13日 21:13 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+10 | JonGonzEdC 1,536 MR | 对手Dingus KhanC Akuma 1,603 MR | 排位赛 |
| 9月13日 21:09 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,536 MR | 对手Nilo_ReyesC Guile 1,609 MR | 自定义房间 |
| 9月13日 21:07 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,536 MR | 对手Nilo_ReyesC Guile 1,609 MR | 自定义房间 |
| 9月13日 21:05 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,536 MR | 对手Nilo_ReyesC Guile 1,609 MR | 自定义房间 |
| 9月13日 21:02 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,536 MR | 对手Nilo_ReyesC Guile 1,609 MR | 自定义房间 |
| 9月13日 21:01 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,536 MR | 对手Nilo_ReyesC Guile 1,609 MR | 自定义房间 |
| 9月13日 20:57 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,536 MR | 对手Nilo_ReyesC Guile 1,609 MR | 自定义房间 |
| 9月13日 20:54 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,536 MR | 对手Nilo_ReyesC Guile 1,609 MR | 自定义房间 |
| 9月13日 20:53 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,536 MR | 对手Nilo_ReyesC Guile 1,609 MR | 自定义房间 |
| 9月12日 20:25 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,527 MR | 对手2 FoforoC Dee Jay 1,550 MR | 排位赛 |
| 9月12日 20:22 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,518 MR | 对手2 FoforoC Dee Jay 1,559 MR | 排位赛 |
| 9月12日 20:08 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+11 | JonGonzEdC 1,507 MR | 对手COtheLegendC Guile 1,627 MR | 排位赛 |
| 9月12日 20:05 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-6 | JonGonzEdC 1,513 MR | 对手COtheLegendC Guile 1,621 MR | 排位赛 |
| 9月12日 20:03 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+11 | JonGonzEdC 1,502 MR | 对手COtheLegendC Guile 1,632 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:58 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-5 | JonGonzEdC 1,507 MR | 对手CrawfortC Blanka 1,663 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:57 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-5 | JonGonzEdC 1,512 MR | 对手CrawfortC Blanka 1,658 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:48 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-7 | JonGonzEdC 1,519 MR | 对手Kaoz0357C Alex 1,554 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:45 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,527 MR | 对手Kaoz0357C Alex 1,546 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:42 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-6 | JonGonzEdC 1,533 MR | 对手Zen!C M. Bison 1,625 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:39 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+11 | JonGonzEdC 1,522 MR | 对手Zen!C M. Bison 1,636 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:37 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-6 | JonGonzEdC 1,528 MR | 对手Zen!C M. Bison 1,630 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:33 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+7 | JonGonzEdC 1,521 MR | 对手UNO+C Dee Jay 1,457 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:32 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+7 | JonGonzEdC 1,514 MR | 对手UNO+C Dee Jay 1,464 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:28 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-7 | JonGonzEdC 1,521 MR | 对手AyceC Ken 1,573 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:26 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-7 | JonGonzEdC 1,528 MR | 对手AyceC Ken 1,566 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:24 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,519 MR | 对手AyceC Ken 1,575 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:21 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+7 | JonGonzEdC 1,512 MR | 对手LulyboyC Kimberly 1,480 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:19 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,504 MR | 对手LulyboyC Kimberly 1,488 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:14 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-6 | JonGonzEdC 1,510 MR | 对手YamibakuraC Ingrid 1,602 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:12 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-6 | JonGonzEdC 1,516 MR | 对手YamibakuraC Ingrid 1,596 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:08 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-7 | JonGonzEdC 1,523 MR | 对手Kaoz0357C Alex 1,545 MR | 排位赛 |
| 9月12日 19:07 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,531 MR | 对手Kaoz0357C Alex 1,537 MR | 排位赛 |
| 9月12日 18:18 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-4 | JonGonzEdC 1,535 MR | 对手DiscoC Zangief 1,700 MR | 排位赛 |
| 9月12日 18:14 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+12 | JonGonzEdC 1,523 MR | 对手Rover MasterC Kimberly 1,721 MR | 排位赛 |
| 9月12日 18:13 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+13 | JonGonzEdC 1,510 MR | 对手Rover MasterC Kimberly 1,734 MR | 排位赛 |
| 9月11日 23:06 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+7 | JonGonzEdC 1,503 MR | 对手Zang GangC Blanka 1,459 MR | 排位赛 |
| 9月11日 23:03 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+7 | JonGonzEdC 1,496 MR | 对手Zang GangC Blanka 1,466 MR | 排位赛 |
| 9月11日 23:01 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-9 | JonGonzEdC 1,505 MR | 对手Zang GangC Blanka 1,457 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:57 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+6 | JonGonzEdC 1,499 MR | 对手MoccaC Marisa 1,430 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:55 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+7 | JonGonzEdC 1,492 MR | 对手MoccaC Marisa 1,437 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:53 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-10 | JonGonzEdC 1,502 MR | 对手MoccaC Marisa 1,427 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:48 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+10 | JonGonzEdC 1,492 MR | 对手Mr_YC Cammy 1,561 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:47 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+10 | JonGonzEdC 1,482 MR | 对手Mr_YC Cammy 1,571 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:44 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,474 MR | 对手KiboshC Marisa 1,467 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:41 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,466 MR | 对手KiboshC Marisa 1,475 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:38 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,474 MR | 对手AP UniverseC Zangief 1,481 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:36 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,482 MR | 对手AP UniverseC Zangief 1,473 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:09 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,481 MR | 对手baiguchiC Guile 1,514 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:06 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-7 | JonGonzEdC 1,488 MR | 对手G.O.U.[A.]K.I.C Akuma 1,549 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:05 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+10 | JonGonzEdC 1,478 MR | 对手G.O.U.[A.]K.I.C Akuma 1,559 MR | 排位赛 |
| 9月11日 22:03 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-6 | JonGonzEdC 1,484 MR | 对手G.O.U.[A.]K.I.C Akuma 1,553 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:54 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+7 | JonGonzEdC 1,477 MR | 对手Logan XC Guile 1,449 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:52 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,469 MR | 对手Logan XC Guile 1,457 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:50 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-5 | JonGonzEdC 1,474 MR | 对手GladiatoreC M. Bison 1,600 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:48 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+11 | JonGonzEdC 1,463 MR | 对手GladiatoreC M. Bison 1,611 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:45 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-5 | JonGonzEdC 1,468 MR | 对手GladiatoreC M. Bison 1,606 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:42 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+11 | JonGonzEdC 1,457 MR | 对手HITMAN27C JP 1,571 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:39 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-6 | JonGonzEdC 1,463 MR | 对手HITMAN27C JP 1,565 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:36 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,455 MR | 对手Terry NoGuardC Terry 1,473 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:35 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,446 MR | 对手Terry NoGuardC Terry 1,482 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:33 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-7 | JonGonzEdC 1,453 MR | 对手J-RockmanC JP 1,480 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:30 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,444 MR | 对手J-RockmanC JP 1,489 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:28 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-7 | JonGonzEdC 1,451 MR | 对手J-RockmanC JP 1,482 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:25 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+5 | JonGonzEdC 1,446 MR | 对手PriyaC Elena 1,290 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:24 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+5 | JonGonzEdC 1,441 MR | 对手PriyaC Elena 1,295 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:20 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+5 | JonGonzEdC 1,436 MR | 对手Snow_BrosC Alex 1,314 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:18 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-11 | JonGonzEdC 1,447 MR | 对手Snow_BrosC Alex 1,303 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:16 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+5 | JonGonzEdC 1,442 MR | 对手Snow_BrosC Alex 1,308 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:13 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-6 | JonGonzEdC 1,448 MR | 对手HITMAN27C JP 1,523 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:10 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+10 | JonGonzEdC 1,438 MR | 对手HITMAN27C JP 1,533 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:08 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-6 | JonGonzEdC 1,444 MR | 对手HITMAN27C JP 1,527 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:05 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+5 | JonGonzEdC 1,439 MR | 对手Cryptic GhoulzC Cammy 1,286 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:03 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-12 | JonGonzEdC 1,451 MR | 对手Cryptic GhoulzC Cammy 1,274 MR | 排位赛 |
| 9月11日 21:02 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+4 | JonGonzEdC 1,447 MR | 对手Cryptic GhoulzC Cammy 1,278 MR | 排位赛 |
| 9月11日 20:58 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,438 MR | 对手MackenzieC Cammy 1,482 MR | 排位赛 |
| 9月11日 20:57 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-7 | JonGonzEdC 1,445 MR | 对手MackenzieC Cammy 1,475 MR | 排位赛 |
| 9月11日 20:54 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,436 MR | 对手MackenzieC Cammy 1,484 MR | 排位赛 |
| 9月10日 03:33 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-6 | JonGonzEdC 1,442 MR | 对手OcelotlC Guile 1,520 MR | 排位赛 |
| 9月10日 03:30 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-7 | JonGonzEdC 1,449 MR | 对手OcelotlC Guile 1,513 MR | 排位赛 |
| 9月10日 03:25 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,457 MR | 对手SalamanlarabiaC Dee Jay 1,466 MR | 排位赛 |
| 9月10日 03:22 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,465 MR | 对手SalamanlarabiaC Dee Jay 1,458 MR | 排位赛 |
| 9月10日 03:20 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-5 | JonGonzEdC 1,470 MR | 对手StackM Ed 1,600 MR | 排位赛 |
| 9月10日 03:19 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-5 | JonGonzEdC 1,475 MR | 对手StackM Ed 1,595 MR | 排位赛 |
| 9月9日 09:38 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,475 MR | 对手TATSUMOSHIC Juri 1,527 MR | 斗技战场 |
| 9月9日 09:35 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,475 MR | 对手TATSUMOSHIC Juri 1,527 MR | 斗技战场 |
| 9月9日 09:33 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,475 MR | 对手TATSUMOSHIC Juri 1,527 MR | 斗技战场 |
| 9月8日 11:51 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,501 MR | 对手Belong to JESUSC Jamie 1,501 MR | 排位赛 |
| 9月8日 11:48 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,493 MR | 对手Belong to JESUSC Jamie 1,509 MR | 排位赛 |
| 9月8日 11:46 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,501 MR | 对手Belong to JESUSC Jamie 1,501 MR | 排位赛 |
| 9月8日 11:43 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-6 | JonGonzEdC 1,507 MR | 对手Meko1495C Ken 1,598 MR | 排位赛 |
| 9月8日 11:41 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+10 | JonGonzEdC 1,497 MR | 对手Meko1495C Ken 1,608 MR | 排位赛 |
| 9月8日 11:40 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-6 | JonGonzEdC 1,503 MR | 对手Meko1495C Ken 1,602 MR | 排位赛 |
| 9月7日 08:17 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+7 | JonGonzEdC 1,496 MR | 对手Goro MajimaM Terry 1,434 MR | 排位赛 |
| 9月7日 08:15 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+7 | JonGonzEdC 1,489 MR | 对手Goro MajimaM Terry 1,441 MR | 排位赛 |
| 9月7日 08:12 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+6 | JonGonzEdC 1,483 MR | 对手KnivesC Elena 1,395 MR | 排位赛 |
| 9月7日 08:09 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+6 | JonGonzEdC 1,477 MR | 对手KnivesC Elena 1,401 MR | 排位赛 |
| 9月7日 08:07 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-10 | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手KnivesC Elena 1,391 MR | 排位赛 |
| 9月7日 08:02 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:59 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:57 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:55 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:52 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:50 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:49 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:47 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:46 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:43 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:42 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:39 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:38 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:36 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:34 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:33 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:30 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:29 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:26 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:23 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:22 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:20 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:18 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:16 | 失败 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手ReimaginedC Luke 1,615 MR | 斗技战场 |
| 9月7日 07:13 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR— | JonGonzEdC 1,487 MR | 对手HiddenShaolinM Akuma 10,886 LP | 斗技战场 |
| 9月7日 02:19 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,479 MR | 对手ChifuC M. Bison 1,475 MR | 排位赛 |
| 9月7日 02:16 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,471 MR | 对手ChifuC M. Bison 1,483 MR | 排位赛 |
| 9月7日 02:14 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,479 MR | 对手ChifuC M. Bison 1,475 MR | 排位赛 |
| 9月7日 02:10 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,470 MR | 对手TOMOE:^)C Luke 1,517 MR | 排位赛 |
| 9月7日 02:08 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+9 | JonGonzEdC 1,461 MR | 对手TOMOE:^)C Luke 1,526 MR | 排位赛 |
| 9月7日 02:06 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-4 | JonGonzEdC 1,465 MR | 对手Claren AndersonC Ed 1,661 MR | 排位赛 |
| 9月7日 02:03 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,457 MR | 对手AMBATAKUM_C Rashid 1,478 MR | 排位赛 |
| 9月7日 02:01 | 失败 | 打开回放 | Δ MR-8 | JonGonzEdC 1,465 MR | 对手AMBATAKUM_C Rashid 1,470 MR | 排位赛 |
| 9月7日 02:00 | 胜利 | 打开回放 | Δ MR+8 | JonGonzEdC 1,457 MR | 对手AMBATAKUM_C Rashid 1,478 MR | 排位赛 |
