最近一场对战
INHs-Lab Workshop
最近 10 场6–4+24最近 20 场12–8+29
胜率
42%
18 胜 · 25 负 · 已存 43 场
排位赛对战
43
已选模式
胜场
18
排位赛
负场
25
排位赛
最高 MR
1,553
Ingrid
排位 MR
本地 43 · 导入 0 · 图表显示 43 · 已存 43 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Hs-Lab Workshop | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 12.2% | 57.0% | -44.8% | |
| SA1 | 49.6% | 23.4% | +26.2% | |
| 斗气前冲(取消) | 8.9% | 25.3% | -16.4% | |
| SA3 | 31.3% | 15.0% | +16.3% | |
| 斗气迸放消耗 | 8.4% | 2.1% | +6.2% | |
| 版边压制 | 8.30 | 11.85 | -3.55 | |
| 斗气技 | 24.4% | 27.5% | -3.1% | |
| CA | 6.9% | 4.6% | +2.3% | |
| 被困版边时间 | 8.40 | 10.23 | -1.83 | |
| 斗气前冲(招架) | 5.8% | 7.4% | -1.6% | |
| 斗气防御 | 10.9% | 12.2% | -1.3% | |
| 斗气反攻 | 1.50 | 0.30 | +1.20 | |
| 斗气迸放 | 0.90 | 0.27 | +0.63 | |
| 拆投 | 0.00 | 0.41 | -0.41 | |
| 精准招架 | 0.10 | 0.50 | -0.40 | |
| 惩罚反击命中 | 0.50 | 0.13 | +0.37 | |
| 受到惩罚反击 | 0.40 | 0.08 | +0.32 | |
| 投技 | 2.50 | 2.31 | +0.19 | |
| 受到昏厥 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| 受到投技 | 2.20 | 2.13 | +0.07 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.14 | -0.04 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.28 | +0.02 | |
| 斗气招架 | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Yasmine
LP 23760
C. Viper
LP 19253
Edmond Honda
LP 19055
Luke
LP 18925
Ingrid
MR 1553 · #127,331
Cammy
MR 1437 · #447,433
Sagat
MR 1400 · #500,785
Ryu
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Ken
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 320胜 · 321负 | 49.9% | 641 | |
| 46胜 · 59负 | 43.8% | 105 | |
| 37胜 · 42负 | 46.8% | 79 | |
| 6胜 · 6负 | 50.0% | 12 | |
| 7胜 · 4负 | 63.6% | 11 | |
| 6胜 · 3负 | 66.7% | 9 | |
| 4胜 · 0负 | 100.0% | 4 | |
| 1胜 · 2负 | 33.3% | 3 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 207,740 | 52,117 | 20,114 | 279,971 | |
| 210,147 | 10,035 | 5,775 | 225,957 | |
| 191,564 | 2,350 | 380 | 194,294 | |
| 150,130 | 6,320 | 780 | 157,230 | |
| 144,122 | 6,980 | 158 | 151,260 | |
| 76,559 | 30 | 0 | 76,589 | |
| 66,766 | 8,700 | 239 | 75,705 | |
| 54,057 | 3,220 | 320 | 57,597 | |
| 29,814 | 4,140 | 510 | 34,464 | |
| 13,186 | 2,460 | 6,310 | 21,956 | |
| 14,118 | 780 | 290 | 15,188 | |
| 510 | 495 | 7,969 | 8,974 | |
| 1,594 | 270 | 209 | 2,073 | |
| 1,746 | 300 | 19 | 2,065 | |
| 1,057 | 60 | 630 | 1,747 |
?
Any1-233%?
Random0-20%?
Any37-4247%?
Any6-650%?
Any46-5944%?
Any4-0100%?
Any6-367%
