最近一场对战
Fifeiro21
胜率
—
0 胜 · 0 负 · 已存 0 场
排位赛对战
0
已选模式
胜场
0
排位赛
负场
0
排位赛
最高 MR
—
排位 MR
本地 0 · 导入 0 · 图表显示 0 · 已存 239 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Fifeiro21 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 10.9% | 52.1% | -41.3% | |
| CA | 19.6% | 5.1% | +14.5% | |
| SA1 | 41.3% | 26.9% | +14.4% | |
| SA3 | 28.3% | 15.9% | +12.4% | |
| 斗气技 | 15.1% | 27.3% | -12.2% | |
| 斗气前冲(取消) | 20.5% | 25.1% | -4.6% | |
| 斗气迸放消耗 | 6.1% | 2.0% | +4.2% | |
| 斗气防御 | 15.3% | 12.3% | +3.0% | |
| 斗气招架 | 3.40 | 1.54 | +1.86 | |
| 斗气迸放 | 1.20 | 0.24 | +0.96 | |
| 版边压制 | 12.40 | 11.52 | +0.88 | |
| 惩罚反击命中 | 0.90 | 0.13 | +0.77 | |
| 受到惩罚反击 | 0.70 | 0.09 | +0.61 | |
| 受到投技 | 2.70 | 2.18 | +0.52 | |
| 斗气反攻 | 0.80 | 0.31 | +0.49 | |
| 斗气前冲(招架) | 7.6% | 7.4% | +0.2% | |
| 造成昏厥 | 0.30 | 0.12 | +0.18 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.29 | -0.09 | |
| 投技 | 2.20 | 2.26 | -0.06 | |
| 拆投 | 0.40 | 0.36 | +0.04 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 精准招架 | 0.50 | 0.50 | -0.00 | |
| 被困版边时间 | 10.40 | 10.40 | -0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
Blanka
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 80胜 · 72负 | 52.6% | 152 | |
| 63胜 · 52负 | 54.8% | 115 | |
| 26胜 · 12负 | 68.4% | 38 | |
| 19胜 · 17负 | 52.8% | 36 | |
| 21胜 · 5负 | 80.8% | 26 | |
| 12胜 · 6负 | 66.7% | 18 | |
| 10胜 · 3负 | 76.9% | 13 | |
| 11胜 · 1负 | 91.7% | 12 | |
| 12胜 · 0负 | 100.0% | 12 | |
| 5胜 · 4负 | 55.6% | 9 | |
| 5胜 · 1负 | 83.3% | 6 | |
| 5胜 · 1负 | 83.3% | 6 | |
| 5胜 · 1负 | 83.3% | 6 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 128,953 | 100 | 0 | 129,053 | |
| 92,491 | 20 | 0 | 92,511 | |
| 73,507 | 730 | 2,740 | 76,977 | |
| 60,009 | 0 | 0 | 60,009 | |
| 56,164 | 240 | 0 | 56,404 | |
| 55,718 | 120 | 0 | 55,838 | |
| 52,577 | 1,110 | 0 | 53,687 | |
| 50,341 | 846 | 0 | 51,187 | |
| 47,591 | 0 | 0 | 47,591 | |
| 46,503 | 0 | 0 | 46,503 | |
| 32,691 | 0 | 0 | 32,691 | |
| 20,387 | 0 | 0 | 20,387 | |
| 18,883 | 0 | 0 | 18,883 | |
| 18,812 | 0 | 0 | 18,812 | |
| 16,124 | 0 | 0 | 16,124 |
?
Any21-581%?
Any12-667%?
Any5-183%?
Any19-1753%?
Any5-456%?
Any11-192%
