最近一场对战
RYあじしおたろう
最近 10 场3–7-36最近 20 场7–13-52
胜率
48%
80 胜 · 86 负 · 已存 166 场
排位赛对战
166
已选模式
胜场
80
排位赛
负场
86
排位赛
最高 MR
1,767
Ryu
排位 MR
本地 166 · 导入 0 · 图表显示 166 · 已存 170 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | あじしおたろう | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 9.6% | 20.3% | -10.7% | |
| SA3 | 43.6% | 35.4% | +8.2% | |
| CA | 17.0% | 9.4% | +7.6% | |
| SA1 | 29.8% | 34.9% | -5.1% | |
| 斗气前冲(取消) | 31.7% | 36.4% | -4.8% | |
| 斗气迸放消耗 | 4.3% | 1.1% | +3.2% | |
| 斗气防御 | 14.7% | 11.9% | +2.8% | |
| 版边压制 | 8.30 | 10.94 | -2.64 | |
| 被困版边时间 | 9.60 | 8.58 | +1.02 | |
| 斗气前冲(招架) | 7.2% | 6.4% | +0.8% | |
| 斗气招架 | 2.20 | 1.69 | +0.51 | |
| 受到投技 | 2.50 | 2.06 | +0.44 | |
| 拆投 | 0.80 | 0.44 | +0.36 | |
| 斗气迸放 | 0.50 | 0.16 | +0.34 | |
| 投技 | 1.90 | 2.20 | -0.30 | |
| 惩罚反击命中 | 0.30 | 0.08 | +0.22 | |
| 斗气技 | 18.7% | 18.9% | -0.2% | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| 精准招架 | 0.80 | 0.71 | +0.09 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| 斗气反攻 | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Lily
LP 19015
Ryu
MR 1672 · #36,664
Akuma
MR 1510 · #205,502
Sagat
MR 1500 · #245,451
Mai
MR 1500 · #245,451
JP
MR 1493 · #317,152
Cammy
MR 1492 · #320,166
Ken
MR 1492 · #320,166
Ingrid
MR 1492 · #320,166
Ed
MR 1472 · #377,720
Luke
LP 0
Rashid
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 897胜 · 873负 | 50.7% | 1,770 | |
| 13胜 · 15负 | 46.4% | 28 | |
| 6胜 · 6负 | 50.0% | 12 | |
| 1胜 · 2负 | 33.3% | 3 | |
| 2胜 · 1负 | 66.7% | 3 | |
| 2胜 · 1负 | 66.7% | 3 | |
| 0胜 · 1负 | 0.0% | 1 | |
| 0胜 · 1负 | 0.0% | 1 | |
| 1胜 · 0负 | 100.0% | 1 | |
| 0胜 · 1负 | 0.0% | 1 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 412,142 | 24,658 | 4,230 | 441,030 | |
| 201,191 | 27,470 | 1,590 | 230,251 | |
| 25,615 | 510 | 0 | 26,125 | |
| 13,242 | 120 | 0 | 13,362 | |
| 11,808 | 540 | 660 | 13,008 | |
| 10,493 | 720 | 70 | 11,283 | |
| 5,604 | 0 | 1,590 | 7,194 | |
| 5,327 | 0 | 0 | 5,327 | |
| 3,925 | 0 | 0 | 3,925 | |
| 3,453 | 0 | 0 | 3,453 | |
| 1,102 | 0 | 760 | 1,862 | |
| 945 | 0 | 760 | 1,705 | |
| 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | |
| 22 | 0 | 980 | 1,002 | |
| 0 | 0 | 840 | 840 |
?
Any897-87351%?
Any0-10%?
Any0-10%?
Any1-233%?
Any13-1546%?
Any2-167%
