Latest game
ru-kin
None
Ranked MR
36 local · 0 imported · 36 on chart · 113 battles stored
Not enough ranked MR points in this range yet.
Playstyle reference
Habits vs top 30 Dee Jay
Benchmark refreshed Sep 15, 2026, 7:28 PM
Latest reported trends across the last 100 matches, not lifetime habit averages. · Data details
| Habit | ru-kin | Legends | Difference | LessLegendsMore |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 58.8% | 33.0% | +25.8% | |
| SA1 | 15.7% | 33.3% | -17.6% | |
| SA2 | 15.7% | 23.8% | -8.1% | |
| Drive Rush (cancel) | 26.6% | 22.8% | +3.8% | |
| Time cornered | 5.80 | 9.45 | -3.65 | |
| Drive Arts | 21.6% | 25.1% | -3.5% | |
| Drive Impact gauge | 4.4% | 1.5% | +2.9% | |
| Corner pressure | 12.80 | 12.34 | +0.46 | |
| Throws | 2.90 | 2.52 | +0.38 | |
| Drive Impact | 0.40 | 0.20 | +0.20 | |
| Got Punish Countered | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| Throw parries | 0.10 | 0.27 | -0.17 | |
| Throw techs | 0.30 | 0.46 | -0.16 | |
| Drive Reversal | 0.30 | 0.18 | +0.12 | |
| Drive Rush (parry) | 9.0% | 9.1% | -0.1% | |
| CA | 9.8% | 9.9% | -0.1% | |
| Drive Guard | 14.8% | 14.9% | -0.1% | |
| Got thrown | 2.30 | 2.22 | +0.08 | |
| Punish Counters landed | 0.20 | 0.12 | +0.08 | |
| Perfect Parry | 0.50 | 0.55 | -0.05 | |
| Got stunned | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| Stuns landed | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| Drive Parry | 1.70 | 1.67 | +0.03 |
Match plan
Turn this profile’s habits and results into ideas to test. Habits cover all characters; the selected character sets the comparison group.
Checking for a saved match plan…
Uses public profile stats with OpenRouter’s free AI models. Plans are shared and saved for reuse. Suggestions are hypotheses, not replay analysis.Recent days
Match history
| When | Result | Replay | Δ MR | ru-kin | Opponent | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 11:10 AM | Victory | Open replay | +7 | Dee JayC | Last炫神丶C Jamie | Ranked |
| Sep 16, 11:08 AM | Victory | Open replay | +8 | Dee JayC | Last炫神丶C Jamie | Ranked |
| Sep 16, 08:23 AM | Defeat | Open replay | -5 | Dee JayC | いわし猫C Jamie | Ranked |
| Sep 16, 08:21 AM | Defeat | Open replay | -7 | Dee JayC | いわし猫C Jamie | Ranked |
| Sep 13, 01:02 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | 邑楽のジョニー@twitchC Jamie | Custom Room |
| Sep 13, 12:25 PM | Victory | Open replay | +8 | Dee JayC | SP and AUTOM Ingrid | Ranked |
| Sep 13, 06:08 AM | Defeat | Open replay | -8 | Dee JayC | わわわわC Luke | Ranked |
| Sep 13, 06:06 AM | Defeat | Open replay | -8 | Dee JayC | わわわわC Luke | Ranked |
| Sep 9, 02:13 PM | Victory | Open replay | +8 | Dee JayC | 烷基八氮C Guile | Ranked |
| Sep 9, 02:10 PM | Victory | Open replay | +8 | Dee JayC | 烷基八氮C Guile | Ranked |
| Sep 9, 02:07 PM | Defeat | Open replay | -8 | Dee JayC | onion377C Terry | Ranked |
| Sep 9, 02:04 PM | Defeat | Open replay | -8 | Dee JayC | onion377C Terry | Ranked |
| Sep 9, 02:02 PM | Victory | Open replay | +8 | Dee JayC | psk_tcC Cammy | Ranked |
| Sep 9, 02:00 PM | Victory | Open replay | +9 | Dee JayC | psk_tcC Cammy | Ranked |
| Sep 9, 01:59 PM | Defeat | Open replay | -8 | Dee JayC | ふぉるて_M Juri | Ranked |
| Sep 9, 01:56 PM | Victory | Open replay | +8 | Dee JayC | ふぉるて_M Juri | Ranked |
| Sep 9, 01:55 PM | Defeat | Open replay | -8 | Dee JayC | ふぉるて_M Juri | Ranked |
| Sep 9, 01:52 PM | Defeat | Open replay | -8 | Dee JayC | kurominoC M. Bison | Ranked |
| Sep 9, 01:50 PM | Defeat | Open replay | -8 | Dee JayC | kurominoC M. Bison | Ranked |
| Sep 7, 03:07 PM | Defeat | Open replay | -7 | Dee JayC | GunmakerC Ryu | Ranked |
| Sep 7, 03:05 PM | Victory | Open replay | +9 | Dee JayC | GunmakerC Ryu | Ranked |
| Sep 7, 03:03 PM | Defeat | Open replay | -7 | Dee JayC | GunmakerC Ryu | Ranked |
| Sep 7, 03:01 PM | Defeat | Open replay | -8 | Dee JayC | Wesker0731C Dee Jay | Ranked |
| Sep 7, 02:59 PM | Victory | Open replay | +8 | Dee JayC | Wesker0731C Dee Jay | Ranked |
| Sep 7, 02:56 PM | Defeat | Open replay | -8 | Dee JayC | Wesker0731C Dee Jay | Ranked |
| Sep 1, 04:08 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 04:07 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 04:05 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 04:03 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 04:01 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:59 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:57 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:55 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:54 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:52 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:49 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:48 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:45 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:42 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:41 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:39 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:38 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:36 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:35 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Sep 1, 03:32 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:29 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:28 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:26 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:24 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:22 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:20 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:17 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:16 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:13 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:12 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:09 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:06 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:05 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:03 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 03:01 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:59 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:57 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:56 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:54 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:52 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:51 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:49 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:46 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:44 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:43 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:41 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:39 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:37 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:35 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:34 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:32 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:30 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:29 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:27 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:25 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronM Zangief | Custom Room |
| Sep 1, 02:23 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | beronC JP | Custom Room |
| Sep 1, 02:21 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | beronC JP | Custom Room |
| Sep 1, 02:19 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | beronC JP | Custom Room |
| Sep 1, 02:18 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | beronC JP | Custom Room |
| Sep 1, 02:16 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | beronC JP | Custom Room |
| Aug 28, 03:23 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | RaraC A.K.I. | Custom Room |
| Aug 28, 03:11 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | 罪宝狩りの悪魔C Yasmine | Custom Room |
| Aug 28, 03:09 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | 令月ゆうやC Yasmine | Custom Room |
| Aug 28, 02:52 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | 揚げ玉ボンバーC Elena | Custom Room |
| Aug 28, 02:45 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | 雑賀源治郎@VTC Alex | Casual |
| Aug 28, 02:40 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | ハイブリッジM Yasmine | Custom Room |
| Aug 28, 02:27 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Aug 28, 02:25 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Aug 28, 02:22 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Aug 28, 02:21 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | kobaC Akuma | Custom Room |
| Aug 28, 02:16 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | サンギの大冒険めっちゃツイッチC Zangief | Custom Room |
| Aug 28, 02:06 PM | Defeat | Open replay | — | Dee JayC | Insane_KidsC Terry | Custom Room |
| Aug 28, 02:03 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | Insane_KidsC Terry | Custom Room |
| Aug 28, 01:58 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | Insane_KidsC Terry | Custom Room |
| Aug 28, 01:57 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | Insane_KidsC Terry | Custom Room |
| Aug 28, 01:54 PM | Victory | Open replay | — | Dee JayC | Insane_KidsC Terry | Custom Room |
| Aug 28, 10:22 AM | Victory | Open replay | +7 | Dee JayC | zenzamC Ryu | Ranked |
| Aug 28, 10:21 AM | Victory | Open replay | +8 | Dee JayC | zenzamC Ryu | Ranked |
| Aug 28, 10:18 AM | Victory | Open replay | +8 | Dee JayC | bonoyamaC Ryu | Ranked |
| Aug 28, 10:15 AM | Defeat | Open replay | -9 | Dee JayC | bonoyamaC Ryu | Ranked |
| Aug 28, 10:14 AM | Victory | Open replay | +8 | Dee JayC | bonoyamaC Ryu | Ranked |
| Aug 28, 10:11 AM | Victory | Open replay | +8 | Dee JayC | 滋賀ろくまるM Blanka | Ranked |
| Aug 28, 10:09 AM | Defeat | Open replay | -9 | Dee JayC | 滋賀ろくまるM Blanka | Ranked |
| Aug 28, 09:09 AM | Victory | Open replay | +9 | Dee JayC | wantanruM E. Honda | Ranked |
| Aug 28, 09:07 AM | Defeat | Open replay | -8 | Dee JayC | wantanruM E. Honda | Ranked |
| Aug 28, 04:10 AM | Defeat | Open replay | -7 | Dee JayC | LightC Jamie | Ranked |
| Aug 28, 04:07 AM | Victory | Open replay | +9 | Dee JayC | LightC Jamie | Ranked |
| Aug 28, 04:05 AM | Defeat | Open replay | -7 | Dee JayC | LightC Jamie | Ranked |
Public data
Public statistics and datasets
Results from 113 of 113 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
Results in stored match sample
1 row- Wins
- 65games
- Losses
- 48games
- Draws
- 0games
- Games
- 113games
- Win rate (draw = half win)
- 57.52%
Field definitions 5 fields
- Wins
- Wins · games.
wins - Losses
- Losses · games.
losses - Draws
- Draws · games.
draws - Games
- Games · games.
total - Win rate (draw = half win)
- Win rate (draw = half win) · percent.
winRateDisplayed to two decimal places; JSON retains full precision.
Current saved character ratings
4 rowsScroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Dee Jay | 1,585 | 226,764 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Akuma | 0 | 19,598 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
Field definitions 4 fields
- Character ID
- Character ID · identifier.
characterId - Character
- Character · text.
character - MR
- Master Rating · MR points.
mr - LP
- League Points · LP points.
lp
Last saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.


