直近の対戦
ALuomi
直近10戦2–8-57直近20戦7–13-55
勝率
50%
76勝 · 76敗 · 保存済み152件
ランクマッチの対戦
152
選択中のモード
勝利
76
ランクマッチ
敗北
76
ランクマッチ
最高MR
1,973
Alex
ランクMR
ローカル 152 · インポート 0 · グラフ 152 · 保存済み対戦 175
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | uomi | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 31.5% | 38.9% | -7.4% | |
| SA3 | 32.6% | 25.2% | +7.4% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 31.1% | 33.2% | -2.1% | |
| CA | 10.1% | 8.3% | +1.8% | |
| SA2 | 25.8% | 27.6% | -1.8% | |
| ドライブガード | 15.5% | 14.0% | +1.4% | |
| 画面端での攻め | 8.90 | 10.07 | -1.17 | |
| 投げ | 1.70 | 2.24 | -0.54 | |
| ドライブパリィ | 2.00 | 1.62 | +0.38 | |
| ドライブリバーサル | 0.80 | 0.43 | +0.37 | |
| ドライブアーツ | 13.6% | 13.2% | +0.3% | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.51 | -0.31 | |
| 投げ被弾 | 1.90 | 2.18 | -0.28 | |
| ジャストパリィ | 0.90 | 0.64 | +0.26 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 7.9% | 8.2% | -0.2% | |
| ドライブインパクト消費 | 2.2% | 2.0% | +0.1% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.40 | 9.50 | -0.10 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.27 | -0.07 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.14 | -0.04 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.23 | -0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.10 | +0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Alex
MR 1930 · #1,473
Sagat
MR 1727 · #14,930
Yasmine
MR 1726 · #15,079
Elena
MR 1664 · #32,311
Ryu
MR 1640 · #40,775
Akuma
MR 1584 · #88,474
M. Bison
MR 1559 · #108,576
Zangief
MR 1539 · #132,959
Luke
MR 1511 · #184,759
Marisa
MR 1511 · #184,759
Edmond Honda
MR 1495 · #280,022
Chun-Li
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 343勝 · 281敗 | 55.0% | 624 | |
| 221勝 · 195敗 | 53.1% | 416 | |
| 211勝 · 160敗 | 56.9% | 371 | |
| 32勝 · 18敗 | 64.0% | 50 | |
| 30勝 · 20敗 | 60.0% | 50 | |
| 20勝 · 17敗 | 54.1% | 37 | |
| 4勝 · 3敗 | 57.1% | 7 | |
| 4勝 · 2敗 | 66.7% | 6 | |
| 3勝 · 3敗 | 50.0% | 6 | |
| 4勝 · 1敗 | 80.0% | 5 | |
| 1勝 · 2敗 | 33.3% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 114,914 | 132,755 | 390 | 248,059 | |
| 100,506 | 139,207 | 0 | 239,713 | |
| 95,861 | 42,970 | 1,230 | 140,061 | |
| 106,710 | 6,479 | 0 | 113,189 | |
| 63,559 | 32,196 | 0 | 95,755 | |
| 77,232 | 7,770 | 0 | 85,002 | |
| 57,838 | 7,530 | 6,230 | 71,598 | |
| 48,358 | 4,760 | 0 | 53,118 | |
| 38,350 | 12,050 | 0 | 50,400 | |
| 42,853 | 2,190 | 0 | 45,043 | |
| 33,894 | 3,714 | 540 | 38,148 | |
| 24,857 | 240 | 0 | 25,097 | |
| 22,775 | 190 | 0 | 22,965 | |
| 18,644 | 0 | 0 | 18,644 | |
| 16,981 | 0 | 0 | 16,981 |
?
Any32-1864%?
Any20-1754%?
Any4-180%?
Any4-267%?
Any1-233%?
Any3-350%
