直近の対戦
JPsheepsleep
直近10戦7–3+33直近20戦11–9+14
勝率
62%
16勝 · 10敗 · 保存済み26件
ランクマッチの対戦
26
選択中のモード
勝利
16
ランクマッチ
敗北
10
ランクマッチ
最高MR
1,634
JP
ランクMR
ローカル 26 · インポート 0 · グラフ 26 · 保存済み対戦 35
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | sheepsleep | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 27.7% | 54.2% | -26.5% | |
| SA1 | 44.7% | 22.6% | +22.1% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 27.7% | 22.1% | +5.6% | |
| ドライブガード | 8.2% | 13.0% | -4.8% | |
| CA | 9.6% | 5.2% | +4.4% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.90 | 12.00 | -4.10 | |
| 画面端での攻め | 7.10 | 10.70 | -3.60 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 3.2% | 6.7% | -3.6% | |
| ドライブインパクト消費 | 5.5% | 2.1% | +3.4% | |
| ドライブアーツ | 32.3% | 31.4% | +0.9% | |
| ドライブパリィ | 1.40 | 2.00 | -0.60 | |
| 投げ被弾 | 1.80 | 2.29 | -0.49 | |
| 投げ | 1.60 | 2.02 | -0.42 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.76 | -0.36 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.09 | +0.31 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.41 | -0.31 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.13 | +0.27 | |
| ドライブインパクト | 0.60 | 0.33 | +0.27 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.38 | -0.18 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.03 | +0.07 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.17 | +0.03 | |
| SA3 | 18.1% | 18.1% | +0.0% | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Manon
LP 19030
JP
MR 1634 · #50,124
Ryu
MR 1400 · #503,739
Akuma
MR 1363 · #534,251
Zangief
LP 0
Ken
LP 0
Juri
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 635勝 · 608敗 | 51.1% | 1,243 | |
| 234勝 · 244敗 | 49.0% | 478 | |
| 171勝 · 185敗 | 48.0% | 356 | |
| 7勝 · 7敗 | 50.0% | 14 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 209,357 | 6,115 | 1,380 | 216,852 | |
| 59,563 | 2,100 | 1,590 | 63,253 | |
| 55,288 | 960 | 890 | 57,138 | |
| 18,041 | 320 | 0 | 18,361 | |
| 1,739 | 340 | 2,040 | 4,119 | |
| 73 | 0 | 1,830 | 1,903 | |
| 192 | 0 | 1,354 | 1,546 | |
| 305 | 0 | 1,110 | 1,415 | |
| 299 | 40 | 1,020 | 1,359 | |
| 100 | 0 | 1,070 | 1,170 | |
| 0 | 0 | 1,100 | 1,100 | |
| 235 | 0 | 710 | 945 | |
| 20 | 285 | 480 | 785 | |
| 70 | 0 | 650 | 720 | |
| 70 | 0 | 510 | 580 |
?
Any171-18548%?
Any7-750%?
Any635-60851%?
Any234-24449%
