直近の対戦
CHreito
直近10戦5–5-2直近20戦11–9+33
勝率
57%
71勝 · 54敗 · 保存済み125件
ランクマッチの対戦
125
選択中のモード
勝利
71
ランクマッチ
敗北
54
ランクマッチ
最高MR
1,859
Chun-Li
ランクMR
ローカル 125 · インポート 0 · グラフ 125 · 保存済み対戦 125
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | reito | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 25.5% | 7.6% | +17.9% | |
| SA1 | 24.5% | 34.5% | -10.0% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 47.0% | 40.1% | +6.9% | |
| SA3 | 20.4% | 26.2% | -5.8% | |
| ドライブアーツ | 14.0% | 16.9% | -2.9% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.7% | 5.0% | -2.3% | |
| SA2 | 29.6% | 31.7% | -2.2% | |
| 画面端での攻め | 12.60 | 11.27 | +1.33 | |
| ドライブパリィ | 2.50 | 1.64 | +0.86 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.1% | 1.4% | +0.6% | |
| 投げ被弾 | 2.50 | 2.08 | +0.42 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.90 | 9.57 | +0.33 | |
| ドライブガード | 9.9% | 10.2% | -0.3% | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.16 | +0.14 | |
| 投げ | 2.50 | 2.39 | +0.11 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.40 | +0.10 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.17 | -0.07 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.57 | -0.07 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.22 | -0.02 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Chun-Li
MR 1758 · #9,893
Luke
MR 1496 · #265,083
Ingrid
MR 1442 · #386,053
Ryu
LP 0
Kimberly
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 210勝 · 178敗 | 54.1% | 388 | |
| 149勝 · 167敗 | 47.2% | 316 | |
| 10勝 · 18敗 | 35.7% | 28 | |
| 7勝 · 6敗 | 53.8% | 13 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 615,670 | 0 | 0 | 615,670 | |
| 34,663 | 0 | 30 | 34,693 | |
| 26,877 | 0 | 0 | 26,877 | |
| 16,655 | 0 | 0 | 16,655 | |
| 7,958 | 0 | 0 | 7,958 | |
| 4,667 | 0 | 0 | 4,667 | |
| 3,730 | 0 | 0 | 3,730 | |
| 1,550 | 0 | 0 | 1,550 | |
| 820 | 0 | 0 | 820 | |
| 661 | 0 | 0 | 661 | |
| 631 | 0 | 0 | 631 | |
| 520 | 0 | 0 | 520 | |
| 446 | 0 | 0 | 446 | |
| 428 | 0 | 0 | 428 | |
| 414 | 0 | 0 | 414 |
?
Any149-16747%?
Any210-17854%?
Any7-654%?
Any10-1836%
