直近の対戦
DHasomitsu
直近10戦3–5-16直近20戦3–5-16
勝率
38%
3勝 · 5敗 · 保存済み8件
ランクマッチの対戦
8
選択中のモード
勝利
3
ランクマッチ
敗北
5
ランクマッチ
最高MR
1,454
Dhalsim
ランクMR
ローカル 4 · インポート 0 · グラフ 4 · 保存済み対戦 14
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | asomitsu | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブアーツ | 52.6% | 21.5% | +31.0% | |
| SA3 | 6.5% | 24.5% | -18.0% | |
| SA2 | 30.2% | 15.0% | +15.2% | |
| ドライブガード | 0.5% | 12.9% | -12.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 21.1% | 30.7% | -9.6% | |
| SA1 | 61.2% | 53.6% | +7.6% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 0.0% | 7.3% | -7.3% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.50 | 12.39 | -4.89 | |
| CA | 2.2% | 6.9% | -4.7% | |
| 画面端での攻め | 4.20 | 7.51 | -3.31 | |
| ドライブパリィ | 0.20 | 1.69 | -1.49 | |
| ドライブインパクト消費 | 0.8% | 1.7% | -0.9% | |
| 投げ | 2.40 | 1.81 | +0.59 | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.47 | -0.47 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.42 | -0.32 | |
| 投げ被弾 | 1.80 | 2.06 | -0.26 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.56 | -0.26 | |
| ドライブインパクト | 0.00 | 0.23 | -0.23 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.25 | -0.15 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.00 | 0.14 | -0.14 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Marisa
LP 22216
Dhalsim
MR 1414 · #519,736
Ryu
LP 0
Kimberly
LP 0
Zangief
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
A.K.I.
LP 0
Jamie
LP 0
Sagat
LP 0
Terry
LP 0
Ingrid
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 119勝 · 109敗 | 52.2% | 228 | |
| 76勝 · 85敗 | 47.2% | 161 | |
| 1勝 · 10敗 | 9.1% | 11 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 70,343 | 0 | 0 | 70,343 | |
| 53,439 | 0 | 10 | 53,449 | |
| 3,001 | 0 | 0 | 3,001 | |
| 743 | 0 | 0 | 743 | |
| 484 | 0 | 0 | 484 | |
| 459 | 0 | 0 | 459 | |
| 431 | 0 | 0 | 431 | |
| 247 | 0 | 0 | 247 | |
| 235 | 0 | 0 | 235 | |
| 191 | 0 | 0 | 191 | |
| 186 | 0 | 0 | 186 | |
| 161 | 0 | 0 | 161 | |
| 133 | 0 | 0 | 133 | |
| 42 | 0 | 0 | 42 | |
| 35 | 0 | 0 | 35 |
?
Any119-10952%?
Any1-109%?
Any76-8547%
