直近の対戦
CHRapurin
直近10戦6–4直近20戦11–9+8
勝率
55%
34勝 · 28敗 · 保存済み62件
ランクマッチの対戦
62
選択中のモード
勝利
34
ランクマッチ
敗北
28
ランクマッチ
最高MR
1,532
Chun-Li
ランクMR
ローカル 49 · インポート 0 · グラフ 49 · 保存済み対戦 62
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Rapurin | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 22.0% | 33.0% | -11.0% | |
| CA | 18.0% | 8.5% | +9.5% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 49.7% | 43.1% | +6.6% | |
| ドライブアーツ | 11.7% | 15.6% | -3.9% | |
| ドライブガード | 6.3% | 9.6% | -3.3% | |
| 画面端での攻め | 9.00 | 12.05 | -3.05 | |
| SA3 | 28.0% | 25.9% | +2.1% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 2.5% | 4.5% | -2.0% | |
| 投げ | 1.60 | 2.51 | -0.91 | |
| 投げ被弾 | 2.80 | 1.97 | +0.83 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.1% | 1.5% | +0.7% | |
| SA2 | 32.0% | 32.6% | -0.6% | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 1.61 | -0.51 | |
| 投げ抜け | 0.80 | 0.35 | +0.45 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.57 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.17 | +0.03 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.18 | +0.02 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.40 | 8.40 | -0.00 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Yasmine
LP 21657
Mai
LP 19376
Chun-Li
MR 1510 · #219,417
Ryu
LP 0
Manon
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Juri
LP 0
Marisa
LP 0
Guile
LP 0
Edmond Honda
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 225勝 · 206敗 | 52.2% | 431 | |
| 126勝 · 117敗 | 51.9% | 243 | |
| 13勝 · 9敗 | 59.1% | 22 | |
| 3勝 · 6敗 | 33.3% | 9 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 203,403 | 5,390 | 600 | 209,393 | |
| 19,101 | 300 | 0 | 19,401 | |
| 8,668 | 0 | 0 | 8,668 | |
| 7,388 | 0 | 0 | 7,388 | |
| 5,765 | 0 | 0 | 5,765 | |
| 724 | 0 | 0 | 724 | |
| 30 | 35 | 80 | 145 | |
| 103 | 20 | 0 | 123 | |
| 110 | 0 | 0 | 110 | |
| 104 | 0 | 0 | 104 | |
| 98 | 0 | 0 | 98 | |
| 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 50 | 0 | 0 | 50 | |
| 40 | 0 | 0 | 40 |
?
Any225-20652%?
Any13-959%?
Random4-180%?
Any3-633%?
Random0-20%?
Any126-11752%
