直近の対戦
CHNerU
勝率
—
0勝 · 0敗 · 保存済み0件
ランクマッチの対戦
0
選択中のモード
勝利
0
ランクマッチ
敗北
0
ランクマッチ
最高MR
1,604
Chun-Li
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 105
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | NerU | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 43.4% | 32.6% | +10.9% | |
| CA | 3.9% | 8.5% | -4.6% | |
| ドライブアーツ | 11.1% | 15.6% | -4.5% | |
| SA1 | 28.9% | 33.0% | -4.1% | |
| ドライブガード | 13.3% | 9.6% | +3.7% | |
| SA3 | 23.7% | 25.9% | -2.2% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.7% | 4.5% | +1.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 44.3% | 43.1% | +1.2% | |
| 投げ被弾 | 3.10 | 1.97 | +1.13 | |
| 投げ抜け | 1.00 | 0.35 | +0.65 | |
| ジャストパリィ | 1.10 | 0.57 | +0.53 | |
| ドライブパリィ | 2.10 | 1.61 | +0.49 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.0% | 1.5% | -0.5% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.60 | 8.40 | +0.20 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.18 | -0.18 | |
| 画面端での攻め | 12.20 | 12.05 | +0.15 | |
| 投げ | 2.60 | 2.51 | +0.09 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.22 | +0.08 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.17 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Yasmine
LP 22536
Chun-Li
MR 1604 · #76,734
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
A.K.I.
LP 0
Rashid
LP 0
Juri
LP 0
Ed
LP 0
Jamie
LP 0
Akuma
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 606勝 · 374敗 | 61.8% | 980 | |
| 92勝 · 101敗 | 47.7% | 193 | |
| 22勝 · 21敗 | 51.2% | 43 | |
| 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 119,606 | 9,888 | 820 | 130,314 | |
| 38,399 | 2,500 | 0 | 40,899 | |
| 31,145 | 2,255 | 0 | 33,400 | |
| 29,396 | 2,152 | 0 | 31,548 | |
| 20,857 | 1,100 | 0 | 21,957 | |
| 19,143 | 1,400 | 1,050 | 21,593 | |
| 12,727 | 5,160 | 0 | 17,887 | |
| 16,899 | 520 | 70 | 17,489 | |
| 9,995 | 2,740 | 0 | 12,735 | |
| 4,336 | 4,010 | 1,590 | 9,936 | |
| 4,582 | 0 | 0 | 4,582 | |
| 2,312 | 960 | 0 | 3,272 | |
| 2,692 | 360 | 0 | 3,052 | |
| 886 | 940 | 0 | 1,826 | |
| 195 | 260 | 0 | 455 |
?
Any606-37462%?
Any22-2151%?
Any0-20%?
Any0-30%?
Any92-10148%
