直近の対戦
DHNICHE_85
直近10戦1–9-44直近20戦5–15-83
勝率
34%
11勝 · 21敗 · 保存済み32件
ランクマッチの対戦
32
選択中のモード
勝利
11
ランクマッチ
敗北
21
ランクマッチ
最高MR
1,805
Dhalsim
ランクMR
ローカル 29 · インポート 0 · グラフ 29 · 保存済み対戦 32
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | NICHE_85 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブアーツ | 45.2% | 21.5% | +23.6% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 8.8% | 30.7% | -21.8% | |
| SA3 | 8.6% | 24.5% | -15.9% | |
| SA2 | 28.1% | 15.0% | +13.0% | |
| ドライブガード | 4.9% | 12.9% | -7.9% | |
| SA1 | 61.2% | 53.6% | +7.6% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 1.8% | 7.3% | -5.5% | |
| CA | 2.2% | 6.9% | -4.7% | |
| 画面端での攻め | 3.60 | 7.51 | -3.91 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.10 | 12.39 | -2.29 | |
| ドライブインパクト消費 | 3.2% | 1.7% | +1.5% | |
| ドライブリバーサル | 1.70 | 0.56 | +1.14 | |
| ドライブパリィ | 0.90 | 1.69 | -0.79 | |
| 投げ | 1.20 | 1.81 | -0.61 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.47 | -0.37 | |
| 投げ抜け | 0.70 | 0.42 | +0.28 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| 投げ被弾 | 1.90 | 2.06 | -0.16 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.14 | +0.16 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.25 | -0.15 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.23 | +0.07 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Ken
LP 19255
Dhalsim
MR 1734 · #11,492
Ryu
MR 1436 · #383,759
Luke
LP 0
Zangief
LP 0
Akuma
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 180勝 · 90敗 | 66.7% | 270 | |
| 10勝 · 8敗 | 55.6% | 18 | |
| 3勝 · 8敗 | 27.3% | 11 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 717,239 | 660 | 112 | 718,011 | |
| 25,377 | 0 | 589 | 25,966 | |
| 11,480 | 0 | 100 | 11,580 | |
| 1,484 | 0 | 439 | 1,923 | |
| 1,848 | 0 | 0 | 1,848 | |
| 259 | 0 | 432 | 691 | |
| 373 | 0 | 1 | 374 | |
| 208 | 0 | 46 | 254 | |
| 210 | 0 | 0 | 210 | |
| 160 | 0 | 1 | 161 | |
| 137 | 0 | 0 | 137 | |
| 125 | 0 | 0 | 125 | |
| 116 | 0 | 8 | 124 | |
| 119 | 0 | 1 | 120 | |
| 119 | 0 | 0 | 119 |
?
Any3-827%?
Any180-9067%?
Any10-856%
