直近の対戦
MAMAKOTOFORSF6
直近10戦4–6-11直近20戦11–9-11
勝率
41%
51勝 · 72敗 · 保存済み123件
ランクマッチの対戦
123
選択中のモード
勝利
51
ランクマッチ
敗北
72
ランクマッチ
最高MR
1,500
Mai
ランクMR
ローカル 28 · インポート 0 · グラフ 28 · 保存済み対戦 128
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順21項目
| 傾向 | MAKOTOFORSF6 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 18.2% | 29.4% | -11.2% | |
| ドライブインパクト消費 | 11.5% | 1.3% | +10.1% | |
| SA3 | 28.0% | 18.6% | +9.4% | |
| 画面端での攻め | 9.00 | 12.99 | -3.99 | |
| CA | 9.3% | 6.6% | +2.7% | |
| ドライブアーツ | 21.1% | 22.7% | -1.6% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.00 | 9.32 | -1.32 | |
| ドライブインパクト | 1.00 | 0.19 | +0.81 | |
| ドライブガード | 12.6% | 13.4% | -0.8% | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.70 | -0.60 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.60 | 0.10 | +0.50 | |
| ドライブパリィ | 1.40 | 1.87 | -0.47 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.50 | 0.07 | +0.43 | |
| 投げ | 2.90 | 2.49 | +0.41 | |
| 投げ被弾 | 1.90 | 2.23 | -0.33 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.46 | -0.26 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.19 | -0.09 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 7.4% | 7.5% | -0.1% | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Sagat
LP 20473
Juri
LP 15320
Terry
LP 14284
Ryu
LP 14160
Zangief
LP 11561
Marisa
LP 11290
Chun-Li
LP 3846
Cammy
LP 3067
Mai
MR 1459 · #532,508
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Ken
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 882勝 · 996敗 | 47.0% | 1,878 | |
| 525勝 · 494敗 | 51.5% | 1,019 | |
| 34勝 · 132敗 | 20.5% | 166 | |
| 36勝 · 57敗 | 38.7% | 93 | |
| 25勝 · 16敗 | 61.0% | 41 | |
| 4勝 · 12敗 | 25.0% | 16 | |
| 2勝 · 7敗 | 22.2% | 9 | |
| 2勝 · 4敗 | 33.3% | 6 | |
| 1勝 · 4敗 | 20.0% | 5 | |
| 1勝 · 2敗 | 33.3% | 3 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 53,285 | 4,120 | 0 | 57,405 | |
| 34,043 | 220 | 290 | 34,553 | |
| 30,641 | 1,392 | 0 | 32,033 | |
| 15,744 | 20 | 0 | 15,764 | |
| 13,667 | 0 | 50 | 13,717 | |
| 5,503 | 760 | 0 | 6,263 | |
| 2,223 | 0 | 0 | 2,223 | |
| 888 | 0 | 40 | 928 | |
| 887 | 0 | 0 | 887 | |
| 72 | 0 | 730 | 802 | |
| 555 | 220 | 0 | 775 | |
| 574 | 0 | 0 | 574 | |
| 324 | 30 | 0 | 354 | |
| 274 | 0 | 0 | 274 | |
| 230 | 0 | 0 | 230 |
?
Any2-722%?
Any2-0100%?
Any34-13220%?
Any1-233%?
Any1-0100%?
Any36-5739%
