直近の対戦
CHLtMudface
直近10戦4–6直近20戦6–7
勝率
46%
6勝 · 7敗 · 保存済み13件
ランクマッチの対戦
13
選択中のモード
勝利
6
ランクマッチ
敗北
7
ランクマッチ
最高LP
17,218
Chun-Li
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 13
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | LtMudface | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 2.7% | 40.1% | -37.5% | |
| SA1 | 11.8% | 34.5% | -22.7% | |
| SA3 | 47.1% | 26.2% | +20.8% | |
| CA | 23.5% | 7.6% | +15.9% | |
| SA2 | 17.6% | 31.7% | -14.1% | |
| ドライブインパクト消費 | 9.3% | 1.4% | +7.8% | |
| 画面端での攻め | 4.30 | 11.27 | -6.97 | |
| ドライブガード | 4.5% | 10.2% | -5.7% | |
| ドライブアーツ | 12.3% | 16.9% | -4.6% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 1.0% | 5.0% | -4.1% | |
| 投げ | 3.50 | 2.39 | +1.11 | |
| ドライブパリィ | 0.60 | 1.64 | -1.04 | |
| 投げ被弾 | 3.00 | 2.08 | +0.92 | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.57 | -0.57 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.20 | 9.57 | -0.37 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.16 | +0.34 | |
| 投げ抜け | 0.60 | 0.40 | +0.20 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.17 | -0.17 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Chun-Li
LP 17218
Kimberly
LP 0
Manon
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
A.K.I.
LP 0
Juri
LP 0
Jamie
LP 0
Akuma
LP 0
M. Bison
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 53勝 · 62敗 | 46.1% | 115 | |
| 0勝 · 31敗 | 0.0% | 31 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 25,614 | 30 | 0 | 25,644 | |
| 21,597 | 0 | 0 | 21,597 | |
| 17,646 | 1,110 | 0 | 18,756 | |
| 16,520 | 0 | 0 | 16,520 | |
| 14,122 | 0 | 0 | 14,122 | |
| 13,998 | 0 | 0 | 13,998 | |
| 13,215 | 0 | 0 | 13,215 | |
| 6,105 | 0 | 0 | 6,105 | |
| 5,511 | 0 | 0 | 5,511 | |
| 3,986 | 0 | 0 | 3,986 | |
| 3,860 | 0 | 0 | 3,860 | |
| 2,762 | 0 | 0 | 2,762 | |
| 258 | 0 | 0 | 258 | |
| 203 | 0 | 0 | 203 | |
| 175 | 0 | 0 | 175 |
?
Any53-6246%?
Any0-310%
