直近の対戦
JPHush
直近10戦7–3直近20戦11–9+8
勝率
54%
14勝 · 12敗 · 保存済み26件
ランクマッチの対戦
26
選択中のモード
勝利
14
ランクマッチ
敗北
12
ランクマッチ
最高MR
1,458
JP
ランクMR
ローカル 11 · インポート 0 · グラフ 11 · 保存済み対戦 26
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Hush | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 29.6% | 22.6% | +7.0% | |
| ドライブインパクト消費 | 8.3% | 2.1% | +6.2% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 15.9% | 22.1% | -6.2% | |
| SA2 | 49.1% | 54.2% | -5.1% | |
| ドライブガード | 8.0% | 13.0% | -5.0% | |
| 画面端での攻め | 7.20 | 10.70 | -3.50 | |
| SA3 | 14.8% | 18.1% | -3.3% | |
| ドライブアーツ | 33.6% | 31.4% | +2.2% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.7% | 6.7% | -2.1% | |
| CA | 6.5% | 5.2% | +1.3% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.80 | 12.00 | -1.20 | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 2.00 | -0.90 | |
| 投げ抜け | 1.10 | 0.41 | +0.69 | |
| 投げ | 2.60 | 2.02 | +0.58 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.76 | -0.56 | |
| ドライブインパクト | 0.80 | 0.33 | +0.47 | |
| ドライブリバーサル | 0.60 | 0.17 | +0.43 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.50 | 0.13 | +0.37 | |
| 投げ被弾 | 2.50 | 2.29 | +0.21 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.03 | +0.07 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.40 | 0.38 | +0.02 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Mai
LP 21684
JP
MR 1450 · #412,253
Ryu
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
Ken
LP 0
Juri
LP 0
Guile
LP 0
Edmond Honda
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 57勝 · 65敗 | 46.7% | 122 | |
| 35勝 · 25敗 | 58.3% | 60 | |
| 16勝 · 11敗 | 59.3% | 27 | |
| 13勝 · 9敗 | 59.1% | 22 | |
| 7勝 · 1敗 | 87.5% | 8 | |
| 1勝 · 2敗 | 33.3% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 9,438 | 0 | 0 | 9,438 | |
| 2,402 | 0 | 0 | 2,402 | |
| 1,927 | 0 | 0 | 1,927 | |
| 820 | 0 | 0 | 820 | |
| 660 | 0 | 0 | 660 | |
| 420 | 0 | 0 | 420 | |
| 217 | 0 | 0 | 217 | |
| 116 | 0 | 0 | 116 | |
| 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
?
Any16-1159%?
Any57-6547%?
Any1-233%?
Any7-188%?
Any13-959%?
Any35-2558%
