直近の対戦
CHGIYA
直近10戦2–8-44直近20戦10–10+2
勝率
49%
17勝 · 18敗 · 保存済み35件
ランクマッチの対戦
35
選択中のモード
勝利
17
ランクマッチ
敗北
18
ランクマッチ
最高MR
1,762
Chun-Li
ランクMR
ローカル 35 · インポート 0 · グラフ 35 · 保存済み対戦 35
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | GIYA | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 60.6% | 33.0% | +27.6% | |
| SA3 | 10.6% | 25.9% | -15.3% | |
| ドライブアーツ | 28.3% | 15.6% | +12.7% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 31.6% | 43.1% | -11.5% | |
| SA2 | 26.3% | 32.6% | -6.3% | |
| CA | 2.5% | 8.5% | -6.0% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.9% | 1.5% | +2.4% | |
| 投げ | 1.80 | 2.51 | -0.71 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.0% | 4.5% | +0.6% | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.57 | -0.47 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.80 | 8.40 | +0.40 | |
| ドライブパリィ | 2.00 | 1.61 | +0.39 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.35 | -0.25 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.17 | +0.23 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.07 | +0.23 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.18 | -0.18 | |
| 画面端での攻め | 11.90 | 12.05 | -0.15 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| 投げ被弾 | 1.90 | 1.97 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| ドライブガード | 9.6% | 9.6% | -0.0% | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Chun-Li
MR 1754 · #16,375
Ryu
MR 1500 · #255,654
Mai
MR 1495 · #327,755
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 199勝 · 178敗 | 52.8% | 377 | |
| 113勝 · 116敗 | 49.3% | 229 | |
| 1勝 · 2敗 | 33.3% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1,671,389 | 78,270 | 1,128 | 1,750,787 | |
| 110,622 | 1,050 | 0 | 111,672 | |
| 37,357 | 1,110 | 0 | 38,467 | |
| 34,806 | 150 | 0 | 34,956 | |
| 25,866 | 0 | 0 | 25,866 | |
| 24,804 | 0 | 0 | 24,804 | |
| 14,747 | 1,590 | 0 | 16,337 | |
| 13,548 | 0 | 0 | 13,548 | |
| 13,060 | 0 | 0 | 13,060 | |
| 12,615 | 0 | 0 | 12,615 | |
| 11,576 | 0 | 0 | 11,576 | |
| 8,631 | 0 | 0 | 8,631 | |
| 8,046 | 0 | 0 | 8,046 | |
| 5,168 | 0 | 0 | 5,168 | |
| 1,867 | 0 | 0 | 1,867 |
?
Any1-233%?
Any199-17853%?
Any113-11649%
