直近の対戦
MADDT1
直近10戦5–5+31直近20戦9–11+14
勝率
36%
31勝 · 54敗 · 保存済み85件
ランクマッチの対戦
85
選択中のモード
勝利
31
ランクマッチ
敗北
54
ランクマッチ
最高MR
1,732
Mai
ランクMR
ローカル 81 · インポート 0 · グラフ 81 · 保存済み対戦 85
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | DDT1 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 61.8% | 54.6% | +7.2% | |
| 画面端での攻め | 5.90 | 12.99 | -7.09 | |
| SA2 | 14.6% | 20.2% | -5.5% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 3.3% | 7.5% | -4.2% | |
| ドライブガード | 10.9% | 13.4% | -2.5% | |
| ドライブアーツ | 24.7% | 22.7% | +1.9% | |
| SA3 | 17.1% | 18.6% | -1.6% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 30.7% | 29.4% | +1.3% | |
| 投げ | 1.70 | 2.49 | -0.79 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.9% | 1.3% | +0.6% | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.46 | -0.26 | |
| ドライブパリィ | 2.10 | 1.87 | +0.23 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
| CA | 6.5% | 6.6% | -0.1% | |
| ジャストパリィ | 0.60 | 0.70 | -0.10 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.40 | 9.32 | +0.08 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| 投げ被弾 | 2.20 | 2.23 | -0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.19 | +0.01 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.19 | +0.01 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Sagat
LP 20408
Terry
LP 19178
Mai
MR 1573 · #106,869
Ryu
MR 1378 · #519,045
Akuma
LP 0
M. Bison
LP 0
C. Viper
LP 0
Ingrid
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 402勝 · 426敗 | 48.6% | 828 | |
| 198勝 · 153敗 | 56.4% | 351 | |
| 8勝 · 10敗 | 44.4% | 18 | |
| 2勝 · 2敗 | 50.0% | 4 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 268,903 | 0 | 0 | 268,903 | |
| 11,431 | 0 | 0 | 11,431 | |
| 4,378 | 0 | 0 | 4,378 | |
| 3,024 | 0 | 0 | 3,024 | |
| 834 | 0 | 0 | 834 | |
| 519 | 0 | 0 | 519 | |
| 333 | 0 | 0 | 333 | |
| 232 | 0 | 0 | 232 | |
| 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 76 | 0 | 0 | 76 | |
| 59 | 0 | 0 | 59 | |
| 2 | 0 | 50 | 52 | |
| 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 7 | 0 | 0 | 7 |
?
Any198-15356%?
Any2-250%?
Any8-1044%?
Any402-42649%
