直近の対戦
DH喜歡因配的最弱三哥
直近10戦5–5-3直近20戦8–11-24
勝率
42%
8勝 · 11敗 · 保存済み19件
ランクマッチの対戦
19
選択中のモード
勝利
8
ランクマッチ
敗北
11
ランクマッチ
最高MR
1,737
Dhalsim
ランクMR
ローカル 19 · インポート 0 · グラフ 19 · 保存済み対戦 95
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | 喜歡因配的最弱三哥 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 15.2% | 6.9% | +8.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 24.1% | 30.7% | -6.6% | |
| ドライブガード | 17.2% | 12.9% | +4.3% | |
| ドライブアーツ | 17.4% | 21.5% | -4.1% | |
| SA2 | 11.4% | 15.0% | -3.6% | |
| SA1 | 50.6% | 53.6% | -3.0% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.3% | 1.7% | +2.7% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 9.1% | 7.3% | +1.8% | |
| SA3 | 22.8% | 24.5% | -1.7% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.20 | 12.39 | -1.19 | |
| 画面端での攻め | 8.30 | 7.51 | +0.79 | |
| ドライブパリィ | 2.20 | 1.69 | +0.51 | |
| ドライブインパクト | 0.60 | 0.23 | +0.37 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.56 | -0.36 | |
| 投げ被弾 | 2.40 | 2.06 | +0.34 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.10 | +0.30 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.14 | +0.26 | |
| 投げ | 2.00 | 1.81 | +0.19 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.47 | -0.17 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.42 | +0.08 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Blanka
LP 21269
Zangief
LP 19338
Dhalsim
MR 1670 · #41,071
Ryu
MR 1469 · #407,964
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Manon
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
A.K.I.
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 269勝 · 197敗 | 57.7% | 466 | |
| 135勝 · 152敗 | 47.0% | 287 | |
| 37勝 · 35敗 | 51.4% | 72 | |
| 28勝 · 39敗 | 41.8% | 67 | |
| 11勝 · 16敗 | 40.7% | 27 | |
| 13勝 · 13敗 | 50.0% | 26 | |
| 8勝 · 10敗 | 44.4% | 18 | |
| 6勝 · 5敗 | 54.5% | 11 | |
| 4勝 · 3敗 | 57.1% | 7 | |
| 1勝 · 2敗 | 33.3% | 3 | |
| 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 190,883 | 1,140 | 0 | 192,023 | |
| 56,814 | 3,830 | 0 | 60,644 | |
| 30,747 | 780 | 0 | 31,527 | |
| 25,403 | 420 | 0 | 25,823 | |
| 20,846 | 0 | 0 | 20,846 | |
| 19,417 | 900 | 0 | 20,317 | |
| 18,834 | 300 | 0 | 19,134 | |
| 18,202 | 0 | 0 | 18,202 | |
| 16,935 | 0 | 0 | 16,935 | |
| 15,061 | 0 | 0 | 15,061 | |
| 14,623 | 30 | 0 | 14,653 | |
| 8,573 | 0 | 0 | 8,573 | |
| 8,273 | 0 | 0 | 8,273 | |
| 5,879 | 0 | 0 | 5,879 | |
| 5,738 | 0 | 0 | 5,738 |
?
Any135-15247%?
Any28-3942%?
Any1-233%?
Any269-19758%?
Any4-357%?
Any13-1350%
