Player dataCFN 3621926432
Ignis
Play time and opponents
Play time in seconds, character play points, daily win/loss results and frequent or favorable opponents in the saved match sample.
Official cumulative play time
10 rowsScroll if needed to compare columns.
| Mode | Video timeseconds |
|---|---|
| Ranked Matches | 3,990,664 |
| Custom Room Matches | 1,297,522 |
| Practice | 763,862 |
| Battle Hub | 181,176 |
| World Tour | 26,624 |
| Casual Matches | 24,033 |
| Arcade | 18,317 |
| Offline Matches | 4,294 |
| Special Matches | 643 |
| Avatar Room | 6 |
Field definitions 2 fields
- Mode
- Mode · text.
name - Video time
- Play time · seconds.
seconds
Character play points
31 rowsScroll if needed to compare columns.
| Character ID | Character | Fighting Groundplay points | Battle Hubplay points | World Tourplay points | Totalplay points |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ken | 371,695 | 28,531 | 233 | 400,459 |
| 26 | M. Bison | 134,439 | 1,845 | 0 | 136,284 |
| 25 | Sagat | 92,404 | 10 | 0 | 92,414 |
| 1 | Ryu | 80,645 | 1,170 | 0 | 81,815 |
| 22 | Akuma | 79,251 | 340 | 0 | 79,591 |
| 2 | Luke | 63,198 | 1,320 | 91 | 64,609 |
| 19 | Ed | 42,599 | 1,470 | 0 | 44,069 |
| 21 | Jamie | 34,779 | 60 | 0 | 34,839 |
| 27 | Terry | 21,343 | 60 | 0 | 21,403 |
| 16 | Juri | 19,800 | 1,560 | 0 | 21,360 |
| 17 | Marisa | 14,434 | 720 | 83 | 15,237 |
| 7 | JP | 12,120 | 0 | 0 | 12,120 |
| 28 | Mai | 10,897 | 0 | 0 | 10,897 |
| 31 | Alex | 6,933 | 0 | 0 | 6,933 |
| 14 | Rashid | 5,270 | 90 | 0 | 5,360 |
| 32 | Ingrid | 5,335 | 0 | 0 | 5,335 |
| 13 | A.K.I. | 2,375 | 0 | 0 | 2,375 |
| 29 | Elena | 2,005 | 0 | 0 | 2,005 |
| 9 | Cammy | 1,181 | 0 | 0 | 1,181 |
| 33 | Yasmine | 1,179 | 0 | 0 | 1,179 |
| 4 | Chun-Li | 1,054 | 0 | 34 | 1,088 |
| 5 | Manon | 1,010 | 0 | 0 | 1,010 |
| 30 | C. Viper | 470 | 0 | 0 | 470 |
| 18 | Guile | 377 | 0 | 0 | 377 |
| 6 | Zangief | 335 | 0 | 0 | 335 |
| 20 | Edmond Honda | 218 | 0 | 0 | 218 |
| 11 | Dee Jay | 213 | 0 | 4 | 217 |
| 3 | Kimberly | 128 | 20 | 0 | 148 |
| 15 | Blanka | 106 | 0 | 7 | 113 |
| 8 | Dhalsim | 65 | 0 | 0 | 65 |
| 12 | Lily | 3 | 0 | 0 | 3 |
Field definitions 6 fields
- Character ID
- Character ID · identifier.
characterId - Character
- Character · text.
character - Fighting Ground
- Fighting Ground · play points.
fightingGround - Battle Hub
- Battle Hub · play points.
battleHub - World Tour
- World Tour · play points.
worldTour - Total
- Total · play points.
total
Official profile point counters
1 row- Fight points
- 381Buckler points (semantics unverified)
- Total points
- 425Buckler points (semantics unverified)
- User points
- 44Buckler points (semantics unverified)
Field definitions 3 fields
- Fight points
- Fight points · Buckler points (semantics unverified).
enjoyFightPoint - Total points
- Total points · Buckler points (semantics unverified).
enjoyTotalPoint - User points
- User points · Buckler points (semantics unverified).
enjoyUserPoint
Daily results in stored match sample
19 rowsScroll if needed to compare columns.
| Date (UTC)UTC date | Winsgames | Lossesgames | Drawsgames | Gamesgames | Win rate (draw = half win)% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.33 |
| 2026-08-17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.33 |
| 2026-08-20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2026-08-23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67 |
| 2026-08-24 | 5 | 4 | 0 | 9 | 55.56 |
| 2026-08-25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-08-26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
| 2026-08-27 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67 |
| 2026-08-28 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.67 |
| 2026-08-29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-08-31 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.33 |
| 2026-09-01 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60 |
| 2026-09-02 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-09-03 | 12 | 7 | 0 | 19 | 63.16 |
| 2026-09-04 | 14 | 9 | 0 | 23 | 60.87 |
| 2026-09-06 | 13 | 12 | 0 | 25 | 52 |
| 2026-09-07 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| 2026-09-14 | 5 | 3 | 0 | 8 | 62.5 |
| 2026-09-15 | 6 | 1 | 0 | 7 | 85.71 |
Field definitions 6 fields
- Date (UTC)
- Date (UTC) · UTC date.
date - Wins
- Wins · games.
wins - Losses
- Losses · games.
losses - Draws
- Draws · games.
draws - Games
- Games · games.
total - Win rate (draw = half win)
- Win rate (draw = half win) · percent.
winRateDisplayed to two decimal places; JSON retains full precision.
Derived or estimated MR changes in the newest 500 displayed matches
100 of 125 rowsScroll if needed to compare columns.
| Replay ID | Played atUTC | Character | Derived or estimated MR changeMR points |
|---|---|---|---|
| N38GPNENA | Terry | 9 | |
| CE8MA335V | Terry | 9 | |
| KMTX8LWRV | Terry | 9 | |
| PCAL3Y6YA | Terry | 8 | |
| ELRDG433J | Terry | 8 | |
| XDX5Y79VG | Terry | -8 | |
| MDDX9EVLA | M. Bison | 9 | |
| FERBR8LYS | M. Bison | 9 | |
| XVPM6EEA7 | M. Bison | -7 | |
| PEGWY5UUG | M. Bison | 7 | |
| 5Q9NC9MR6 | M. Bison | 7 | |
| 7FCHXX9X4 | M. Bison | -8 | |
| LWWNNT7XP | M. Bison | -9 | |
| S3UGY5NDP | M. Bison | 7 | |
| UV64T8JQL | Sagat | 5 | |
| G9ACAWRVQ | Sagat | 8 | |
| MQFXDESBQ | Sagat | 8 | |
| 9UBWX53XF | Sagat | 7 | |
| SYQUV7PDG | Sagat | 7 | |
| ULVB4JCPU | Sagat | -8 | |
| 95TJQDAF7 | Sagat | 9 | |
| VVSMP3J8L | Sagat | -7 | |
| JNNFFHHCU | Sagat | 9 | |
| YTTGK79KR | Sagat | -8 | |
| WCRXGFFQL | Sagat | 9 | |
| P6QJKBSFX | Sagat | 8 | |
| XHG4RRKQ4 | Sagat | 9 | |
| UGHBCU5CM | Sagat | -8 | |
| 36NBSLYBJ | Sagat | -12 | |
| WMTLEY7NU | M. Bison | 5 | |
| H6JDPQUNB | M. Bison | 6 | |
| SWW5WYBHS | M. Bison | -8 | |
| 3TFE4Q466 | M. Bison | -8 | |
| WJAQK94XT | M. Bison | 8 | |
| U5LHE4CBD | M. Bison | -8 | |
| 8ETDTL5BS | M. Bison | -9 | |
| DSN7YEN3T | M. Bison | 6 | |
| LAVSF6UVC | M. Bison | -10 | |
| TVSRSCV5J | M. Bison | 6 | |
| 8DLXUK5KA | M. Bison | -6 | |
| 3U45MRNVL | M. Bison | -6 | |
| 3C77J5WBJ | M. Bison | 10 | |
| SDMWFJXHH | M. Bison | 8 | |
| XD8YFAHA6 | M. Bison | -8 | |
| F38FSDC8N | M. Bison | 8 | |
| U86SVY3TK | M. Bison | 7 | |
| LEPMR58NU | M. Bison | -9 | |
| KDAPGVWW5 | M. Bison | 7 | |
| PU6YUMAMD | M. Bison | -10 | |
| JSB5BKMX4 | M. Bison | 7 | |
| 8Y8K9S5MT | M. Bison | -10 | |
| 6HDL6W7H4 | M. Bison | 7 | |
| EYJD4FJ65 | M. Bison | 7 | |
| NWNBAQDKN | M. Bison | -9 | |
| PPWDULCAR | M. Bison | 8 | |
| TR77S5MYJ | M. Bison | -9 | |
| QNSWGEHQW | M. Bison | 7 | |
| Y6T48SSB5 | M. Bison | 7 | |
| QWT434PMU | M. Bison | 7 | |
| XLECMXUNC | M. Bison | 8 | |
| M4ASD49C7 | M. Bison | -9 | |
| KRQF6CRLC | M. Bison | -6 | |
| JGPPYPPR4 | M. Bison | -6 | |
| UM5XYFPVR | M. Bison | 8 | |
| FJV34DRMW | M. Bison | 8 | |
| UER75R9E4 | M. Bison | 7 | |
| G5LGE4N94 | M. Bison | 7 | |
| 9LC6JUFFA | M. Bison | 9 | |
| GTAMWRU77 | M. Bison | 9 | |
| TTCLQVDJW | M. Bison | -7 | |
| 5MQNKE393 | M. Bison | -3 | |
| L3HJMFBRT | M. Bison | -3 | |
| RNDM4X3T8 | M. Bison | 14 | |
| YDC5FW8F8 | M. Bison | 8 | |
| AD9CR9KMG | M. Bison | 8 | |
| 3YHWTJKQF | M. Bison | 8 | |
| 8XBNSRBWN | M. Bison | 8 | |
| PSFRHMME4 | M. Bison | -9 | |
| LAYK5Y7T7 | M. Bison | 7 | |
| M89CKWGJY | M. Bison | -10 | |
| DKY4LBDG5 | M. Bison | 7 | |
| M8D4WTK7W | M. Bison | 8 | |
| PF3DXCA6S | M. Bison | -9 | |
| WH5NWKWCP | M. Bison | -12 | |
| KXNEJPB9J | M. Bison | -13 | |
| QBU4QVRAP | M. Bison | -8 | |
| E9UCP96QX | Ryu | 8 | |
| 3PXDDBLE4 | Ryu | 9 | |
| QDXG7RDLX | Ryu | -8 | |
| VXSYARKFW | Sagat | 15 | |
| TDDFXJG58 | Sagat | -9 | |
| HVKXN8CA7 | Sagat | -7 | |
| HEJ3RVVNT | Sagat | -8 | |
| SSRH9FGA5 | Sagat | 9 | |
| CMDVHJEG3 | Sagat | -11 | |
| 53SN4JUCR | Sagat | -9 | |
| 4NYYD8DHC | Sagat | 9 | |
| FT4JGDDE7 | Sagat | 9 | |
| MD8E8LDBP | Sagat | -7 | |
| M4BS73JN6 | Sagat | 10 |
Field definitions 4 fields
- Replay ID
- Replay ID · identifier.
replayId - Played at
- Played at · UTC datetime.
playedAt - Character
- Character · text.
character - Derived or estimated MR change
- Derived or estimated MR change · MR points.
mrDelta
Opponents in stored match sample
45 rowsScroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Rival group | Opponent | Character | Winsgames | Lossesgames | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| favorites | YASE | Ryu | 3 | 3 | Details for Opponents in stored match sample, row 1
|
| favorites | LazyDragonTW | Alex | 4 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 2
|
| favorites | ball | Akuma | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 3
|
| favorites | Utto | Marisa | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 4
|
| favorites | 7十口6 | Kimberly | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 5
|
| favorites | maybe我parryDI | Yasmine | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 6
|
| favorites | bkwaison | Jamie | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 7
|
| favorites | KCGO | E. Honda | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 8
|
| favorites | 祈Iruni的狗 | Dee Jay | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 9
|
| favorites | 原来是小李TM的飞刀,失敬失敬 | Chun-Li | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 10
|
| favorites | KJHMAGIC | Zangief | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 11
|
| favorites | 丧心病狂 | Ryu | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 12
|
| favorites | 我是陳冠偉 | Akuma | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 13
|
| favorites | salsalplz | Terry | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 14
|
| favorites | _けんぴ | Juri | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 15
|
| victims | LazyDragonTW | Alex | 4 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 16
|
| victims | 史上最强耐揍王 | Mai | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 17
|
| victims | Frankwu | Sagat | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 18
|
| victims | 毒瘤骑DLQ | Luke | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 19
|
| victims | 睇住稳苯7 | Sagat | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 20
|
| victims | 黄燚晴. | Ryu | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 21
|
| victims | 做完能让我脱掉袜子嘛 | Rashid | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 22
|
| victims | Nonu | Jamie | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 23
|
| victims | OvvO | M. Bison | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 24
|
| victims | 成都胖头鱼 | Mai | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 25
|
| victims | RogueForTokonpl | C. Viper | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 26
|
| victims | reito | Chun-Li | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 27
|
| victims | ionadowi | Sagat | 1 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 28
|
| victims | Muramasa | M. Bison | 1 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 29
|
| victims | 蘿蔔糕_TW | Jamie | 1 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 30
|
| tormentors | 烧焦的火 (╬ ̄皿 ̄) | Luke | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 31
|
| tormentors | xxxx | Ryu | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 32
|
| tormentors | Stampede | Alex | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 33
|
| tormentors | samanosuke | Cammy | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 34
|
| tormentors | 任龙翱翔 | Mai | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 35
|
| tormentors | let you win | Sagat | 0 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 36
|
| tormentors | Lvgomann | Ryu | 0 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 37
|
| tormentors | 北投卡哇諾 | Kimberly | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 38
|
| tormentors | 别投我,我要精防了! | Marisa | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 39
|
| tormentors | WillyHsu | Marisa | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 40
|
| tormentors | Buff_Gouki_Plz | Luke | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 41
|
| tormentors | 落魄凤凰不如鸡 | Mai | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 42
|
| tormentors | カナウdream youtub | Dee Jay | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 43
|
| tormentors | SGT | 小铁塔柚子 | Dhalsim | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 44
|
| tormentors | sumamedaLE | C. Viper | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 45
|
Field definitions 10 fields
- Rival group
- Rival group · text.
group - Opponent CFN ID
- Opponent CFN ID · identifier.
fighterId - Opponent
- Opponent · text.
name - Character ID
- Character ID · identifier.
characterId - Character
- Character · text.
character - Wins
- Wins · games.
wins - Losses
- Losses · games.
losses - Draws
- Draws · games.
draws - Games
- Games · games.
total - Win rate (draw = half win)
- Win rate (draw = half win) · percent.
winRateDisplayed to two decimal places; JSON retains full precision.
Each table is paginated independently. Follow all pages for all retained rows. Collections may change as new data is saved.
Source, coverage & limitations How to read this data
Stored Buckler play time and play points; daily results and rivals computed from local Battle Log records.
Official cumulative snapshot; local daily results and up to 15 rivals per group from the newest 10,000 stored matches. Recent MR changes cover ranked matches among the newest 500 displayed matches.
Last saved update: . Reading this page does not refresh the source.
- Profile saved
- Matches in local sample
- 126
- Stored matches
- 126
- Local sample limit
- 10,000
- Local sample limited
- No
- Sample starts (UTC)
- 2026-07-14
- Sample ends (UTC)
- 2026-09-15
- Season
- 13
- Benchmark saved
- Benchmark players
- 30
- Benchmark character ID
- 25
- Play points are game progression counters, not ratings or currency.
- Daily dates use UTC. Rival groups are a sample-based ranking, not an exhaustive opponent list.
- Recent MR changes reuse dashboard calculations: consecutive ratings where available, Elo estimates otherwise. A partial sum is not a verified total change.

