Player dataCFN 2598863172
しろくまデーモン
Play time and opponents
Play time in seconds, character play points, daily win/loss results and frequent or favorable opponents in the saved match sample.
Official cumulative play time
10 rowsScroll if needed to compare columns.
| Mode | Video timeseconds |
|---|---|
| Practice | 307,711 |
| Ranked Matches | 232,765 |
| World Tour | 209,958 |
| Offline Matches | 139,951 |
| Battle Hub | 102,309 |
| Arcade | 18,334 |
| Avatar Room | 1,282 |
| Casual Matches | 740 |
| Special Matches | 310 |
| Custom Room Matches | 24 |
Field definitions 2 fields
- Mode
- Mode · text.
name - Video time
- Play time · seconds.
seconds
Character play points
29 rowsScroll if needed to compare columns.
| Character ID | Character | Fighting Groundplay points | Battle Hubplay points | World Tourplay points | Totalplay points |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jamie | 45,145 | 6,395 | 8,630 | 60,170 |
| 32 | Ingrid | 5,576 | 160 | 440 | 6,176 |
| 2 | Luke | 60 | 0 | 3,503 | 3,563 |
| 18 | Guile | 314 | 1,080 | 0 | 1,394 |
| 17 | Marisa | 548 | 620 | 0 | 1,168 |
| 5 | Manon | 482 | 0 | 0 | 482 |
| 31 | Alex | 362 | 0 | 0 | 362 |
| 16 | Juri | 106 | 220 | 0 | 326 |
| 1 | Ryu | 212 | 40 | 0 | 252 |
| 3 | Kimberly | 18 | 200 | 20 | 238 |
| 8 | Dhalsim | 237 | 0 | 0 | 237 |
| 12 | Lily | 234 | 0 | 0 | 234 |
| 25 | Sagat | 233 | 0 | 0 | 233 |
| 33 | Yasmine | 159 | 0 | 0 | 159 |
| 28 | Mai | 13 | 120 | 0 | 133 |
| 19 | Ed | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 26 | M. Bison | 101 | 0 | 0 | 101 |
| 20 | Edmond Honda | 91 | 0 | 0 | 91 |
| 7 | JP | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 9 | Cammy | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 10 | Ken | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 6 | Zangief | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | Dee Jay | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | Chun-Li | 6 | 0 | 10 | 16 |
| 13 | A.K.I. | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | Terry | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | Elena | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | C. Viper | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Blanka | 2 | 0 | 0 | 2 |
Field definitions 6 fields
- Character ID
- Character ID · identifier.
characterId - Character
- Character · text.
character - Fighting Ground
- Fighting Ground · play points.
fightingGround - Battle Hub
- Battle Hub · play points.
battleHub - World Tour
- World Tour · play points.
worldTour - Total
- Total · play points.
total
Official profile point counters
1 row- Fight points
- 143Buckler points (semantics unverified)
- Total points
- 148Buckler points (semantics unverified)
- User points
- 5Buckler points (semantics unverified)
Field definitions 3 fields
- Fight points
- Fight points · Buckler points (semantics unverified).
enjoyFightPoint - Total points
- Total points · Buckler points (semantics unverified).
enjoyTotalPoint - User points
- User points · Buckler points (semantics unverified).
enjoyUserPoint
Daily results in stored match sample
5 rowsScroll if needed to compare columns.
| Date (UTC)UTC date | Winsgames | Lossesgames | Drawsgames | Gamesgames | Win rate (draw = half win)% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 20 | 18 | 0 | 38 | 52.63 |
| 2026-08-25 | 8 | 16 | 0 | 24 | 33.33 |
| 2026-08-26 | 16 | 18 | 0 | 34 | 47.06 |
| 2026-08-30 | 2 | 5 | 0 | 7 | 28.57 |
| 2026-09-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Field definitions 6 fields
- Date (UTC)
- Date (UTC) · UTC date.
date - Wins
- Wins · games.
wins - Losses
- Losses · games.
losses - Draws
- Draws · games.
draws - Games
- Games · games.
total - Win rate (draw = half win)
- Win rate (draw = half win) · percent.
winRateDisplayed to two decimal places; JSON retains full precision.
Derived or estimated MR changes in the newest 500 displayed matches
100 of 104 rowsScroll if needed to compare columns.
| Replay ID | Played atUTC | Character | Derived or estimated MR changeMR points |
|---|---|---|---|
| 6YFXY5FJB | A.K.I. | Not available | |
| B8MXR5YYF | Jamie | Not available | |
| VA7GVN7PU | Jamie | Not available | |
| 4RBLS73NW | Jamie | Not available | |
| BVHEG4Y98 | Jamie | Not available | |
| UVYVSP63T | Jamie | Not available | |
| PE7PC75UG | Jamie | Not available | |
| A7XQCQHWG | Jamie | Not available | |
| W3T3LVSMR | Jamie | Not available | |
| CLU7URVSN | Jamie | Not available | |
| 64BDVRPXN | Jamie | Not available | |
| SCR6Y9GNF | Jamie | Not available | |
| 38FDVP8RT | Jamie | Not available | |
| AH3KXHPC5 | Jamie | Not available | |
| LFLRTHATQ | Jamie | Not available | |
| FKB7C9C6P | Jamie | Not available | |
| HM4UNGFH3 | Jamie | Not available | |
| WXCWWXJWD | Jamie | Not available | |
| 6VSFEXVJW | Jamie | Not available | |
| SEG36NLUW | Jamie | Not available | |
| 384V6RNTN | Jamie | Not available | |
| VDY6FY9HD | Jamie | Not available | |
| AER6CD4ME | Jamie | Not available | |
| HP5PTXMGN | Jamie | Not available | |
| 98BTX3TME | Jamie | Not available | |
| TVDSWKW36 | Jamie | Not available | |
| XJEAU4W9P | Jamie | Not available | |
| UT6GGSDG8 | Jamie | Not available | |
| 3TSKYTTV9 | Jamie | Not available | |
| 57D9WFKPE | Jamie | Not available | |
| TFNQCAQWS | Jamie | Not available | |
| KDG84DQJV | Jamie | Not available | |
| S4HCHHUN5 | Jamie | Not available | |
| REHWBJGS5 | Jamie | Not available | |
| 6C34SJ65Q | Jamie | Not available | |
| WSWU7848U | Jamie | Not available | |
| H3WPS7NV6 | Jamie | Not available | |
| DDAGX5AP9 | Jamie | Not available | |
| PSGJQHPEU | Jamie | Not available | |
| AH9ED4P7S | Jamie | Not available | |
| 6FC6GS4BK | Jamie | Not available | |
| HPQDWEA4Q | Jamie | Not available | |
| JBX7XJF5N | Jamie | Not available | |
| UVGNES9SX | Jamie | Not available | |
| TJ3M4CBR5 | Jamie | Not available | |
| DU8P7HYTV | Jamie | Not available | |
| 7DQAXP58L | Jamie | Not available | |
| SP9BJDNAK | Jamie | Not available | |
| C6JE773ST | Jamie | Not available | |
| 5AQGX7KKS | Jamie | Not available | |
| 597JNTXTK | Jamie | Not available | |
| SA48LEPDU | Jamie | Not available | |
| 4JPWM3UYM | Jamie | Not available | |
| XGRC9DVLR | Jamie | Not available | |
| 8FSANU3RQ | Jamie | Not available | |
| RE4K3QV6A | Jamie | Not available | |
| 4VGTHK5K3 | Jamie | Not available | |
| TMTS8YKAS | Jamie | Not available | |
| 58VTEL3S6 | Jamie | Not available | |
| TB6MRVAA3 | Jamie | Not available | |
| U5LRUPK47 | Jamie | Not available | |
| 9G3TP4TXR | Jamie | Not available | |
| FRQSPSMPB | Jamie | Not available | |
| DVJQP8JL3 | Jamie | Not available | |
| UM4XPU38U | Jamie | Not available | |
| YP8CUFGLL | Jamie | Not available | |
| GQUYYQ8GB | Jamie | Not available | |
| PHDCKFPGE | Jamie | Not available | |
| QEU68K55F | Jamie | Not available | |
| DAVJRS8AL | Jamie | Not available | |
| YDWWL85KG | Jamie | Not available | |
| 7XDTU9LWM | Jamie | Not available | |
| EJ5L9CEK3 | Jamie | Not available | |
| 5F8P5UYMW | Jamie | Not available | |
| K5ELK9893 | Jamie | Not available | |
| AV3QFRPHS | Jamie | Not available | |
| YJLAVHV5D | Jamie | Not available | |
| PXBVMVFPR | Jamie | Not available | |
| 4SKSJGHXS | Jamie | Not available | |
| 5FFAH4S5J | Jamie | Not available | |
| 3ESS876JT | Jamie | Not available | |
| 5MRLSY7FY | Jamie | Not available | |
| 963RS4U8C | Jamie | Not available | |
| 63E3G9KTF | Jamie | Not available | |
| K7M6S6SM8 | Jamie | Not available | |
| GCM9XBVD6 | Jamie | Not available | |
| M8TEH7585 | Jamie | Not available | |
| 6YLLRM9EG | Jamie | Not available | |
| SYP5L4B7F | Jamie | Not available | |
| TJUKW7HCB | Jamie | Not available | |
| DRJFDUFMP | Jamie | Not available | |
| DYGV84CS5 | Jamie | Not available | |
| PJH5GKJUR | Jamie | Not available | |
| F5VQSVVTU | Jamie | Not available | |
| NEW9HFHKT | Jamie | Not available | |
| K4BLEV7HK | Jamie | Not available | |
| AAGWQENKA | Jamie | Not available | |
| PG3LACH8M | Jamie | Not available | |
| NPCXQN7PU | Jamie | Not available | |
| NP9FG9MAK | Jamie | Not available |
Field definitions 4 fields
- Replay ID
- Replay ID · identifier.
replayId - Played at
- Played at · UTC datetime.
playedAt - Character
- Character · text.
character - Derived or estimated MR change
- Derived or estimated MR change · MR points.
mrDelta
Opponents in stored match sample
45 rowsScroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Rival group | Opponent | Character | Winsgames | Lossesgames | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| favorites | 焼き林檎 | Akuma | 3 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 1
|
| favorites | cariimo | Cammy | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 2
|
| favorites | shio | Juri | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 3
|
| favorites | Arno | Ryu | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 4
|
| favorites | ニライカナイ | Akuma | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 5
|
| favorites | ebiten | Ryu | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 6
|
| favorites | ito@ | Zangief | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 7
|
| favorites | けんしろ | Jamie | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 8
|
| favorites | そらちゃん | Ryu | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 9
|
| favorites | RedTie | Zangief | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 10
|
| favorites | you23_htgn | Cammy | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 11
|
| favorites | moving shadow | A.K.I. | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 12
|
| favorites | 黑皮体育生阿不思 | Jamie | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 13
|
| favorites | Rimias | Manon | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 14
|
| favorites | mitsu | Ryu | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 15
|
| victims | 下妻STEEZ | Akuma | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 16
|
| victims | きたまくら | Ingrid | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 17
|
| victims | MOJA | Ingrid | 2 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 18
|
| victims | BlackyMaryVT | Akuma | 1 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 19
|
| victims | 牡蛎醤油 | JP | 1 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 20
|
| victims | あずきくん | Zangief | 1 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 21
|
| victims | Yasmine | Akuma | 1 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 22
|
| victims | rento | Zangief | 1 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 23
|
| victims | しいたけえのき | Cammy | 1 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 24
|
| victims | わかを@ | Ken | 1 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 25
|
| victims | Little | Lily | 1 | 0 | Details for Opponents in stored match sample, row 26
|
| victims | cariimo | Cammy | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 27
|
| victims | shio | Juri | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 28
|
| victims | Arno | Ryu | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 29
|
| victims | ニライカナイ | Akuma | 2 | 1 | Details for Opponents in stored match sample, row 30
|
| tormentors | reo5321 | Cammy | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 31
|
| tormentors | 摇光公子 | Luke | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 32
|
| tormentors | ぱけもん | Dee Jay | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 33
|
| tormentors | みさきんぐ | Alex | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 34
|
| tormentors | ひだまん | JP | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 35
|
| tormentors | 波動の勇者 | Ryu | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 36
|
| tormentors | 魔神ちいかわ | Marisa | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 37
|
| tormentors | 葱増し味噌汁 | Alex | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 38
|
| tormentors | とろどん | Blanka | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 39
|
| tormentors | lime_OwO | Ryu | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 40
|
| tormentors | hase | Luke | 0 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 41
|
| tormentors | you23_htgn | Cammy | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 42
|
| tormentors | moving shadow | A.K.I. | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 43
|
| tormentors | 黑皮体育生阿不思 | Jamie | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 44
|
| tormentors | Rimias | Manon | 1 | 2 | Details for Opponents in stored match sample, row 45
|
Field definitions 10 fields
- Rival group
- Rival group · text.
group - Opponent CFN ID
- Opponent CFN ID · identifier.
fighterId - Opponent
- Opponent · text.
name - Character ID
- Character ID · identifier.
characterId - Character
- Character · text.
character - Wins
- Wins · games.
wins - Losses
- Losses · games.
losses - Draws
- Draws · games.
draws - Games
- Games · games.
total - Win rate (draw = half win)
- Win rate (draw = half win) · percent.
winRateDisplayed to two decimal places; JSON retains full precision.
Each table is paginated independently. Follow all pages for all retained rows. Collections may change as new data is saved.
Source, coverage & limitations How to read this data
Stored Buckler play time and play points; daily results and rivals computed from local Battle Log records.
Official cumulative snapshot; local daily results and up to 15 rivals per group from the newest 10,000 stored matches. Recent MR changes cover ranked matches among the newest 500 displayed matches.
Last saved update: . Reading this page does not refresh the source.
- Profile saved
- Matches in local sample
- 104
- Stored matches
- 104
- Local sample limit
- 10,000
- Local sample limited
- No
- Sample starts (UTC)
- 2026-08-22
- Sample ends (UTC)
- 2026-09-15
- Season
- 13
- Benchmark saved
- Benchmark players
- 30
- Benchmark character ID
- 21
- Play points are game progression counters, not ratings or currency.
- Daily dates use UTC. Rival groups are a sample-based ranking, not an exhaustive opponent list.
- Recent MR changes reuse dashboard calculations: consecutive ratings where available, Elo estimates otherwise. A partial sum is not a verified total change.

