Latest game
MAMisty

Last 104–5Last 204–5
Winrate
44%
4W · 5L · 9 stored
Ranked matches
9
selected mode
Wins
4
Ranked
Losses
5
Ranked
Peak LP
13,102
Mai
Ranked MR
0 local · 0 imported · 0 on chart · 40 battles stored
Not enough ranked MR points in this range yet.
Replay not requested
Playstyle reference
Habits vs top — Mai
Loading Mai…
Recent days
Sep 4, 202628W · 10L · 73.7%
Aug 31, 20262W · 0L · 100%
Match history
| When | Result | Replay | Δ MR | Misty | Opponent | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 04:59 PM | Victory | Open replay | — | CammyM | 迸我我就接C Ken | Ranked |
| Sep 4, 04:57 PM | Victory | Open replay | — | CammyM | 迸我我就接C Ken | Ranked |
| Sep 4, 04:52 PM | Defeat | Open replay | — | JamieM | 打不过打不过C JP | Ranked |
| Sep 4, 04:49 PM | Defeat | Open replay | — | JamieM | 打不过打不过C JP | Ranked |
| Sep 4, 04:45 PM | Defeat | Open replay | — | JamieM | 看我表演C Sagat | Ranked |
| Sep 4, 04:42 PM | Defeat | Open replay | — | MaiM | fyybsyC Kimberly | Ranked |
| Sep 4, 04:41 PM | Defeat | Open replay | — | MaiM | fyybsyC Kimberly | Ranked |
| Sep 4, 02:45 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:43 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:40 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:38 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:35 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:33 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:31 PM | Defeat | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:28 PM | Defeat | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:26 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:23 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:21 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:19 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:18 PM | Defeat | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:16 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:13 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:12 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:09 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:07 PM | Victory | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:04 PM | Defeat | Open replay | — | KenC | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 02:00 PM | Victory | Open replay | — | C. ViperM | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 01:59 PM | Victory | Open replay | — | C. ViperM | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 01:57 PM | Victory | Open replay | — | C. ViperM | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 01:55 PM | Victory | Open replay | — | C. ViperM | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 01:54 PM | Victory | Open replay | — | C. ViperM | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 01:51 PM | Victory | Open replay | — | C. ViperM | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 01:48 PM | Defeat | Open replay | — | C. ViperM | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 01:46 PM | Victory | Open replay | — | C. ViperM | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 01:44 PM | Victory | Open replay | — | C. ViperM | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 01:42 PM | Victory | Open replay | — | C. ViperM | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 01:41 PM | Victory | Open replay | — | C. ViperM | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Sep 4, 01:39 PM | Victory | Open replay | — | C. ViperM | 晚山月9M C. Viper | Custom Room |
| Aug 31, 05:43 PM | Victory | Open replay | — | GuileM | Janzy CeljeC Ed | Ranked |
| Aug 31, 05:40 PM | Victory | Open replay | — | GuileM | Janzy CeljeC Ed | Ranked |

