最近一场对战
LUyahatttt
最近 10 场4–6-14最近 20 场8–12-32
胜率
48%
33 胜 · 36 负 · 已存 69 场
排位赛对战
69
已选模式
胜场
33
排位赛
负场
36
排位赛
最高 MR
1,562
Luke
排位 MR
本地 69 · 导入 0 · 图表显示 69 · 已存 69 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | yahatttt | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 1.6% | 26.0% | -24.4% | |
| SA3 | 57.4% | 34.2% | +23.2% | |
| CA | 21.3% | 9.2% | +12.2% | |
| SA1 | 19.7% | 30.6% | -11.0% | |
| 斗气前冲(取消) | 47.2% | 37.3% | +9.9% | |
| 斗气技 | 10.0% | 16.7% | -6.7% | |
| 版边压制 | 8.30 | 13.55 | -5.25 | |
| 斗气前冲(招架) | 4.7% | 7.6% | -2.9% | |
| 斗气防御 | 10.7% | 13.2% | -2.6% | |
| 斗气迸放消耗 | 3.2% | 1.4% | +1.8% | |
| 被困版边时间 | 7.80 | 8.74 | -0.94 | |
| 受到投技 | 2.40 | 2.01 | +0.39 | |
| 拆投 | 0.60 | 0.37 | +0.23 | |
| 惩罚反击命中 | 0.30 | 0.08 | +0.22 | |
| 斗气迸放 | 0.40 | 0.19 | +0.21 | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| 斗气反攻 | 0.30 | 0.20 | +0.10 | |
| 精准招架 | 0.60 | 0.69 | -0.09 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.22 | +0.08 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 投技 | 2.40 | 2.43 | -0.03 | |
| 斗气招架 | 1.80 | 1.80 | -0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Luke
MR 1562 · #126,979
Sagat
MR 1547 · #145,815
Ryu
MR 1471 · #402,501
Ken
MR 1412 · #518,990
Akuma
MR 1382 · #553,657
Manon
LP 0
Ed
LP 0
Jamie
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 337胜 · 333负 | 50.3% | 670 | |
| 263胜 · 266负 | 49.7% | 529 | |
| 84胜 · 104负 | 44.7% | 188 | |
| 69胜 · 84负 | 45.1% | 153 | |
| 69胜 · 70负 | 49.6% | 139 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 458,990 | 7,745 | 1,400 | 468,135 | |
| 113,692 | 480 | 0 | 114,172 | |
| 108,074 | 1,900 | 0 | 109,974 | |
| 97,875 | 835 | 10,110 | 108,820 | |
| 92,615 | 870 | 3,920 | 97,405 | |
| 64,930 | 280 | 510 | 65,720 | |
| 15,921 | 100 | 1,890 | 17,911 | |
| 4,254 | 0 | 0 | 4,254 | |
| 0 | 20 | 130 | 150 | |
| 105 | 0 | 0 | 105 | |
| 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 55 | 0 | 11 | 66 | |
| 53 | 0 | 0 | 53 | |
| 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 0 | 0 | 10 | 10 |
?
Any69-7050%?
Any337-33350%?
Any69-8445%?
Any84-10445%?
Any263-26650%
