最近一场对战
LUvan Gogh
最近 10 场9–1+47最近 20 场12–8+1
胜率
60%
12 胜 · 8 负 · 已存 20 场
排位赛对战
20
已选模式
胜场
12
排位赛
负场
8
排位赛
最高 MR
1,711
Luke
排位 MR
本地 20 · 导入 0 · 图表显示 20 · 已存 20 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | van Gogh | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 23.3% | 9.4% | +13.8% | |
| SA2 | 14.0% | 26.9% | -12.9% | |
| SA1 | 20.9% | 30.0% | -9.1% | |
| 斗气前冲(取消) | 46.0% | 37.0% | +9.0% | |
| SA3 | 41.9% | 33.7% | +8.2% | |
| 斗气前冲(招架) | 3.7% | 7.7% | -4.0% | |
| 斗气技 | 14.3% | 16.3% | -2.0% | |
| 版边压制 | 12.10 | 13.81 | -1.71 | |
| 斗气防御 | 12.2% | 13.7% | -1.5% | |
| 斗气招架 | 3.30 | 1.87 | +1.43 | |
| 被困版边时间 | 7.70 | 8.85 | -1.15 | |
| 投技 | 3.00 | 2.35 | +0.65 | |
| 精准招架 | 0.30 | 0.77 | -0.47 | |
| 拆投 | 0.10 | 0.46 | -0.36 | |
| 斗气迸放消耗 | 1.7% | 1.4% | +0.3% | |
| 斗气反攻 | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 受到投技 | 2.10 | 2.11 | -0.01 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.21 | -0.01 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.09 | +0.01 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.20 | +0.00 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。近期战绩
2026年8月25日4胜 · 0负 · 100%
2026年8月24日6胜 · 8负 · 42.9%
2026年8月20日2胜 · 0负 · 100%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | van Gogh | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月25日 07:37 | 胜利 | 打开回放 | +8 | LukeM | 天线宝宝C E. Honda | 排位赛 |
| 8月25日 07:35 | 胜利 | 打开回放 | +8 | LukeM | 天线宝宝C E. Honda | 排位赛 |
| 8月25日 07:32 | 胜利 | 打开回放 | +7 | LukeM | 我没有输给adamC Juri | 排位赛 |
| 8月25日 07:30 | 胜利 | 打开回放 | +8 | LukeM | 我没有输给adamC Juri | 排位赛 |
| 8月24日 22:50 | 胜利 | 打开回放 | +5 | LukeM | xVinGamingM Terry | 排位赛 |
| 8月24日 22:47 | 胜利 | 打开回放 | +6 | LukeM | xVinGamingM Terry | 排位赛 |
| 8月24日 22:45 | 胜利 | 打开回放 | +5 | LukeM | M-BisonM E. Honda | 排位赛 |
| 8月24日 22:43 | 胜利 | 打开回放 | +6 | LukeM | M-BisonM E. Honda | 排位赛 |
| 8月24日 22:40 | 胜利 | 打开回放 | +5 | LukeM | ErawanC Marisa | 排位赛 |
| 8月24日 22:38 | 失败 | 打开回放 | -11 | LukeM | ErawanC Marisa | 排位赛 |
| 8月24日 22:37 | 胜利 | 打开回放 | +5 | LukeM | ErawanC Marisa | 排位赛 |
| 8月24日 22:14 | 失败 | 打开回放 | -11 | LukeM | CasperC Chun-Li | 排位赛 |
| 8月24日 22:13 | 失败 | 打开回放 | -11 | LukeM | CasperC Chun-Li | 排位赛 |
| 8月24日 12:50 | 失败 | 打开回放 | -8 | LukeM | DemongaC Terry | 排位赛 |
| 8月24日 12:49 | 失败 | 打开回放 | -8 | LukeM | DemongaC Terry | 排位赛 |
| 8月24日 12:33 | 失败 | 打开回放 | -7 | LukeM | ponmusicC Yasmine | 排位赛 |
| 8月24日 12:30 | 失败 | 打开回放 | -8 | LukeM | ponmusicC Yasmine | 排位赛 |
| 8月24日 12:27 | 失败 | 打开回放 | -8 | LukeM | DemongaC Terry | 排位赛 |
| 8月20日 12:37 | 胜利 | 打开回放 | +5 | LukeM | NeryneC C. Viper | 排位赛 |
| 8月20日 12:34 | 胜利 | 打开回放 | +5 | LukeM | NeryneC C. Viper | 排位赛 |

