最近一场对战
KEorarin
最近 10 场6–4-38最近 20 场12–8-33
胜率
69%
189 胜 · 85 负 · 已存 274 场
排位赛对战
274
已选模式
胜场
189
排位赛
负场
85
排位赛
最高 MR
2,366
Ken
排位 MR
本地 626 · 导入 4041 · 图表显示 4336 · 已存 1065 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | orarin | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 39.6% | 27.3% | +12.4% | |
| CA | 4.5% | 11.0% | -6.5% | |
| SA3 | 31.5% | 35.8% | -4.2% | |
| 版边压制 | 14.70 | 13.12 | +1.58 | |
| SA2 | 24.3% | 25.9% | -1.6% | |
| 被困版边时间 | 7.70 | 8.95 | -1.25 | |
| 斗气迸放消耗 | 0.6% | 1.4% | -0.8% | |
| 斗气前冲(招架) | 6.2% | 6.8% | -0.6% | |
| 精准招架 | 1.40 | 0.84 | +0.56 | |
| 受到投技 | 1.80 | 2.26 | -0.46 | |
| 投技 | 2.30 | 2.57 | -0.27 | |
| 斗气技 | 15.2% | 14.9% | +0.2% | |
| 斗气招架 | 1.70 | 1.89 | -0.19 | |
| 斗气防御 | 12.6% | 12.7% | -0.1% | |
| 拆投 | 0.30 | 0.44 | -0.14 | |
| 斗气反攻 | 0.10 | 0.23 | -0.13 | |
| 斗气前冲(取消) | 38.1% | 38.2% | -0.1% | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| 斗气迸放 | 0.10 | 0.19 | -0.09 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Ken
MR 2235 · #27
Mai
MR 2040 · #820
Ed
MR 2014 · #1,065
Cammy
MR 2007 · #1,192
M. Bison
MR 1811 · #8,689
Akuma
MR 1742 · #18,505
Luke
MR 1706 · #27,402
Ingrid
MR 1657 · #45,349
Ryu
MR 1588 · #106,873
JP
MR 1545 · #148,927
Chun-Li
MR 1540 · #155,821
Jamie
MR 1500 · #258,342
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 953胜 · 585负 | 62.0% | 1,538 | |
| 84胜 · 22负 | 79.2% | 106 | |
| 72胜 · 30负 | 70.6% | 102 | |
| 47胜 · 24负 | 66.2% | 71 | |
| 44胜 · 9负 | 83.0% | 53 | |
| 34胜 · 8负 | 81.0% | 42 | |
| 13胜 · 4负 | 76.5% | 17 | |
| 8胜 · 4负 | 66.7% | 12 | |
| 10胜 · 2负 | 83.3% | 12 | |
| 2胜 · 5负 | 28.6% | 7 | |
| 4胜 · 2负 | 66.7% | 6 | |
| 2胜 · 2负 | 50.0% | 4 | |
| 3胜 · 1负 | 75.0% | 4 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 1,020,880 | 16,750 | 1,145 | 1,038,775 | |
| 238,683 | 20 | 0 | 238,703 | |
| 217,194 | 420 | 0 | 217,614 | |
| 105,586 | 20 | 0 | 105,606 | |
| 53,631 | 590 | 0 | 54,221 | |
| 32,542 | 0 | 0 | 32,542 | |
| 28,801 | 0 | 0 | 28,801 | |
| 20,420 | 1,400 | 25 | 21,845 | |
| 19,423 | 0 | 0 | 19,423 | |
| 16,047 | 0 | 0 | 16,047 | |
| 7,036 | 0 | 0 | 7,036 | |
| 5,321 | 0 | 1 | 5,322 | |
| 3,378 | 600 | 0 | 3,978 | |
| 3,071 | 0 | 0 | 3,071 | |
| 2,617 | 0 | 0 | 2,617 |
?
Any4-267%?
Any34-881%?
Any8-467%?
Any2-250%?
Any2-529%?
Any84-2279%
