最近一场对战
KEmine
最近 10 场4–6-14最近 20 场10–10+7
胜率
41%
23 胜 · 33 负 · 已存 56 场
排位赛对战
56
已选模式
胜场
23
排位赛
负场
33
排位赛
最高 MR
1,603
Ken
排位 MR
本地 56 · 导入 0 · 图表显示 56 · 已存 56 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | mine | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 52.4% | 35.8% | +16.6% | |
| SA1 | 11.9% | 27.3% | -15.4% | |
| 斗气前冲(取消) | 43.1% | 38.2% | +4.9% | |
| 版边压制 | 8.90 | 13.12 | -4.22 | |
| CA | 7.1% | 11.0% | -3.9% | |
| 斗气防御 | 15.6% | 12.7% | +2.8% | |
| SA2 | 28.6% | 25.9% | +2.7% | |
| 斗气招架 | 4.00 | 1.89 | +2.11 | |
| 斗气前冲(招架) | 4.8% | 6.8% | -1.9% | |
| 被困版边时间 | 7.80 | 8.95 | -1.15 | |
| 斗气技 | 13.9% | 14.9% | -1.0% | |
| 受到投技 | 1.90 | 2.26 | -0.36 | |
| 斗气反攻 | 0.00 | 0.23 | -0.23 | |
| 斗气迸放消耗 | 1.5% | 1.4% | +0.1% | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| 精准招架 | 0.90 | 0.84 | +0.06 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| 拆投 | 0.40 | 0.44 | -0.04 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 投技 | 2.60 | 2.57 | +0.03 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.21 | -0.01 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Ken
MR 1603 · #79,657
Akuma
MR 1521 · #177,469
Ryu
MR 1488 · #328,712
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Juri
LP 0
Ed
LP 0
Edmond Honda
LP 0
Sagat
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 193胜 · 177负 | 52.2% | 370 | |
| 206胜 · 158负 | 56.6% | 364 | |
| 43胜 · 10负 | 81.1% | 53 | |
| 12胜 · 8负 | 60.0% | 20 | |
| 10胜 · 6负 | 62.5% | 16 | |
| 10胜 · 4负 | 71.4% | 14 | |
| 0胜 · 4负 | 0.0% | 4 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 191,264 | 300 | 0 | 191,564 | |
| 72,279 | 100 | 0 | 72,379 | |
| 25,072 | 0 | 0 | 25,072 | |
| 19,661 | 0 | 0 | 19,661 | |
| 18,209 | 0 | 0 | 18,209 | |
| 10,436 | 0 | 0 | 10,436 | |
| 5,594 | 0 | 0 | 5,594 | |
| 928 | 0 | 0 | 928 | |
| 693 | 0 | 0 | 693 | |
| 675 | 0 | 0 | 675 | |
| 443 | 0 | 0 | 443 | |
| 326 | 0 | 0 | 326 | |
| 184 | 0 | 0 | 184 | |
| 157 | 0 | 0 | 157 | |
| 115 | 0 | 0 | 115 |
?
Any43-1081%?
Any10-471%?
Any12-860%?
Any193-17752%?
Any206-15857%?
Any10-663%
