最近一场对战
LUkin01
最近 10 场5–5最近 20 场12–8
胜率
59%
22 胜 · 15 负 · 已存 37 场
排位赛对战
37
已选模式
胜场
22
排位赛
负场
15
排位赛
最高 LP
20,050
Luke
排位 MR
本地 0 · 导入 0 · 图表显示 0 · 已存 37 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | kin01 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 13.0% | 30.0% | -17.0% | |
| CA | 26.1% | 9.4% | +16.7% | |
| SA3 | 47.8% | 33.7% | +14.1% | |
| SA2 | 13.0% | 26.9% | -13.8% | |
| 斗气技 | 6.7% | 16.3% | -9.7% | |
| 版边压制 | 7.70 | 13.81 | -6.11 | |
| 斗气前冲(取消) | 41.5% | 37.0% | +4.5% | |
| 斗气防御 | 9.2% | 13.7% | -4.5% | |
| 斗气迸放消耗 | 5.2% | 1.4% | +3.8% | |
| 斗气前冲(招架) | 5.0% | 7.7% | -2.8% | |
| 被困版边时间 | 9.70 | 8.85 | +0.85 | |
| 受到投技 | 2.80 | 2.11 | +0.69 | |
| 斗气招架 | 1.20 | 1.87 | -0.67 | |
| 投技 | 3.00 | 2.35 | +0.65 | |
| 精准招架 | 0.20 | 0.77 | -0.57 | |
| 受到惩罚反击 | 0.40 | 0.09 | +0.31 | |
| 斗气迸放 | 0.50 | 0.20 | +0.30 | |
| 惩罚反击命中 | 0.40 | 0.10 | +0.30 | |
| 拆投 | 0.60 | 0.46 | +0.14 | |
| 斗气反攻 | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Luke
LP 20050
Akuma
LP 20050
Ken
LP 19648
Ryu
LP 19095
Terry
LP 18154
M. Bison
LP 17861
Mai
LP 17800
Alex
LP 17590
Elena
LP 16922
Zangief
LP 15684
JP
LP 0
A.K.I.
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 203胜 · 243负 | 45.5% | 446 | |
| 77胜 · 173负 | 30.8% | 250 | |
| 58胜 · 64负 | 47.5% | 122 | |
| 54胜 · 64负 | 45.8% | 118 | |
| 55胜 · 59负 | 48.2% | 114 | |
| 16胜 · 22负 | 42.1% | 38 | |
| 15胜 · 22负 | 40.5% | 37 | |
| 19胜 · 16负 | 54.3% | 35 | |
| 6胜 · 16负 | 27.3% | 22 | |
| 1胜 · 9负 | 10.0% | 10 | |
| 1胜 · 6负 | 14.3% | 7 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 25,829 | 1,460 | 0 | 27,289 | |
| 20,448 | 2,820 | 40 | 23,308 | |
| 14,983 | 280 | 0 | 15,263 | |
| 13,396 | 0 | 0 | 13,396 | |
| 8,031 | 80 | 0 | 8,111 | |
| 7,891 | 0 | 0 | 7,891 | |
| 5,566 | 260 | 0 | 5,826 | |
| 3,703 | 2,120 | 0 | 5,823 | |
| 2,691 | 0 | 0 | 2,691 | |
| 1,672 | 0 | 0 | 1,672 | |
| 707 | 0 | 0 | 707 | |
| 409 | 0 | 0 | 409 | |
| 375 | 0 | 0 | 375 | |
| 289 | 0 | 0 | 289 | |
| 176 | 0 | 0 | 176 |
?
Any58-6448%?
Any203-24346%?
Any77-17331%?
Any19-1654%?
Any1-614%?
Any54-6446%
