最近一场对战
JUfogu
最近 10 场6–4+15最近 20 场9–11-12
胜率
43%
10 胜 · 13 负 · 已存 23 场
排位赛对战
23
已选模式
胜场
10
排位赛
负场
13
排位赛
最高 MR
2,002
Juri
排位 MR
本地 23 · 导入 0 · 图表显示 23 · 已存 59 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | fogu | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| 斗气前冲(取消) | 45.1% | 31.9% | +13.3% | |
| SA1 | 31.5% | 36.7% | -5.2% | |
| 斗气技 | 15.0% | 19.4% | -4.4% | |
| SA2 | 22.5% | 19.5% | +3.0% | |
| CA | 11.7% | 8.9% | +2.8% | |
| 斗气防御 | 12.6% | 13.4% | -0.8% | |
| SA3 | 34.2% | 34.8% | -0.6% | |
| 斗气前冲(招架) | 6.6% | 7.1% | -0.6% | |
| 被困版边时间 | 8.80 | 9.20 | -0.40 | |
| 拆投 | 0.10 | 0.46 | -0.36 | |
| 受到投技 | 1.80 | 2.13 | -0.33 | |
| 斗气反攻 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | |
| 斗气招架 | 1.90 | 2.07 | -0.17 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
| 精准招架 | 0.80 | 0.64 | +0.16 | |
| 投技 | 2.50 | 2.65 | -0.15 | |
| 版边压制 | 12.10 | 12.24 | -0.14 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| 斗气迸放 | 0.30 | 0.27 | +0.03 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.0% | 2.0% | +0.0% | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.09 | +0.01 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Juri
MR 1809 · #7,425
Ingrid
MR 1723 · #18,499
Jamie
MR 1720 · #19,051
Akuma
MR 1703 · #26,285
Yasmine
MR 1663 · #37,527
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 173胜 · 110负 | 61.1% | 283 | |
| 139胜 · 128负 | 52.1% | 267 | |
| 144胜 · 99负 | 59.3% | 243 | |
| 103胜 · 66负 | 60.9% | 169 | |
| 54胜 · 34负 | 61.4% | 88 | |
| 6胜 · 5负 | 54.5% | 11 | |
| 3胜 · 6负 | 33.3% | 9 | |
| 1胜 · 3负 | 25.0% | 4 | |
| 3胜 · 0负 | 100.0% | 3 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 489,279 | 79,925 | 661 | 569,865 | |
| 300,188 | 1,990 | 70 | 302,248 | |
| 165,478 | 210 | 0 | 165,688 | |
| 130,348 | 2,590 | 0 | 132,938 | |
| 50,727 | 27,450 | 0 | 78,177 | |
| 68,436 | 960 | 0 | 69,396 | |
| 19,700 | 50 | 10 | 19,760 | |
| 18,861 | 0 | 0 | 18,861 | |
| 16,774 | 0 | 0 | 16,774 | |
| 8,286 | 0 | 0 | 8,286 | |
| 6,079 | 600 | 0 | 6,679 | |
| 4,463 | 0 | 0 | 4,463 | |
| 1,483 | 0 | 0 | 1,483 | |
| 1,453 | 0 | 0 | 1,453 | |
| 179 | 210 | 10 | 399 |
?
Any6-555%?
Any3-0100%?
Any1-325%?
Any173-11061%?
Any103-6661%?
Any139-12852%
