最近一场对战
LUaikarter
最近 10 场5–5+1最近 20 场9–5+33
胜率
64%
9 胜 · 5 负 · 已存 14 场
排位赛对战
14
已选模式
胜场
9
排位赛
负场
5
排位赛
最高 MR
1,483
Luke
排位 MR
本地 14 · 导入 0 · 图表显示 14 · 已存 16 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | aikarter | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 15.8% | 26.9% | -11.1% | |
| 斗气前冲(取消) | 27.9% | 37.0% | -9.1% | |
| SA3 | 42.1% | 33.7% | +8.4% | |
| 版边压制 | 8.00 | 13.81 | -5.81 | |
| SA1 | 34.2% | 30.0% | +4.2% | |
| 被困版边时间 | 10.70 | 8.85 | +1.85 | |
| CA | 7.9% | 9.4% | -1.5% | |
| 斗气迸放消耗 | 2.5% | 1.4% | +1.1% | |
| 受到投技 | 3.10 | 2.11 | +0.99 | |
| 拆投 | 1.30 | 0.46 | +0.84 | |
| 斗气前冲(招架) | 8.5% | 7.7% | +0.7% | |
| 精准招架 | 0.10 | 0.77 | -0.67 | |
| 斗气防御 | 14.2% | 13.7% | +0.5% | |
| 投技 | 2.80 | 2.35 | +0.45 | |
| 招架时被投 | 0.50 | 0.21 | +0.29 | |
| 受到惩罚反击 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| 斗气技 | 16.5% | 16.3% | +0.2% | |
| 斗气迸放 | 0.30 | 0.20 | +0.10 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 斗气招架 | 1.90 | 1.87 | +0.03 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| 斗气反攻 | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。近期战绩
2026年9月14日3胜 · 3负 · 50%
2026年9月10日0胜 · 2负 · 0%
2026年9月7日2胜 · 0负 · 100%
2026年9月5日2胜 · 0负 · 100%
2026年9月4日4胜 · 0负 · 100%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | aikarter | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日 15:33 | 胜利 | 打开回放 | +8 | LukeC | AAAAAAC Ryu | 排位赛 |
| 9月14日 15:31 | 失败 | 打开回放 | -8 | LukeC | AAAAAAC Ryu | 排位赛 |
| 9月14日 15:28 | 胜利 | 打开回放 | +8 | LukeC | AAAAAAC Ryu | 排位赛 |
| 9月14日 15:25 | 失败 | 打开回放 | -8 | LukeC | chiwawaC JP | 排位赛 |
| 9月14日 15:24 | 失败 | 打开回放 | -8 | LukeC | chiwawaC JP | 排位赛 |
| 9月14日 15:22 | 胜利 | 打开回放 | +8 | LukeC | chiwawaC JP | 排位赛 |
| 9月10日 15:20 | 失败 | 打开回放 | -7 | LukeC | 炙りカンパチC Chun-Li | 排位赛 |
| 9月10日 15:16 | 失败 | 打开回放 | -8 | LukeC | 炙りカンパチC Chun-Li | 排位赛 |
| 9月7日 14:28 | 胜利 | 打开回放 | +8 | LukeC | poppy10C Marisa | 排位赛 |
| 9月7日 14:26 | 胜利 | 打开回放 | +8 | LukeC | poppy10C Marisa | 排位赛 |
| 9月5日 15:24 | 胜利 | 打开回放 | — | LukeC | クニノブルボンC Jamie | 自定义房间 |
| 9月5日 15:21 | 胜利 | 打开回放 | — | LukeC | クニノブルボンC Jamie | 自定义房间 |
| 9月4日 16:16 | 胜利 | 打开回放 | +8 | LukeC | 上村タイガC Terry | 排位赛 |
| 9月4日 16:13 | 胜利 | 打开回放 | +8 | LukeC | 上村タイガC Terry | 排位赛 |
| 9月4日 15:59 | 胜利 | 打开回放 | +8 | LukeC | M豪鬼がんばってM Luke | 排位赛 |
| 9月4日 15:56 | 胜利 | 打开回放 | +8 | LukeC | M豪鬼がんばってM Luke | 排位赛 |

