最近一场对战
CHSeiVarN
最近 10 场7–3+31最近 20 场12–8+40
胜率
60%
12 胜 · 8 负 · 已存 20 场
排位赛对战
20
已选模式
胜场
12
排位赛
负场
8
排位赛
最高 MR
1,818
Chun-Li
排位 MR
本地 20 · 导入 0 · 图表显示 20 · 已存 38 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | SeiVarN | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 24.6% | 34.5% | -9.9% | |
| 斗气前冲(取消) | 33.2% | 40.1% | -6.9% | |
| SA2 | 38.6% | 31.7% | +6.8% | |
| 斗气防御 | 14.5% | 10.2% | +4.3% | |
| 斗气前冲(招架) | 9.0% | 5.0% | +4.0% | |
| CA | 10.5% | 7.6% | +2.9% | |
| 被困版边时间 | 7.10 | 9.57 | -2.47 | |
| 投技 | 1.70 | 2.39 | -0.69 | |
| 版边压制 | 11.80 | 11.27 | +0.53 | |
| 斗气招架 | 1.20 | 1.64 | -0.44 | |
| 斗气技 | 16.5% | 16.9% | -0.4% | |
| 斗气迸放消耗 | 1.0% | 1.4% | -0.4% | |
| 拆投 | 0.80 | 0.40 | +0.40 | |
| 精准招架 | 0.80 | 0.57 | +0.23 | |
| 受到投技 | 1.90 | 2.08 | -0.18 | |
| SA3 | 26.3% | 26.2% | +0.1% | |
| 受到惩罚反击 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.22 | +0.08 | |
| 斗气反攻 | 0.10 | 0.17 | -0.07 | |
| 斗气迸放 | 0.10 | 0.16 | -0.06 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。近期战绩
2026年9月8日5胜 · 2负 · 71.4%
2026年9月5日18胜 · 2负 · 90%
2026年8月30日1胜 · 4负 · 20%
2026年8月27日2胜 · 0负 · 100%
2026年8月26日2胜 · 0负 · 100%
2026年8月14日0胜 · 2负 · 0%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | SeiVarN | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月8日 21:37 | 胜利 | 打开回放 | +7 | AkumaC | 居眠り魔神C Jamie | 排位赛 |
| 9月8日 21:36 | 胜利 | 打开回放 | +7 | AkumaC | 居眠り魔神C Jamie | 排位赛 |
| 9月8日 21:27 | 失败 | 打开回放 | -8 | AkumaC | Huto_TTV_YTC Terry | 排位赛 |
| 9月8日 21:25 | 胜利 | 打开回放 | +8 | AkumaC | Huto_TTV_YTC Terry | 排位赛 |
| 9月8日 21:23 | 失败 | 打开回放 | -8 | AkumaC | Huto_TTV_YTC Terry | 排位赛 |
| 9月8日 21:05 | 胜利 | 打开回放 | +8 | AkumaC | ピンポンC Manon | 排位赛 |
| 9月8日 21:03 | 胜利 | 打开回放 | +8 | AkumaC | ピンポンC Manon | 排位赛 |
| 9月5日 18:39 | 胜利 | 打开回放 | +7 | AkumaC | yamiC Ed | 排位赛 |
| 9月5日 18:36 | 胜利 | 打开回放 | +8 | AkumaC | yamiC Ed | 排位赛 |
| 9月5日 11:38 | 胜利 | 打开回放 | — | Chun-LiC | EHREC Terry | 自定义房间 |
| 9月5日 11:36 | 胜利 | 打开回放 | — | Chun-LiC | EHREC Terry | 自定义房间 |
| 9月5日 11:34 | 胜利 | 打开回放 | — | Chun-LiC | EHREC Terry | 自定义房间 |
| 9月5日 11:31 | 胜利 | 打开回放 | — | Chun-LiC | EHREC Terry | 自定义房间 |
| 9月5日 10:50 | 胜利 | 打开回放 | — | KenC | EHREC Akuma | 自定义房间 |
| 9月5日 10:48 | 胜利 | 打开回放 | — | KenC | EHREC Akuma | 自定义房间 |
| 9月5日 10:46 | 胜利 | 打开回放 | — | KenC | EHREC Akuma | 自定义房间 |
| 9月5日 09:15 | 胜利 | 打开回放 | — | TerryC | EHREC Akuma | 自定义房间 |
| 9月5日 09:12 | 失败 | 打开回放 | — | TerryC | EHREC Akuma | 自定义房间 |
| 9月5日 09:09 | 胜利 | 打开回放 | — | TerryC | EHREC Akuma | 自定义房间 |
| 9月5日 09:08 | 失败 | 打开回放 | — | TerryC | EHREC Akuma | 自定义房间 |
| 9月5日 09:07 | 胜利 | 打开回放 | — | TerryC | EHREC Akuma | 自定义房间 |
| 9月5日 08:52 | 胜利 | 打开回放 | — | Chun-LiC | EHREC Luke | 自定义房间 |
| 9月5日 08:50 | 胜利 | 打开回放 | — | Chun-LiC | EHREC Luke | 自定义房间 |
| 9月5日 08:48 | 胜利 | 打开回放 | — | Chun-LiC | EHREC Luke | 自定义房间 |
| 9月5日 08:23 | 胜利 | 打开回放 | — | Chun-LiC | EHREC Luke | 自定义房间 |
| 9月5日 08:21 | 胜利 | 打开回放 | — | Chun-LiC | EHREC Luke | 自定义房间 |
| 9月5日 08:20 | 胜利 | 打开回放 | — | Chun-LiC | EHREC Luke | 自定义房间 |
| 8月30日 12:02 | 失败 | 打开回放 | -6 | Chun-LiC | ToTmioC A.K.I. | 排位赛 |
| 8月30日 12:00 | 失败 | 打开回放 | -7 | Chun-LiC | ToTmioC A.K.I. | 排位赛 |
| 8月30日 11:56 | 失败 | 打开回放 | -2 | Chun-LiC | Tekken8C Alex | 排位赛 |
| 8月30日 11:54 | 失败 | 打开回放 | -8 | Chun-LiC | Tekken8C Alex | 排位赛 |
| 8月30日 11:52 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Chun-LiC | Tekken8C Alex | 排位赛 |
| 8月27日 08:10 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Chun-LiC | シャドルー幹部C M. Bison | 排位赛 |
| 8月27日 08:08 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Chun-LiC | シャドルー幹部C M. Bison | 排位赛 |
| 8月26日 09:17 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Chun-LiC | やまざきゆうまC Ryu | 排位赛 |
| 8月26日 09:16 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Chun-LiC | やまざきゆうまC Ryu | 排位赛 |
| 8月14日 09:57 | 失败 | 打开回放 | -6 | Chun-LiC | Star KunC Ryu | 排位赛 |
| 8月14日 09:54 | 失败 | 打开回放 | -8 | Chun-LiC | Star KunC Ryu | 排位赛 |

