最近一场对战
JPGip3
最近 10 场4–6-16最近 20 场8–12-16
胜率
36%
14 胜 · 25 负 · 已存 39 场
排位赛对战
39
已选模式
胜场
14
排位赛
负场
25
排位赛
最高 MR
1,824
JP
排位 MR
本地 19 · 导入 0 · 图表显示 19 · 已存 43 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Gip3 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 27.9% | 54.2% | -26.3% | |
| 斗气技 | 9.5% | 31.4% | -21.9% | |
| SA1 | 41.9% | 22.6% | +19.3% | |
| 斗气防御 | 18.1% | 13.0% | +5.1% | |
| CA | 9.3% | 5.2% | +4.1% | |
| 被困版边时间 | 8.00 | 12.00 | -4.00 | |
| 斗气前冲(招架) | 10.7% | 6.7% | +4.0% | |
| SA3 | 20.9% | 18.1% | +2.9% | |
| 版边压制 | 9.80 | 10.70 | -0.90 | |
| 斗气反攻 | 0.60 | 0.17 | +0.43 | |
| 投技 | 1.60 | 2.02 | -0.42 | |
| 斗气招架 | 1.70 | 2.00 | -0.30 | |
| 受到投技 | 2.00 | 2.29 | -0.29 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.38 | -0.28 | |
| 斗气前冲(取消) | 22.4% | 22.1% | +0.2% | |
| 受到惩罚反击 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| 精准招架 | 0.60 | 0.76 | -0.16 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.33 | -0.13 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.2% | 2.1% | +0.1% | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.13 | +0.07 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | |
| 拆投 | 0.40 | 0.41 | -0.01 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。C. Viper
LP 24513
Yasmine
LP 21628
JP
MR 1824 · #6,222
Luke
MR 1547 · #135,361
Ingrid
MR 1522 · #175,080
Ryu
MR 1515 · #190,118
Alex
MR 1456 · #410,499
Cammy
MR 1433 · #454,768
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Dhalsim
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 254胜 · 217负 | 53.9% | 471 | |
| 95胜 · 87负 | 52.2% | 182 | |
| 74胜 · 81负 | 47.7% | 155 | |
| 50胜 · 48负 | 51.0% | 98 | |
| 27胜 · 29负 | 48.2% | 56 | |
| 19胜 · 29负 | 39.6% | 48 | |
| 8胜 · 5负 | 61.5% | 13 | |
| 5胜 · 4负 | 55.6% | 9 | |
| 0胜 · 3负 | 0.0% | 3 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 590,815 | 1,205 | 0 | 592,020 | |
| 238,439 | 120 | 0 | 238,559 | |
| 125,051 | 195 | 0 | 125,246 | |
| 30,334 | 0 | 0 | 30,334 | |
| 21,921 | 0 | 0 | 21,921 | |
| 13,407 | 0 | 0 | 13,407 | |
| 13,064 | 0 | 0 | 13,064 | |
| 12,402 | 0 | 0 | 12,402 | |
| 7,730 | 0 | 0 | 7,730 | |
| 6,314 | 1,220 | 0 | 7,534 | |
| 6,946 | 0 | 0 | 6,946 | |
| 5,933 | 565 | 0 | 6,498 | |
| 2,835 | 340 | 0 | 3,175 | |
| 1,302 | 40 | 0 | 1,342 | |
| 1,068 | 100 | 0 | 1,168 |
?
Any8-562%?
Any95-8752%?
Any0-30%?
Any254-21754%?
Any74-8148%?
Any50-4851%
