最近一场对战
JUEcrips327
最近 10 场9–1+66最近 20 场13–7+51
胜率
56%
19 胜 · 15 负 · 已存 34 场
排位赛对战
34
已选模式
胜场
19
排位赛
负场
15
排位赛
最高 MR
1,575
Juri
排位 MR
本地 34 · 导入 0 · 图表显示 34 · 已存 34 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Ecrips327 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 22.4% | 9.8% | +12.6% | |
| SA1 | 27.6% | 38.3% | -10.8% | |
| SA2 | 6.9% | 16.9% | -10.1% | |
| SA3 | 43.1% | 34.9% | +8.2% | |
| 斗气迸放消耗 | 6.6% | 2.0% | +4.6% | |
| 斗气前冲(取消) | 28.6% | 32.9% | -4.3% | |
| 版边压制 | 9.50 | 12.56 | -3.06 | |
| 斗气前冲(招架) | 4.5% | 7.0% | -2.5% | |
| 斗气防御 | 11.6% | 13.4% | -1.8% | |
| 斗气技 | 19.8% | 18.9% | +0.9% | |
| 投技 | 1.80 | 2.72 | -0.92 | |
| 受到投技 | 1.80 | 2.13 | -0.33 | |
| 斗气迸放 | 0.50 | 0.26 | +0.24 | |
| 斗气招架 | 1.80 | 2.03 | -0.23 | |
| 被困版边时间 | 8.90 | 8.68 | +0.22 | |
| 拆投 | 0.20 | 0.41 | -0.21 | |
| 受到惩罚反击 | 0.30 | 0.10 | +0.20 | |
| 惩罚反击命中 | 0.30 | 0.12 | +0.18 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.28 | -0.18 | |
| 精准招架 | 0.80 | 0.75 | +0.05 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.09 | +0.01 | |
| 斗气反攻 | 0.20 | 0.20 | -0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Yasmine
LP 22837
C. Viper
LP 19000
Juri
MR 1476 · #397,994
Cammy
MR 1433 · #497,082
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
Dhalsim
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 466胜 · 513负 | 47.6% | 979 | |
| 92胜 · 160负 | 36.5% | 252 | |
| 35胜 · 47负 | 42.7% | 82 | |
| 8胜 · 32负 | 20.0% | 40 | |
| 7胜 · 29负 | 19.4% | 36 | |
| 0胜 · 10负 | 0.0% | 10 | |
| 0胜 · 5负 | 0.0% | 5 | |
| 1胜 · 2负 | 33.3% | 3 | |
| 0胜 · 2负 | 0.0% | 2 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 414,724 | 36,525 | 1,120 | 452,369 | |
| 36,960 | 1,620 | 0 | 38,580 | |
| 23,640 | 635 | 0 | 24,275 | |
| 19,858 | 260 | 0 | 20,118 | |
| 4,662 | 20 | 0 | 4,682 | |
| 4,481 | 120 | 0 | 4,601 | |
| 2,654 | 0 | 0 | 2,654 | |
| 1,770 | 645 | 0 | 2,415 | |
| 596 | 156 | 1,230 | 1,982 | |
| 1,443 | 60 | 0 | 1,503 | |
| 1,140 | 20 | 0 | 1,160 | |
| 131 | 0 | 880 | 1,011 | |
| 445 | 20 | 0 | 465 | |
| 454 | 0 | 0 | 454 | |
| 441 | 0 | 0 | 441 |
?
Any0-100%?
Any0-20%?
Any8-3220%?
Any7-2919%?
Any466-51348%?
Any0-50%
