最近一场对战
SABobandy
最近 10 场6–4+9最近 20 场10–10-2
胜率
46%
21 胜 · 25 负 · 已存 46 场
排位赛对战
46
已选模式
胜场
21
排位赛
负场
25
排位赛
最高 MR
1,570
Sagat
排位 MR
本地 46 · 导入 0 · 图表显示 46 · 已存 57 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Bobandy | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 28.6% | 39.9% | -11.3% | |
| SA1 | 35.2% | 24.6% | +10.6% | |
| 斗气技 | 7.7% | 16.0% | -8.4% | |
| 斗气前冲(取消) | 37.3% | 34.0% | +3.2% | |
| 斗气迸放消耗 | 3.6% | 1.3% | +2.2% | |
| 版边压制 | 10.50 | 12.43 | -1.93 | |
| 斗气防御 | 15.5% | 14.2% | +1.3% | |
| 斗气前冲(招架) | 9.7% | 8.4% | +1.2% | |
| 被困版边时间 | 10.00 | 8.88 | +1.12 | |
| 受到投技 | 1.60 | 2.21 | -0.61 | |
| CA | 9.5% | 9.1% | +0.4% | |
| 斗气迸放 | 0.50 | 0.18 | +0.32 | |
| 受到惩罚反击 | 0.40 | 0.09 | +0.31 | |
| SA2 | 26.7% | 26.4% | +0.3% | |
| 投技 | 2.00 | 2.23 | -0.23 | |
| 斗气招架 | 1.60 | 1.81 | -0.21 | |
| 惩罚反击命中 | 0.30 | 0.11 | +0.19 | |
| 斗气反攻 | 0.40 | 0.24 | +0.16 | |
| 拆投 | 0.30 | 0.46 | -0.16 | |
| 招架时被投 | 0.40 | 0.25 | +0.15 | |
| 受到昏厥 | 0.20 | 0.05 | +0.15 | |
| 精准招架 | 0.60 | 0.74 | -0.14 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Mai
LP 24577
Sagat
MR 1535 · #131,718
Ed
MR 1500 · #214,458
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 62胜 · 45负 | 57.9% | 107 | |
| 40胜 · 25负 | 61.5% | 65 | |
| 28胜 · 8负 | 77.8% | 36 | |
| 15胜 · 10负 | 60.0% | 25 | |
| 11胜 · 8负 | 57.9% | 19 | |
| 16胜 · 3负 | 84.2% | 19 | |
| 2胜 · 3负 | 40.0% | 5 | |
| 1胜 · 0负 | 100.0% | 1 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 3,246 | 8,432 | 0 | 11,678 | |
| 5,673 | 3,640 | 0 | 9,313 | |
| 2,158 | 5,710 | 0 | 7,868 | |
| 1,345 | 5,480 | 0 | 6,825 | |
| 3,227 | 3,250 | 0 | 6,477 | |
| 4,012 | 750 | 860 | 5,622 | |
| 1,392 | 3,970 | 180 | 5,542 | |
| 3,016 | 2,380 | 0 | 5,396 | |
| 1,018 | 4,120 | 0 | 5,138 | |
| 2,103 | 1,650 | 0 | 3,753 | |
| 2,610 | 660 | 0 | 3,270 | |
| 2,762 | 0 | 0 | 2,762 | |
| 1,040 | 1,524 | 0 | 2,564 | |
| 2,395 | 0 | 0 | 2,395 | |
| 1,693 | 370 | 0 | 2,063 |
?
Any2-340%?
Any11-858%?
Any1-0100%?
Any16-384%?
Any15-1060%?
Any40-2562%
