直近の対戦
敗北ランクマッチ
zkxt1217 · Ryu
対戦相手 · Jamiegundamgundam
I'm a Beginner
ランクMR
ローカル 6 · インポート 0 · グラフ 6 · 保存済み対戦 6
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | zkxt1217 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 45.5% | 8.9% | +36.5% | |
| SA2 | 3.6% | 19.3% | -15.6% | |
| SA1 | 21.8% | 34.2% | -12.4% | |
| SA3 | 29.1% | 37.6% | -8.5% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 15.20 | 8.74 | +6.46 | |
| 画面端での攻め | 5.40 | 11.48 | -6.08 | |
| ドライブアーツ | 15.9% | 18.8% | -3.0% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 35.8% | 38.7% | -2.9% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.4% | 1.1% | +2.3% | |
| ドライブガード | 13.1% | 11.3% | +1.8% | |
| 投げ被弾 | 3.50 | 2.07 | +1.43 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.5% | 5.8% | -1.3% | |
| ドライブパリィ | 2.90 | 1.71 | +1.19 | |
| 投げ | 3.00 | 2.29 | +0.71 | |
| 投げ抜け | 1.00 | 0.45 | +0.55 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.75 | -0.35 | |
| スタン被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.16 | +0.14 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.11 | -0.11 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.22 | +0.08 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Ryu | 2勝 · 4敗 | 33.3% | 6 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Ryu | 121,125 | 0 | 0 | 121,125 |
| Akuma | 59,273 | 0 | 0 | 59,273 |
| Juri | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Marisa | 75 | 0 | 0 | 75 |
| Mai | 70 | 0 | 0 | 70 |
| Cammy | 58 | 0 | 0 | 58 |
| Ken | 51 | 0 | 0 | 51 |
| Luke | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Dee Jay | 40 | 0 | 0 | 40 |
| A.K.I. | 40 | 0 | 0 | 40 |
| M. Bison | 35 | 0 | 0 | 35 |
| JP | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Guile | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Chun-Li | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Zangief | 1 | 0 | 0 | 1 |
Public data
Results from 6 of 6 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 1,426 | 67,081 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.