直近の対戦
AKyuruflat
直近10戦1–9-62直近20戦5–15-79
勝率
34%
16勝 · 31敗 · 保存済み47件
ランクマッチの対戦
47
選択中のモード
勝利
16
ランクマッチ
敗北
31
ランクマッチ
最高MR
1,522
Akuma
ランクMR
ローカル 47 · インポート 0 · グラフ 47 · 保存済み対戦 47
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | yuruflat | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 45.8% | 32.7% | +13.1% | |
| SA2 | 10.4% | 22.8% | -12.3% | |
| SA3 | 47.9% | 38.7% | +9.2% | |
| ドライブガード | 6.2% | 13.1% | -7.0% | |
| ドライブアーツ | 12.3% | 19.2% | -6.9% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 3.4% | 7.4% | -4.0% | |
| CA | 12.5% | 9.9% | +2.6% | |
| ドライブパリィ | 0.60 | 1.65 | -1.05 | |
| 投げ | 1.80 | 2.74 | -0.94 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.80 | 8.55 | -0.75 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.77 | -0.57 | |
| SA1 | 29.2% | 28.6% | +0.5% | |
| ドライブインパクト消費 | 1.7% | 1.5% | +0.2% | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.45 | -0.15 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.20 | +0.10 | |
| 投げ被弾 | 2.00 | 2.09 | -0.09 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.27 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | |
| 画面端での攻め | 11.50 | 11.47 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.20 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Lily
MR 1434 · #458,107
C. Viper
MR 1431 · #462,880
Akuma
MR 1393 · #513,962
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 277勝 · 285敗 | 49.3% | 562 | |
| 125勝 · 133敗 | 48.4% | 258 | |
| 119勝 · 100敗 | 54.3% | 219 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 145,452 | 185 | 550 | 146,187 | |
| 96,384 | 510 | 0 | 96,894 | |
| 76,557 | 2,640 | 375 | 79,572 | |
| 68,582 | 170 | 0 | 68,752 | |
| 63,597 | 0 | 79 | 63,676 | |
| 52,143 | 760 | 490 | 53,393 | |
| 47,511 | 0 | 0 | 47,511 | |
| 35,339 | 0 | 0 | 35,339 | |
| 26,371 | 164 | 48 | 26,583 | |
| 23,843 | 30 | 0 | 23,873 | |
| 22,014 | 450 | 15 | 22,479 | |
| 20,688 | 0 | 0 | 20,688 | |
| 18,673 | 0 | 0 | 18,673 | |
| 18,415 | 40 | 150 | 18,605 | |
| 18,479 | 0 | 25 | 18,504 |
?
Any125-13348%?
Any277-28549%?
Any119-10054%
