直近の対戦
勝利ランクマッチ
xiu__u · A.K.I.
対戦相手 · Jamieチーノス
None
ランクMR
ローカル 248 · インポート 0 · グラフ 248 · 保存済み対戦 282
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | xiu__u | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 3.6% | 39.0% | -35.4% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 1.2% | 23.3% | -22.0% | |
| SA3 | 51.8% | 30.7% | +21.1% | |
| CA | 25.0% | 8.7% | +16.3% | |
| ドライブガード | 26.8% | 16.3% | +10.5% | |
| 画面端での攻め | 4.90 | 11.64 | -6.74 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 15.2% | 10.3% | +5.0% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 14.30 | 9.56 | +4.74 | |
| ドライブアーツ | 19.2% | 21.9% | -2.7% | |
| SA2 | 19.6% | 21.6% | -1.9% | |
| ドライブパリィ | 3.50 | 1.85 | +1.65 | |
| 投げ被弾 | 3.30 | 2.33 | +0.97 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.3% | 1.8% | +0.5% | |
| 投げ | 2.50 | 2.33 | +0.17 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.56 | -0.16 | |
| ジャストパリィ | 0.70 | 0.57 | +0.13 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.40 | 0.30 | +0.10 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| ドライブリバーサル | 0.50 | 0.40 | +0.10 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| A.K.I. | 802勝 · 863敗 | 48.2% | 1,665 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| A.K.I. | 402,254 | 29,600 | 0 | 431,854 |
| Marisa | 1,601 | 0 | 0 | 1,601 |
| Ingrid | 393 | 0 | 0 | 393 |
| Luke | 41 | 0 | 210 | 251 |
| Chun-Li | 184 | 40 | 0 | 224 |
| C. Viper | 129 | 0 | 0 | 129 |
| Dee Jay | 91 | 0 | 0 | 91 |
| Manon | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Cammy | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Juri | 62 | 0 | 0 | 62 |
| Sagat | 52 | 0 | 0 | 52 |
| Zangief | 51 | 0 | 0 | 51 |
| Terry | 45 | 0 | 0 | 45 |
| Akuma | 39 | 0 | 0 | 39 |
| Dhalsim | 32 | 0 | 0 | 32 |
Public data
Results from 282 of 282 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| A.K.I. | 1,452 | 191,701 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Marisa | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.