直近の対戦
敗北ランクマッチ
tyo333 · Marisa
対戦相手 · Ryuティアナ
{{message1}} Fanatic · Marisa
ランクMR
ローカル 10 · インポート 0 · グラフ 10 · 保存済み対戦 10
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | tyo333 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 12.6% | 27.7% | -15.1% | |
| SA1 | 33.9% | 38.1% | -4.2% | |
| SA2 | 21.4% | 17.8% | +3.7% | |
| ドライブガード | 18.1% | 15.1% | +3.0% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 12.5% | 9.6% | +2.8% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.0% | 2.0% | +2.0% | |
| ドライブアーツ | 17.9% | 19.6% | -1.8% | |
| 投げ | 0.90 | 2.01 | -1.11 | |
| CA | 10.7% | 9.6% | +1.1% | |
| 画面端での攻め | 9.00 | 9.73 | -0.73 | |
| SA3 | 33.9% | 34.5% | -0.6% | |
| 投げ抜け | 1.00 | 0.55 | +0.45 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.55 | -0.35 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.80 | 8.63 | +0.17 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.25 | -0.15 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.32 | -0.12 | |
| ドライブパリィ | 1.40 | 1.50 | -0.10 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 2.31 | -0.01 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Marisa | 527勝 · 520敗 | 50.3% | 1,047 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Marisa | 878,213 | 6,462 | 1,050 | 885,725 |
| Manon | 240,009 | 600 | 1,620 | 242,229 |
| Zangief | 33,059 | 0 | 0 | 33,059 |
| Ryu | 16,126 | 40 | 0 | 16,166 |
| Dhalsim | 9,751 | 0 | 0 | 9,751 |
| Luke | 8,573 | 300 | 50 | 8,923 |
| Edmond Honda | 7,270 | 0 | 0 | 7,270 |
| Akuma | 2,398 | 0 | 0 | 2,398 |
| Jamie | 1,432 | 0 | 0 | 1,432 |
| Ingrid | 1,168 | 0 | 0 | 1,168 |
| Lily | 1,036 | 0 | 0 | 1,036 |
| Chun-Li | 849 | 0 | 10 | 859 |
| Rashid | 713 | 0 | 0 | 713 |
| Ken | 581 | 0 | 30 | 611 |
| Juri | 553 | 0 | 0 | 553 |
Public data
Results from 10 of 10 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Chun-Li | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Lily | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Rashid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| Marisa | 1,574 | 507,557 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| E. Honda | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
| Sagat | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 17
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 18
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 19
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 20
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 21
|
| Random | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 22
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.