直近の対戦
JAtramps

直近10戦7–3+33直近20戦11–9+18
勝率
54%
51勝 · 44敗 · 保存済み95件
ランクマッチの対戦
95
選択中のモード
勝利
51
ランクマッチ
敗北
44
ランクマッチ
最高MR
1,553
Jamie
ランクMR · Jamie
ローカル 95 · インポート 0 · グラフ 95 · 保存済み対戦 95
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | tramps | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 9.1% | 31.5% | -22.4% | |
| SA3 | 56.8% | 38.9% | +17.9% | |
| CA | 25.0% | 8.5% | +16.5% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 18.6% | 33.1% | -14.5% | |
| SA2 | 9.1% | 21.0% | -11.9% | |
| ドライブアーツ | 32.1% | 23.4% | +8.7% | |
| 画面端での攻め | 10.30 | 15.38 | -5.08 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.71 | -0.61 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.60 | 7.99 | +0.61 | |
| ドライブパリィ | 1.30 | 1.85 | -0.55 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.7% | 6.3% | +0.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 1.8% | 1.4% | +0.3% | |
| 投げ被弾 | 1.70 | 2.00 | -0.30 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.27 | -0.27 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.38 | -0.18 | |
| ドライブガード | 11.7% | 11.8% | -0.1% | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| 投げ | 2.40 | 2.41 | -0.01 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.21 | -0.01 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.20 | +0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Public data
Public statistics and datasets
Results from 95 of 95 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
Results in stored match sample
1 row- Wins
- 51games
- Losses
- 44games
- Draws
- 0games
- Games
- 95games
- Win rate (draw = half win)
- 53.68%
Field definitions 5 fields
- Wins
- Wins · games.
wins - Losses
- Losses · games.
losses - Draws
- Draws · games.
draws - Games
- Games · games.
total - Win rate (draw = half win)
- Win rate (draw = half win) · percent.
winRateDisplayed to two decimal places; JSON retains full precision.
Current saved character ratings
7 rowsScroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Lily | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Jamie | 1,498 | 144,537 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
Field definitions 4 fields
- Character ID
- Character ID · identifier.
characterId - Character
- Character · text.
character - MR
- Master Rating · MR points.
mr - LP
- League Points · LP points.
lp
Last saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.

