直近の対戦
勝利ランクマッチ
terikote · Akuma
対戦相手 · Cammyholly
None
ランクMR
ローカル 15 · インポート 0 · グラフ 15 · 保存済み対戦 25
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | terikote | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 45.7% | 32.7% | +13.0% | |
| CA | 19.5% | 9.9% | +9.6% | |
| SA1 | 19.5% | 28.6% | -9.1% | |
| SA2 | 14.6% | 22.8% | -8.1% | |
| ドライブアーツ | 11.2% | 19.2% | -8.1% | |
| SA3 | 46.3% | 38.7% | +7.7% | |
| 画面端での攻め | 5.90 | 11.47 | -5.57 | |
| ドライブガード | 8.2% | 13.1% | -4.9% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 12.70 | 8.55 | +4.15 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.5% | 7.4% | -1.9% | |
| ドライブパリィ | 0.60 | 1.65 | -1.05 | |
| 投げ被弾 | 3.00 | 2.09 | +0.91 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.77 | -0.67 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.2% | 1.5% | -0.3% | |
| 投げ抜け | 0.70 | 0.45 | +0.25 | |
| 投げ | 2.60 | 2.74 | -0.14 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.20 | -0.10 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.27 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.20 | -0.00 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Akuma | 545勝 · 399敗 | 57.7% | 944 |
| Ingrid | 199勝 · 146敗 | 57.7% | 345 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Akuma | 235,263 | 0 | 0 | 235,263 |
| Ken | 178,697 | 0 | 0 | 178,697 |
| Cammy | 158,430 | 60 | 0 | 158,490 |
| Ingrid | 30,072 | 0 | 0 | 30,072 |
| Juri | 9,073 | 0 | 0 | 9,073 |
| Terry | 3,574 | 0 | 0 | 3,574 |
| Mai | 658 | 0 | 0 | 658 |
| Luke | 389 | 0 | 0 | 389 |
| C. Viper | 140 | 0 | 0 | 140 |
| Rashid | 125 | 0 | 0 | 125 |
| Ryu | 101 | 0 | 0 | 101 |
| JP | 61 | 0 | 0 | 61 |
| Zangief | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Guile | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Sagat | 8 | 0 | 0 | 8 |
Public data
Results from 25 of 25 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Akuma | 1,395 | 124,999 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| C. Viper | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Ingrid | 1,408 | 60,269 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.