直近の対戦
DEtakera
直近10戦6–4+16直近20戦14–6+59
勝率
53%
124勝 · 111敗 · 保存済み235件
ランクマッチの対戦
235
選択中のモード
勝利
124
ランクマッチ
敗北
111
ランクマッチ
最高MR
1,932
Dee Jay
ランクMR
ローカル 209 · インポート 0 · グラフ 209 · 保存済み対戦 250
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | takera | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 45.8% | 36.2% | +9.6% | |
| CA | 2.8% | 8.7% | -5.9% | |
| ドライブアーツ | 28.3% | 24.7% | +3.7% | |
| SA3 | 30.6% | 33.8% | -3.2% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 20.3% | 23.0% | -2.7% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.70 | 9.11 | +1.59 | |
| ドライブガード | 14.0% | 15.1% | -1.1% | |
| 画面端での攻め | 11.30 | 12.23 | -0.93 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.0% | 1.8% | -0.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 9.7% | 8.9% | +0.8% | |
| ドライブパリィ | 1.20 | 1.76 | -0.56 | |
| SA2 | 20.8% | 21.3% | -0.5% | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.43 | -0.33 | |
| 投げ被弾 | 1.90 | 2.20 | -0.30 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.57 | -0.27 | |
| 投げ | 2.20 | 2.38 | -0.18 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.25 | -0.15 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.24 | -0.14 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.19 | +0.11 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Alex
LP 22104
Dee Jay
MR 1813 · #8,240
Ken
MR 1380 · #552,269
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
A.K.I.
LP 0
Blanka
LP 0
Juri
LP 0
Marisa
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 444勝 · 428敗 | 50.9% | 872 | |
| 41勝 · 64敗 | 39.0% | 105 | |
| 5勝 · 21敗 | 19.2% | 26 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1,491,666 | 5,940 | 92 | 1,497,698 | |
| 33,153 | 0 | 0 | 33,153 | |
| 27,185 | 0 | 0 | 27,185 | |
| 22,874 | 0 | 0 | 22,874 | |
| 18,827 | 0 | 0 | 18,827 | |
| 9,115 | 0 | 0 | 9,115 | |
| 7,339 | 0 | 0 | 7,339 | |
| 5,964 | 0 | 0 | 5,964 | |
| 5,792 | 0 | 0 | 5,792 | |
| 5,570 | 0 | 0 | 5,570 | |
| 5,216 | 0 | 0 | 5,216 | |
| 4,182 | 0 | 0 | 4,182 | |
| 2,856 | 0 | 0 | 2,856 | |
| 1,909 | 0 | 0 | 1,909 | |
| 1,013 | 0 | 37 | 1,050 |
?
Any2-0100%?
Any5-2119%?
Any444-42851%?
Any41-6439%
