直近の対戦
M.takenoko.01
直近10戦4–6-8直近20戦8–12-6
勝率
42%
52勝 · 73敗 · 保存済み125件
ランクマッチの対戦
125
選択中のモード
勝利
52
ランクマッチ
敗北
73
ランクマッチ
最高MR
2,068
M. Bison
ランクMR
ローカル 125 · インポート 0 · グラフ 125 · 保存済み対戦 128
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | takenoko.01 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 51.1% | 33.7% | +17.4% | |
| SA3 | 23.4% | 35.2% | -11.8% | |
| CA | 6.4% | 10.2% | -3.8% | |
| 画面端での攻め | 9.80 | 11.91 | -2.11 | |
| SA2 | 19.1% | 21.0% | -1.8% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 28.2% | 30.0% | -1.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.1% | 7.2% | -1.1% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.70 | 9.85 | +0.85 | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.57 | -0.47 | |
| 投げ | 2.80 | 2.42 | +0.38 | |
| ドライブガード | 13.7% | 13.4% | +0.4% | |
| ドライブパリィ | 2.10 | 1.75 | +0.35 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.74 | -0.34 | |
| ドライブアーツ | 18.6% | 18.7% | -0.2% | |
| 投げ被弾 | 2.40 | 2.59 | -0.19 | |
| ドライブリバーサル | 0.50 | 0.33 | +0.17 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.7% | 1.5% | +0.2% | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.19 | -0.09 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.26 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。M. Bison
MR 1808 · #7,837
Dee Jay
MR 1486 · #334,560
Ryu
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Rashid
LP 0
Blanka
LP 0
Juri
LP 0
Ed
LP 0
Akuma
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 469勝 · 411敗 | 53.3% | 880 | |
| 24勝 · 7敗 | 77.4% | 31 | |
| 18勝 · 13敗 | 58.1% | 31 | |
| 1勝 · 4敗 | 20.0% | 5 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 467,991 | 21,160 | 0 | 489,151 | |
| 6,183 | 20 | 0 | 6,203 | |
| 5,568 | 0 | 0 | 5,568 | |
| 2,057 | 30 | 0 | 2,087 | |
| 1,520 | 0 | 0 | 1,520 | |
| 1,379 | 0 | 0 | 1,379 | |
| 1,063 | 0 | 0 | 1,063 | |
| 1,017 | 0 | 0 | 1,017 | |
| 964 | 0 | 0 | 964 | |
| 335 | 0 | 0 | 335 | |
| 306 | 0 | 0 | 306 | |
| 220 | 0 | 0 | 220 | |
| 104 | 0 | 0 | 104 | |
| 87 | 0 | 0 | 87 | |
| 79 | 0 | 0 | 79 |
?
Any24-777%?
Any469-41153%?
Any1-420%?
Any0-10%?
Any18-1358%
