直近の対戦
YAsugara1523
直近10戦8–2+54直近20戦9–4+49
勝率
69%
9勝 · 4敗 · 保存済み13件
ランクマッチの対戦
13
選択中のモード
勝利
9
ランクマッチ
敗北
4
ランクマッチ
最高MR
1,552
Yasmine
ランクMR
ローカル 13 · インポート 0 · グラフ 13 · 保存済み対戦 13
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | sugara1523 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 49.2% | 35.7% | +13.6% | |
| SA1 | 18.5% | 30.9% | -12.4% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 20.4% | 29.7% | -9.3% | |
| SA2 | 16.9% | 24.2% | -7.3% | |
| CA | 15.4% | 9.2% | +6.2% | |
| ドライブガード | 17.4% | 14.5% | +2.9% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.3% | 1.4% | +1.9% | |
| ドライブアーツ | 19.0% | 17.5% | +1.5% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.30 | 9.07 | +1.23 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 9.3% | 8.4% | +0.9% | |
| 画面端での攻め | 13.80 | 13.01 | +0.79 | |
| 投げ被弾 | 2.80 | 2.34 | +0.46 | |
| ドライブパリィ | 2.30 | 1.90 | +0.40 | |
| 投げ | 2.20 | 2.52 | -0.32 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.70 | -0.30 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.23 | -0.13 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.23 | -0.03 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.17 | +0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.48 | +0.02 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Kimberly
MR 1547 · #136,244
Cammy
MR 1523 · #174,055
Yasmine
MR 1514 · #193,744
Ed
MR 1500 · #243,728
C. Viper
MR 1500 · #243,728
Alex
MR 1490 · #324,775
Luke
MR 1475 · #366,949
Dhalsim
MR 1447 · #431,851
Ryu
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 306勝 · 236敗 | 56.5% | 542 | |
| 67勝 · 63敗 | 51.5% | 130 | |
| 43勝 · 41敗 | 51.2% | 84 | |
| 38勝 · 32敗 | 54.3% | 70 | |
| 9勝 · 15敗 | 37.5% | 24 | |
| 7勝 · 9敗 | 43.8% | 16 | |
| 3勝 · 2敗 | 60.0% | 5 | |
| 3勝 · 2敗 | 60.0% | 5 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 125,219 | 2,455 | 890 | 128,564 | |
| 38,669 | 140 | 0 | 38,809 | |
| 37,426 | 120 | 700 | 38,246 | |
| 32,991 | 360 | 720 | 34,071 | |
| 32,893 | 125 | 140 | 33,158 | |
| 31,133 | 1,960 | 0 | 33,093 | |
| 31,744 | 20 | 358 | 32,122 | |
| 26,654 | 20 | 50 | 26,724 | |
| 25,530 | 0 | 720 | 26,250 | |
| 20,268 | 25 | 2,050 | 22,343 | |
| 21,548 | 0 | 0 | 21,548 | |
| 15,979 | 95 | 209 | 16,283 | |
| 14,099 | 0 | 0 | 14,099 | |
| 14,026 | 0 | 0 | 14,026 | |
| 12,803 | 220 | 0 | 13,023 |
?
Any7-944%?
Any43-4151%?
Any3-260%?
Any67-6352%?
Any38-3254%?
Any0-20%
