直近の対戦
勝利カスタムルーム
Ssnowone · Sagat
A対戦相手 · Akumaみなみゆめ
I'm a Beginner
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 25
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | snowone | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 7.9% | 26.4% | -18.5% | |
| SA3 | 57.9% | 39.9% | +18.0% | |
| CA | 18.4% | 9.1% | +9.3% | |
| SA1 | 15.8% | 24.6% | -8.8% | |
| ドライブアーツ | 8.7% | 16.0% | -7.3% | |
| 画面端での攻め | 8.20 | 12.43 | -4.23 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 37.5% | 34.0% | +3.5% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 7.4% | 8.4% | -1.1% | |
| 投げ | 1.20 | 2.23 | -1.03 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.80 | 8.88 | +0.92 | |
| ドライブガード | 13.3% | 14.2% | -0.9% | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.74 | -0.44 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.46 | -0.26 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.24 | -0.24 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.25 | -0.15 | |
| 投げ被弾 | 2.10 | 2.21 | -0.11 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.18 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.4% | 1.3% | +0.0% | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| ドライブパリィ | 1.80 | 1.81 | -0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| SSagat | 62勝 · 96敗 | 39.2% | 158 |
| AAkuma | 25勝 · 68敗 | 26.9% | 93 |
| KKen | 0勝 · 10敗 | 0.0% | 10 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| KKen | 152,199 | 2,400 | 0 | 154,599 |
| AAkuma | 59,969 | 0 | 0 | 59,969 |
| SSagat | 30,832 | 0 | 0 | 30,832 |
| RRyu | 29,290 | 0 | 0 | 29,290 |
| JJuri | 4,154 | 0 | 0 | 4,154 |
| MMai | 1,557 | 0 | 0 | 1,557 |
| CCammy | 1,025 | 0 | 0 | 1,025 |
| EEd | 953 | 0 | 0 | 953 |
| IIngrid | 336 | 0 | 0 | 336 |
| MMarisa | 180 | 0 | 0 | 180 |
| LLuke | 163 | 0 | 0 | 163 |
| DJDee Jay | 81 | 0 | 0 | 81 |
| ZZangief | 59 | 0 | 0 | 59 |
| JJP | 30 | 0 | 0 | 30 |
| DDhalsim | 20 | 0 | 0 | 20 |
Public data
Results from 25 of 25 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Marisa | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Akuma | 1,369 | 36,039 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Sagat | 1,516 | 76,381 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.