直近の対戦
LUshu...zzz
直近10戦2–1+9直近20戦2–1+9
勝率
67%
2勝 · 1敗 · 保存済み3件
ランクマッチの対戦
3
選択中のモード
勝利
2
ランクマッチ
敗北
1
ランクマッチ
最高MR
1,580
Luke
ランクMR
ローカル 3 · インポート 0 · グラフ 3 · 保存済み対戦 12
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | shu...zzz | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 15.9% | 9.4% | +6.5% | |
| SA2 | 21.6% | 26.9% | -5.3% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.0% | 7.7% | -3.8% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 5.80 | 8.85 | -3.05 | |
| ドライブアーツ | 19.3% | 16.3% | +3.0% | |
| ドライブパリィ | 4.10 | 1.87 | +2.23 | |
| ドライブインパクト消費 | 3.0% | 1.4% | +1.6% | |
| SA3 | 33.0% | 33.7% | -0.8% | |
| 投げ | 1.70 | 2.35 | -0.65 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 36.5% | 37.0% | -0.5% | |
| ドライブガード | 14.2% | 13.7% | +0.5% | |
| 投げ被弾 | 1.60 | 2.11 | -0.51 | |
| SA1 | 29.5% | 30.0% | -0.5% | |
| ジャストパリィ | 1.20 | 0.77 | +0.43 | |
| 画面端での攻め | 14.10 | 13.81 | +0.29 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.20 | +0.20 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.46 | -0.16 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.22 | -0.12 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Akuma
MR 1547 · #135,459
Luke
MR 1503 · #229,815
Ryu
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
A.K.I.
LP 0
Marisa
LP 0
Guile
LP 0
Ed
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 214勝 · 169敗 | 55.9% | 383 | |
| 39勝 · 19敗 | 67.2% | 58 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 313,474 | 11,955 | 20 | 325,449 | |
| 182,706 | 4,707 | 5,616 | 193,029 | |
| 29,365 | 0 | 10 | 29,375 | |
| 19,885 | 355 | 30 | 20,270 | |
| 16,227 | 0 | 0 | 16,227 | |
| 16,128 | 0 | 0 | 16,128 | |
| 11,116 | 20 | 0 | 11,136 | |
| 6,477 | 0 | 0 | 6,477 | |
| 6,401 | 0 | 0 | 6,401 | |
| 5,481 | 0 | 10 | 5,491 | |
| 4,737 | 0 | 0 | 4,737 | |
| 2,663 | 200 | 0 | 2,863 | |
| 1,301 | 0 | 0 | 1,301 | |
| 810 | 0 | 0 | 810 | |
| 382 | 0 | 40 | 422 |
?
Any214-16956%?
Any0-20%?
Any39-1967%
